房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,344 平方英尺 (约 125 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2005年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | S4828510 | |
单位价格 | $139/平方英尺 (约¥10,945/平方米) | |
房产税 | $353/月 (约¥2,566/月) | |
物业费 | $395/月 (约¥2,871/月) | |
预估月租金 | $1,496/月 (约¥10,875/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $188,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,496 |
房产税 | $353 |
物业费 | $395 |
保险费 | $19 |
维护费 | $23 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
3 | Poinciana High School | 高中 | 9-12 | 10.18km |
5 | Horizon Middle School | 初中 | 6-8 | 12.40km |
6 | Reedy Creek Elementary School | 小学 | PK-5 | 10.41km |