房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,420 平方英尺 (约 132 平方米) | |
土地面积 | 1,742 平方英尺 (约 162 平方米) | |
建筑年代 | 2014年 | |
停车位数 | 1 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8049224 | |
单位价格 | $158/平方英尺 (约¥12,371/平方米) | |
房产税 | $321/月 (约¥2,335/月) | |
物业费 | $145/月 (约¥1,054/月) | |
预估月租金 | $1,857/月 (约¥13,499/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $224,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,857 |
房产税 | $321 |
物业费 | $145 |
保险费 | $23 |
维护费 | $28 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | P.A.C.E. Center For Girls | 高中 初中 | 6-12 | 1.43km |
3 | Lealman Avenue Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.04km |