


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,000 平方英尺 (约 186 平方米) | |
| 土地面积 | 8,276 平方英尺 (约 769 平方米) | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | L4901646 | |
| 单位价格 | $187/平方英尺 (约¥14,365/平方米) | |
| 房产税 | $592/月 (约¥4,213/月) | |
| 物业费 | $326/月 (约¥2,320/月) | |
| 预估月租金 | $2,448/月 (约¥17,423/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $375,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,448 |
房产税 | $592 |
物业费 | $326 |
保险费 | $39 |
维护费 | $46 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Lakeland Senior High School | 高中 | 9-12 | 4.60km |
3 | Southwest Middle School | 初中 | 6-8 | 1.78km |
4 | Dixieland Elementary School | 小学 | PK-5 | 2.22km |


