房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,711 平方英尺 (约 159 平方米) | |
土地面积 | 130,680 平方英尺 (约 12,140 平方米) | |
建筑年代 | 2014年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8090482 | |
单位价格 | $377/平方英尺 (约¥29,539/平方米) | |
房产税 | $739/月 (约¥5,373/月) | |
物业费 | $919/月 (约¥6,680/月) | |
预估月租金 | $3,576/月 (约¥25,995/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $645,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,576 |
房产税 | $739 |
物业费 | $919 |
保险费 | $67 |
维护费 | $80 |