


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 2,034 平方英尺 (约 189 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2020年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U7813995 | |
| 单位价格 | $674/平方英尺 (约¥51,548/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,372,100 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,143 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $142 | 
| 维护费 | $171 | 


