


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 831 平方英尺 (约 77 平方米) | |
| 土地面积 | 804,117 平方英尺 (约 74,702 平方米) | |
| 建筑年代 | 1971年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U8010054 | |
| 单位价格 | $82/平方英尺 (约¥6,351/平方米) | |
| 房产税 | $49/月 (约¥350/月) | |
| 物业费 | $388/月 (约¥2,762/月) | |
| 预估月租金 | $995/月 (约¥7,085/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $68,860 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.80% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $995 | 
房产税  | $49 | 
物业费  | $388 | 
保险费  | $7 | 
维护费  | $8 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Seven Springs Middle School  | 初中  | 6-8  | 7.59km  | 


