房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,020 平方英尺 (约 95 平方米) | |
土地面积 | 1,568,160 平方英尺 (约 145,682 平方米) | |
建筑年代 | 2002年 | |
停车位数 | 1 | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | U8077703 | |
单位价格 | $165/平方英尺 (约¥12,926/平方米) | |
房产税 | $213/月 (约¥1,554/月) | |
物业费 | $387/月 (约¥2,813/月) | |
预估月租金 | $1,438/月 (约¥10,453/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $168,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.80% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,438 |
房产税 | $213 |
物业费 | $387 |
保险费 | $17 |
维护费 | $21 |