


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,773 平方英尺 (约 165 平方米) | |
| 土地面积 | 2,178 平方英尺 (约 202 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | U8033171 | |
| 单位价格 | $148/平方英尺 (约¥11,396/平方米) | |
| 房产税 | $366/月 (约¥2,606/月) | |
| 物业费 | $328/月 (约¥2,332/月) | |
| 预估月租金 | $1,844/月 (约¥13,112/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $264,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.80% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,844 | 
| 房产税 | $366 | 
| 物业费 | $328 | 
| 保险费 | $27 | 
| 维护费 | $33 | 


