房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,532 平方英尺 (约 142 平方米) | |
土地面积 | 11,194 平方英尺 (约 1,040 平方米) | |
建筑年代 | 2021年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | MRD12309694 | |
单位价格 | $228/平方英尺 (约¥17,797/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 待出售 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $350,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 4.79% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $291 |
物业费 | $0 |
保险费 | $36 |
维护费 | $43 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Manteno High School | 高中 | 9-12 | 6.71km |
5 | Manteno Middle School | 初中 | 5-8 | 6.40km |
3 | Manteno Elementary School | 小学 | PK-4 | 5.79km |