房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,085 平方英尺 (约 379 平方米) | |
土地面积 | 7,932 平方英尺 (约 737 平方米) | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 10601125 | |
单位价格 | $91/平方英尺 (约¥6,996/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $250/月 (约¥1,770/月) | |
预估月租金 | $2,523/月 (约¥17,867/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $374,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,523 |
房产税 | $312 |
物业费 | $250 |
保险费 | $39 |
维护费 | $46 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Grass Lake Elementary School | 初中 小学 | PK-8 | 1.08km |
9 | Antioch Community High School | 高中 | 9-12 | 4.90km |