房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,045 平方英尺 (约 190 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2018年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 10136802 | |
单位价格 | $200/平方英尺 (约¥15,633/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $13/月 (约¥94/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $409,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 10.82% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $341 |
物业费 | $13 |
保险费 | $42 |
维护费 | $51 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Carl Sandburg High School | 高中 | 9-12 | 3.51km |
8 | High Point Elementary School | 小学 | 3-5 | 0.70km |