房屋类型 | 多单元住宅 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 3,049 平方英尺 (约 283 平方米) | |
建筑年代 | 1890年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 10间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 09469739 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $223/月 (约¥1,588/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $179,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 35.67% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $223 |
物业费 | $0 |
保险费 | $18 |
维护费 | $22 |