


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 3,920 平方英尺 (约 364 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 10344747 | |
| 单位价格 | $280/平方英尺 (约¥21,317/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $314/月 (约¥2,218/月) | |
| 预估月租金 | $4,177/月 (约¥29,505/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,099,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $4,177 |
房产税 | $915 |
物业费 | $314 |
保险费 | $114 |
维护费 | $137 |
Copyright © 2025 Midwest Real Estate Data LLC Concentric Realty. 1952 McDowell Road, Suite 109, IL, 60563. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

