


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 3,025 平方英尺 (约 281 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 09889974 | |
| 单位价格 | $694/平方英尺 (约¥53,253/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $1,764/月 (约¥12,571/月) | |
| 预估月租金 | $17,763/月 (约¥126,587/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $2,100,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 4.31% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $17,763 |
房产税 | $1,750 |
物业费 | $1,764 |
保险费 | $218 |
维护费 | $262 |
Copyright © 2025 Midwest Real Estate Data LLC Concentric Realty. 1952 McDowell Road, Suite 109, IL, 60563. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

