


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 9,147 平方英尺 (约 850 平方米) | |
| 建筑年代 | 1904年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 10016214 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,296/月 (约¥9,235/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $89,950 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 4.98% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $1,296 |
房产税 | $74 |
物业费 | $0 |
保险费 | $9 |
维护费 | $11 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | New Tech High - Zion-Benton East | 高中 | 9-12 | 1.41km |
2 | Zion Central Middle School | 初中 | 7-8 | 0.64km |
3 | Elmwood Elementary School | 小学 | K-6 | 0.12km |
Copyright © 2025 Midwest Real Estate Data LLC Concentric Realty. 1952 McDowell Road, Suite 109, IL, 60563. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

