房屋类型 | 多单元住宅 | |
建筑面积 | 1,711 平方英尺 (约 159 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2003年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 09998225 | |
单位价格 | $93/平方英尺 (约¥7,198/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $150/月 (约¥1,076/月) | |
预估月租金 | $1,174/月 (约¥8,422/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $159,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | 3.08% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,174 |
房产税 | $132 |
物业费 | $150 |
保险费 | $16 |
维护费 | $19 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Circuit Breaker School | 高中 初中 | 5-12 | 2.20km |
5 | Parkside Middle School | 初中 | 5-8 | 1.95km |
? | Northview Elementary School | 小学 | PK-1 | 0.87km |