房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,419 平方英尺 (约 318 平方米) | |
土地面积 | 40,946 平方英尺 (约 3,804 平方米) | |
建筑年代 | 1995年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 10146173 | |
单位价格 | $84/平方英尺 (约¥6,575/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,871/月 (约¥13,479/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 2间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $289,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.18% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,871 |
房产税 | $241 |
物业费 | $0 |
保险费 | $30 |
维护费 | $36 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Poplar Grove Elementary School | 小学 | K-4 | 8.53km |