房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,373 平方英尺 (约 128 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2006年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 18064815 | |
单位价格 | $203/平方英尺 (约¥15,957/平方米) | |
房产税 | $239/月 (约¥1,744/月) | |
物业费 | $220/月 (约¥1,599/月) | |
预估月租金 | $1,765/月 (约¥12,830/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $280,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.70% |
过去十二个月房价趋势 | 13.86% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,765 |
房产税 | $239 |
物业费 | $220 |
保险费 | $29 |
维护费 | $35 |