


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,345 平方英尺 (约 125 平方米) | |
| 土地面积 | 466,091 平方英尺 (约 43,300 平方米) | |
| 建筑年代 | 1993年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 18598401 | |
| 单位价格 | $408/平方英尺 (约¥31,287/平方米) | |
| 房产税 | $246/月 (约¥1,752/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $549,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | 7.25% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $246 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $57 | 
维护费  | $68 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
7  | Skyline Elementary School  | 初中 小学  | K-8  | 3.55km  | 
7  | West Union Elementary School  | 小学  | K-6  | 6.61km  | 


