


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,268 平方英尺 (约 211 平方米) | |
| 土地面积 | 3,484 平方英尺 (约 324 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 18201609 | |
| 单位价格 | $178/平方英尺 (约¥13,687/平方米) | |
| 房产税 | $244/月 (约¥1,734/月) | |
| 物业费 | $40/月 (约¥284/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $405,590 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.61% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 20.58% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $244 | 
| 物业费 | $40 | 
| 保险费 | $42 | 
| 维护费 | $50 | 


