


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,586 平方英尺 (约 240 平方米) | |
| 土地面积 | 7,405 平方英尺 (约 688 平方米) | |
| 建筑年代 | 2019年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 19219612 | |
| 单位价格 | $241/平方英尺 (约¥18,556/平方米) | |
| 房产税 | $178/月 (约¥1,274/月) | |
| 物业费 | $30/月 (约¥213/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $625,560 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 1.46% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $178 |
物业费 | $30 |
保险费 | $65 |
维护费 | $78 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Camas High School | 高中 | 9-12 | 1.10km |
8 | Woodburn Elementary | 小学 | PK-5 | 0.44km |


