


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,559 平方英尺 (约 331 平方米) | |
| 土地面积 | 50,965 平方英尺 (约 4,735 平方米) | |
| 建筑年代 | 2015年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 18374225 | |
| 单位价格 | $391/平方英尺 (约¥30,044/平方米) | |
| 房产税 | $725/月 (约¥5,164/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $1,395,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 5.80% | 
过去十二个月房价趋势  | 16.49% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $725 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $145 | 
维护费  | $174 | 


