房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 7,254 平方英尺 (约 674 平方米) | |
土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 23415221 | |
单位价格 | $265/平方英尺 (约¥20,924/平方米) | |
房产税 | $3,177/月 (约¥23,274/月) | |
物业费 | $55/月 (约¥402/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 3间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,925,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 7.25% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $3,177 |
物业费 | $55 |
保险费 | $200 |
维护费 | $240 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
7 | Skyline Elementary School | 初中 小学 | K-8 | 3.97km |