


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 725 平方英尺 (约 67 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1965年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 19507719 | |
| 单位价格 | $241/平方英尺 (约¥18,491/平方米) | |
| 房产税 | $99/月 (约¥705/月) | |
| 物业费 | $166/月 (约¥1,182/月) | |
| 预估月租金 | $1,184/月 (约¥8,431/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $174,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.61% | 
过去十二个月房价趋势  | 4.73% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,184 | 
房产税  | $99 | 
物业费  | $166 | 
保险费  | $18 | 
维护费  | $21 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2016/02/08  | 售出  | $115,000 (约¥82万)  | 4.40%  | 


