


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,760 平方英尺 (约 535 平方米) | |
| 土地面积 | 2,389,701 平方英尺 (约 222,003 平方米) | |
| 建筑年代 | 1998年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 21073615 | |
| 单位价格 | $433/平方英尺 (约¥33,100/平方米) | |
| 房产税 | $836/月 (约¥5,935/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $3,418/月 (约¥24,264/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $2,495,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 16.51% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,418 |
房产税 | $836 |
物业费 | $0 |
保险费 | $259 |
维护费 | $311 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
? | La Center High School | 高中 | 9-12 | 3.95km |


