房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,431 平方英尺 (约 133 平方米) | |
土地面积 | 2,866 平方英尺 (约 266 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1099901 | |
单位价格 | $139/平方英尺 (约¥10,936/平方米) | |
房产税 | $166/月 (约¥1,211/月) | |
物业费 | $325/月 (约¥2,362/月) | |
预估月租金 | $1,435/月 (约¥10,431/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $200,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 8.49% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,435 |
房产税 | $166 |
物业费 | $325 |
保险费 | $20 |
维护费 | $25 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
1 | Foss | 高中 | 9-12 | 0.75km |
4 | Truman | 初中 | 6-8 | 5.08km |
5 | Delong | 小学 | K-5 | 1.85km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2014/05/02 | 售出 | $102,500 (约¥75万) | 6.26% |