房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,716 平方英尺 (约 252 平方米) | |
土地面积 | 206,474 平方英尺 (约 19,181 平方米) | |
建筑年代 | 2009年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 2348649 | |
单位价格 | $327/平方英尺 (约¥25,303/平方米) | |
房产税 | $584/月 (约¥4,194/月) | |
物业费 | $150/月 (约¥1,076/月) | |
预估月租金 | $1,600/月 (约¥11,478/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 待出售 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $889,950 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 18.69% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,600 |
房产税 | $584 |
物业费 | $150 |
保险费 | $92 |
维护费 | $111 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Peninsula High School | 高中 | 9-12 | 18.60km |
5 | Key Peninsula Middle School | 初中 | 6-8 | 3.47km |
5 | Evergreen Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.90km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2017/03/21 | 售出 | $400,000 (约¥287万) | -- |
2017/01/03 | 成交 | -- | -- |
2016/10/24 | 上市 | $424,950 (约¥305万) | -- |