


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,997 平方英尺 (约 278 平方米) | |
| 土地面积 | 5,887 平方英尺 (约 547 平方米) | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 2间 |
| MLS# | 2429425 | |
| 单位价格 | $281/平方英尺 (约¥21,518/平方米) | |
| 房产税 | $674/月 (约¥4,796/月) | |
| 物业费 | $600/月 (约¥4,264/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/08/14 | 售出 | $899,000 (约¥639万) | 4.55% |
2024/07/20 | 成交 | -- | -- |
2024/07/11 | 上市 | $899,000 (约¥639万) | -- |
2021/12/28 | 售出 | $799,900 (约¥569万) | 11.64% |
2021/11/29 | 成交 | -- | -- |
2021/11/18 | 上市 | $799,000 (约¥568万) | -- |
2018/01/30 | 售出 | $519,900 (约¥370万) | -- |
2017/12/21 | 成交 | -- | -- |
2017/12/15 | 售出 | $623,634 (约¥443万) | 10856.27% |
2017/12/13 | 售出 | $607,790 (约¥432万) | -- |
2017/12/13 | 售出 | $536,760 (约¥381万) | 129.09% |
2017/12/04 | 售出 | $525,900 (约¥374万) | -- |
2017/11/15 | 售出 | $578,872 (约¥411万) | -- |
2017/11/10 | 售出 | $579,900 (约¥412万) | 6688553896453763.00% |
2017/11/09 | 售出 | $531,466 (约¥378万) | -- |
2017/11/02 | 售出 | $594,900 (约¥423万) | 906.24% |
2017/10/12 | 售出 | $520,900 (约¥370万) | -- |
2017/09/13 | 售出 | $549,900 (约¥391万) | 640.54% |
2017/09/11 | 售出 | $543,900 (约¥387万) | -- |
2017/08/31 | 售出 | $588,900 (约¥419万) | 2177.38% |
2017/08/29 | 售出 | $578,900 (约¥411万) | 332925094363096832.00% |
2017/08/28 | 售出 | $524,900 (约¥373万) | 101.25% |
2017/08/23 | 成交 | -- | -- |
2017/08/22 | 售出 | $518,900 (约¥369万) | -- |
2017/08/13 | 成交 | -- | -- |
2017/08/09 | 上市 | $579,900 (约¥412万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $522,900 (约¥372万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $522,900 (约¥372万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $522,900 (约¥372万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $522,900 (约¥372万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $519,900 (约¥370万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $519,900 (约¥370万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $519,900 (约¥370万) | -- |
2017/08/08 | 上市 | $519,900 (约¥370万) | -- |
2017/08/06 | 成交 | -- | -- |
2017/08/06 | 成交 | -- | -- |
2017/08/01 | 成交 | -- | -- |
2017/07/30 | 成交 | -- | -- |
2017/07/10 | 成交 | -- | -- |
2017/07/01 | 成交 | -- | -- |
2017/06/30 | 售出 | $577,581 (约¥410万) | -- |
2017/06/25 | 成交 | -- | -- |
2017/06/24 | 售出 | $634,900 (约¥451万) | -- |
2017/06/13 | 上市 | $518,900 (约¥369万) | -- |
2017/06/07 | 上市 | $526,900 (约¥374万) | -- |
2017/06/07 | 上市 | $523,900 (约¥372万) | -- |
2017/06/07 | 成交 | -- | -- |
2017/06/04 | 成交 | -- | -- |
2017/06/04 | 成交 | -- | -- |
2017/06/01 | 成交 | -- | -- |
2017/05/30 | 成交 | -- | -- |
2017/05/12 | 上市 | $574,900 (约¥409万) | -- |
2017/05/12 | 上市 | $568,900 (约¥404万) | -- |
2017/05/12 | 上市 | $568,900 (约¥404万) | -- |
2017/05/07 | 成交 | -- | -- |
2017/05/06 | 成交 | -- | -- |
2017/05/05 | 上市 | $578,900 (约¥411万) | -- |
2017/04/26 | 上市 | $543,900 (约¥387万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

