


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1909年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2417081 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $790/月 (约¥5,614/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2022/06/21 | 售出 | $510,000 (约¥362万) | 51.08% |
2022/06/07 | 成交 | -- | -- |
2022/06/03 | 上市 | $470,000 (约¥334万) | -- |
2021/07/23 | 售出 | $350,000 (约¥249万) | 17.22% |
2021/06/18 | 成交 | -- | -- |
2021/06/10 | 上市 | $350,000 (约¥249万) | -- |
2019/08/09 | 售出 | $256,500 (约¥182万) | 35.61% |
2019/07/16 | 成交 | -- | -- |
2019/06/28 | 上市 | $279,950 (约¥199万) | -- |
2019/03/04 | 售出 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2019/01/15 | 成交 | -- | -- |
2019/01/11 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2018/08/20 | 售出 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2018/07/16 | 成交 | -- | -- |
2018/07/15 | 上市 | $342,500 (约¥243万) | -- |
2017/10/31 | 售出 | $447,000 (约¥318万) | 62.55% |
2017/09/27 | 成交 | -- | -- |
2017/09/12 | 上市 | $468,000 (约¥333万) | -- |
2017/09/07 | 售出 | $416,000 (约¥296万) | 36.91% |
2017/07/24 | 成交 | -- | -- |
2017/07/13 | 上市 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2017/03/23 | 售出 | $360,000 (约¥256万) | 12.73% |
2017/02/14 | 成交 | -- | -- |
2017/02/01 | 上市 | $349,000 (约¥248万) | -- |
2014/09/02 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | 0.45% |
2014/08/10 | 成交 | -- | -- |
2014/08/01 | 上市 | $267,000 (约¥190万) | -- |
2013/12/30 | 售出 | $264,206 (约¥188万) | -- |
2013/08/21 | 成交 | -- | -- |
2013/08/12 | 售出 | $275,000 (约¥195万) | 22.59% |
2013/05/29 | 成交 | -- | -- |
2013/05/20 | 上市 | $237,500 (约¥169万) | -- |
2013/05/17 | 上市 | $274,950 (约¥195万) | -- |
2012/07/27 | 售出 | $222,325 (约¥158万) | -- |
2012/06/05 | 成交 | -- | -- |
2012/01/27 | 上市 | $239,000 (约¥170万) | -- |
2011/05/19 | 售出 | $280,000 (约¥199万) | -- |
2011/05/19 | 售出 | $280,000 (约¥199万) | 2019.64% |
2011/04/27 | 成交 | -- | -- |
2011/04/27 | 成交 | -- | -- |
2011/04/22 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2011/04/22 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2011/02/22 | 售出 | $137,500 (约¥98万) | -- |
2011/01/31 | 售出 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2011/01/31 | 售出 | $275,000 (约¥195万) | 3.19% |
2011/01/05 | 成交 | -- | -- |
2011/01/05 | 成交 | -- | -- |
2011/01/04 | 上市 | $279,000 (约¥198万) | -- |
2011/01/04 | 上市 | $279,000 (约¥198万) | -- |
2010/12/04 | 成交 | -- | -- |
2010/11/02 | 上市 | $137,500 (约¥98万) | -- |
2006/11/30 | 售出 | $241,250 (约¥171万) | 156.52% |
2006/10/31 | 成交 | -- | -- |
2006/06/09 | 上市 | $249,900 (约¥178万) | -- |
2005/08/02 | 售出 | $69,000 (约¥49万) | -- |
2005/06/24 | 售出 | $254,000 (约¥181万) | -- |
2005/06/23 | 售出 | $266,000 (约¥189万) | 28.87% |
2005/05/31 | 成交 | -- | -- |
2005/05/17 | 成交 | -- | -- |
2005/05/16 | 上市 | $249,000 (约¥177万) | -- |
2005/05/16 | 成交 | -- | -- |
2005/05/15 | 上市 | $69,000 (约¥49万) | -- |
2005/04/25 | 上市 | $249,000 (约¥177万) | -- |
2003/12/16 | 售出 | $181,000 (约¥129万) | -- |
2003/11/04 | 售出 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2003/11/04 | 售出 | $225,000 (约¥160万) | 7256.57% |
2003/10/29 | 成交 | -- | -- |
2003/09/30 | 售出 | $149,000 (约¥106万) | -- |
2003/09/30 | 售出 | $149,000 (约¥106万) | 2.92% |
2003/09/26 | 成交 | -- | -- |
2003/09/25 | 成交 | -- | -- |
2003/09/22 | 成交 | -- | -- |
2003/09/10 | 成交 | -- | -- |
2003/08/25 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2003/08/25 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2003/08/08 | 上市 | $189,500 (约¥135万) | -- |
2003/08/07 | 上市 | $159,990 (约¥114万) | -- |
2003/08/04 | 上市 | $159,990 (约¥114万) | -- |
2001/12/12 | 售出 | $141,500 (约¥101万) | -- |
2001/11/30 | 成交 | -- | -- |
2001/11/08 | 上市 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2001/10/04 | 售出 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2001/09/15 | 成交 | -- | -- |
2001/08/02 | 上市 | $165,000 (约¥117万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

