


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2346868 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $186/月 (约¥1,321/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Rose Hill Middle School | 初中 | 6-8 | 3.86km |
8 | Rose Hill Elementary School | 小学 | K-5 | 3.49km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/10/09 | 售出 | $1,334,900 (约¥949万) | 26925.25% |
2025/09/25 | 售出 | $1,076,900 (约¥765万) | 443.24% |
2025/09/09 | 售出 | $999,900 (约¥711万) | -- |
2025/09/08 | 售出 | $1,299,900 (约¥924万) | 618.46% |
2025/08/28 | 售出 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/08/19 | 售出 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/08/19 | 售出 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/08/19 | 售出 | $1,224,900 (约¥871万) | 2389444.51% |
2025/08/14 | 售出 | $1,066,900 (约¥758万) | -- |
2025/08/14 | 售出 | $1,066,900 (约¥758万) | -- |
2025/08/11 | 售出 | $1,439,900 (约¥1023万) | 4467108083.31% |
2025/08/06 | 成交 | -- | -- |
2025/08/05 | 售出 | $1,077,900 (约¥766万) | -- |
2025/08/05 | 售出 | $1,077,900 (约¥766万) | -- |
2025/07/07 | 售出 | $1,457,900 (约¥1036万) | 644.20% |
2025/06/26 | 成交 | -- | -- |
2025/06/26 | 成交 | -- | -- |
2025/06/26 | 成交 | -- | -- |
2025/06/16 | 售出 | $1,298,900 (约¥923万) | 3345.43% |
2025/06/13 | 成交 | -- | -- |
2025/06/13 | 成交 | -- | -- |
2025/05/27 | 售出 | $1,069,900 (约¥760万) | -- |
2025/05/11 | 成交 | -- | -- |
2025/04/14 | 上市 | $1,389,900 (约¥988万) | -- |
2025/03/19 | 上市 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/03/19 | 上市 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/03/19 | 上市 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/03/04 | 成交 | -- | -- |
2025/03/02 | 成交 | -- | -- |
2025/02/20 | 售出 | $1,407,900 (约¥1001万) | -- |
2025/02/20 | 上市 | $999,900 (约¥711万) | -- |
2025/02/20 | 上市 | $1,349,900 (约¥959万) | -- |
2025/02/14 | 成交 | -- | -- |
2025/02/11 | 售出 | $1,543,900 (约¥1097万) | 108604.87% |
2025/02/06 | 售出 | $1,402,900 (约¥997万) | -- |
2025/02/05 | 售出 | $1,526,900 (约¥1085万) | 54303.56% |
2025/01/28 | 售出 | $1,330,000 (约¥945万) | -- |
2025/01/11 | 上市 | $1,224,900 (约¥871万) | -- |
2025/01/11 | 上市 | $1,076,900 (约¥765万) | -- |
2025/01/09 | 上市 | $1,449,900 (约¥1030万) | -- |
2024/12/31 | 成交 | -- | -- |
2024/12/26 | 成交 | -- | -- |
2024/12/26 | 成交 | -- | -- |
2024/12/10 | 售出 | $1,518,900 (约¥1080万) | 4.90016037041348e+60% |
2024/12/10 | 成交 | -- | -- |
2024/12/09 | 售出 | $1,048,900 (约¥745万) | 17.91% |
2024/11/22 | 上市 | $1,345,900 (约¥957万) | -- |
2024/11/22 | 上市 | $1,069,900 (约¥760万) | -- |
2024/11/22 | 上市 | $1,541,900 (约¥1096万) | -- |
2024/11/19 | 成交 | -- | -- |
2024/11/09 | 上市 | $1,393,900 (约¥991万) | -- |
2024/11/01 | 成交 | -- | -- |
2024/11/01 | 成交 | -- | -- |
2024/10/23 | 上市 | $1,077,900 (约¥766万) | -- |
2024/10/23 | 上市 | $1,066,900 (约¥758万) | -- |
2024/10/23 | 上市 | $1,077,900 (约¥766万) | -- |
2024/10/23 | 上市 | $1,066,900 (约¥758万) | -- |
2024/08/11 | 成交 | -- | -- |
2024/08/02 | 成交 | -- | -- |
2024/07/30 | 成交 | -- | -- |
2024/07/18 | 售出 | $982,900 (约¥699万) | 6.19% |
2024/07/16 | 成交 | -- | -- |
2024/07/12 | 上市 | $1,407,900 (约¥1001万) | -- |
2024/07/12 | 上市 | $1,526,900 (约¥1085万) | -- |
2024/06/27 | 成交 | -- | -- |
2024/06/17 | 售出 | $977,900 (约¥695万) | -- |
2024/06/07 | 上市 | $1,402,900 (约¥997万) | -- |
2024/06/07 | 上市 | $1,543,900 (约¥1097万) | -- |
2024/05/24 | 成交 | -- | -- |
2024/05/11 | 上市 | $1,048,900 (约¥745万) | -- |
2024/05/11 | 上市 | $1,518,900 (约¥1080万) | -- |
2024/05/11 | 上市 | $1,048,900 (约¥745万) | -- |
2024/02/02 | 成交 | -- | -- |
2024/01/10 | 上市 | $982,900 (约¥699万) | -- |
2023/12/31 | 成交 | -- | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

