


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,270 平方英尺 (约 211 平方米) | |
| 土地面积 | 5,066 平方英尺 (约 471 平方米) | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2406121 | |
| 单位价格 | $303/平方英尺 (约¥23,254/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $75/月 (约¥533/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/10/09 | 售出 | $619,995 (约¥441万) | 185328.52% |
2025/09/30 | 售出 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/09/29 | 售出 | $635,055 (约¥451万) | -- |
2025/09/29 | 售出 | $720,055 (约¥512万) | -- |
2025/09/29 | 售出 | $641,075 (约¥456万) | 7.07% |
2025/09/26 | 售出 | $640,715 (约¥455万) | -- |
2025/09/26 | 售出 | $524,405 (约¥373万) | -- |
2025/09/26 | 售出 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/09/23 | 售出 | $615,805 (约¥438万) | 2.1810838386501214e+30% |
2025/09/22 | 售出 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/09/19 | 售出 | $635,000 (约¥451万) | -- |
2025/09/11 | 成交 | -- | -- |
2025/09/10 | 售出 | $773,620 (约¥550万) | 1376.98% |
2025/09/08 | 成交 | -- | -- |
2025/09/06 | 成交 | -- | -- |
2025/09/04 | 售出 | $740,125 (约¥526万) | 4235.47% |
2025/09/03 | 成交 | -- | -- |
2025/09/02 | 售出 | $724,995 (约¥515万) | 60315716640.00% |
2025/08/29 | 成交 | -- | -- |
2025/08/27 | 售出 | $519,995 (约¥370万) | -- |
2025/08/27 | 售出 | $519,995 (约¥370万) | -- |
2025/08/26 | 售出 | $716,305 (约¥509万) | -- |
2025/08/26 | 售出 | $716,305 (约¥509万) | 5757.93% |
2025/08/25 | 成交 | -- | -- |
2025/08/25 | 成交 | -- | -- |
2025/08/22 | 售出 | $685,055 (约¥487万) | 45057535.32% |
2025/08/22 | 上市 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/08/20 | 成交 | -- | -- |
2025/08/20 | 上市 | $639,995 (约¥455万) | -- |
2025/08/19 | 成交 | -- | -- |
2025/08/14 | 售出 | $515,000 (约¥366万) | -- |
2025/08/14 | 售出 | $694,995 (约¥494万) | -- |
2025/08/14 | 售出 | $515,000 (约¥366万) | -- |
2025/08/14 | 售出 | $694,995 (约¥494万) | 278.95% |
2025/08/06 | 售出 | $674,995 (约¥480万) | 463.74% |
2025/08/04 | 成交 | -- | -- |
2025/08/01 | 上市 | $639,995 (约¥455万) | -- |
2025/07/30 | 上市 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/07/29 | 成交 | -- | -- |
2025/07/29 | 成交 | -- | -- |
2025/07/25 | 成交 | -- | -- |
2025/07/22 | 成交 | -- | -- |
2025/07/22 | 成交 | -- | -- |
2025/07/21 | 售出 | $625,715 (约¥445万) | -- |
2025/07/16 | 成交 | -- | -- |
2025/07/14 | 成交 | -- | -- |
2025/07/14 | 成交 | -- | -- |
2025/07/12 | 上市 | $724,995 (约¥515万) | -- |
2025/07/09 | 成交 | -- | -- |
2025/07/09 | 成交 | -- | -- |
2025/07/09 | 成交 | -- | -- |
2025/07/09 | 上市 | $719,995 (约¥512万) | -- |
2025/06/30 | 成交 | -- | -- |
2025/06/29 | 上市 | $734,995 (约¥522万) | -- |
2025/06/28 | 上市 | $634,995 (约¥451万) | -- |
2025/06/26 | 上市 | $514,995 (约¥366万) | -- |
2025/06/21 | 上市 | $524,995 (约¥373万) | -- |
2025/06/21 | 上市 | $524,995 (约¥373万) | -- |
2025/06/18 | 上市 | $619,995 (约¥441万) | -- |
2025/06/11 | 成交 | -- | -- |
2025/06/04 | 上市 | $639,995 (约¥455万) | -- |
2025/06/02 | 成交 | -- | -- |
2025/05/30 | 上市 | $769,995 (约¥547万) | -- |
2025/05/21 | 上市 | $684,995 (约¥487万) | -- |
2025/05/16 | 成交 | -- | -- |
2025/05/16 | 上市 | $699,995 (约¥497万) | -- |
2025/05/16 | 上市 | $674,995 (约¥480万) | -- |
2025/05/16 | 上市 | $699,995 (约¥497万) | -- |
2025/05/15 | 上市 | $624,995 (约¥444万) | -- |
2025/05/15 | 上市 | $549,995 (约¥391万) | -- |
2025/05/15 | 上市 | $549,995 (约¥391万) | -- |
2025/05/08 | 上市 | $714,995 (约¥508万) | -- |
2025/05/08 | 上市 | $609,995 (约¥434万) | -- |
2025/05/08 | 上市 | $714,995 (约¥508万) | -- |
2025/05/08 | 上市 | $514,995 (约¥366万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

