


| 房屋类型 | 住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2020年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2431637 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $147/月 (约¥1,035/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2023/08/04 | 售出 | $595,040 (约¥419万) | 36.30% |
2023/03/14 | 成交 | -- | -- |
2023/03/14 | 上市 | $595,040 (约¥419万) | -- |
2015/08/07 | 售出 | $50,000 (约¥35万) | -- |
2015/06/15 | 成交 | -- | -- |
2015/02/12 | 上市 | $50,000 (约¥35万) | -- |
2015/01/05 | 售出 | $54,950 (约¥39万) | 31.95% |
2014/12/27 | 成交 | -- | -- |
2014/12/07 | 上市 | $54,950 (约¥39万) | -- |
2014/07/11 | 售出 | $48,000 (约¥34万) | -- |
2014/06/21 | 成交 | -- | -- |
2013/07/03 | 上市 | $48,000 (约¥34万) | -- |
2006/06/09 | 售出 | $294,500 (约¥207万) | 583.24% |
2006/06/01 | 成交 | -- | -- |
2006/04/03 | 上市 | $294,500 (约¥207万) | -- |
2005/05/11 | 售出 | $37,000 (约¥26万) | -- |
2005/05/10 | 成交 | -- | -- |
2005/02/17 | 上市 | $39,500 (约¥28万) | -- |
2002/09/24 | 售出 | $355,666 (约¥251万) | 28.29% |
2001/12/17 | 成交 | -- | -- |
2001/12/17 | 上市 | $236,950 (约¥167万) | -- |
2001/08/16 | 售出 | $269,950 (约¥190万) | 387.02% |
2001/07/17 | 成交 | -- | -- |
2001/06/18 | 售出 | $209,000 (约¥147万) | -- |
2001/06/13 | 售出 | $230,000 (约¥162万) | 1557.04% |
2001/06/04 | 上市 | $274,950 (约¥194万) | -- |
2001/03/29 | 成交 | -- | -- |
2001/03/03 | 成交 | -- | -- |
2001/03/02 | 售出 | $104,950 (约¥74万) | -- |
2001/01/20 | 成交 | -- | -- |
2000/10/27 | 上市 | $219,500 (约¥155万) | -- |
2000/10/26 | 上市 | $209,500 (约¥148万) | -- |
2000/09/23 | 上市 | $104,950 (约¥74万) | -- |
2000/07/31 | 售出 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2000/07/31 | 售出 | $162,000 (约¥114万) | -- |
2000/07/07 | 售出 | $279,950 (约¥197万) | 225859.72% |
2000/06/30 | 成交 | -- | -- |
2000/06/16 | 成交 | -- | -- |
2000/06/12 | 售出 | $164,950 (约¥116万) | -- |
2000/05/23 | 成交 | -- | -- |
2000/05/19 | 成交 | -- | -- |
2000/05/12 | 上市 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2000/05/12 | 上市 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2000/05/12 | 上市 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2000/03/27 | 售出 | $165,000 (约¥116万) | 637.13% |
2000/03/16 | 上市 | $279,950 (约¥197万) | -- |
2000/03/06 | 成交 | -- | -- |
2000/02/01 | 上市 | $165,000 (约¥116万) | -- |
2000/01/20 | 售出 | $114,350 (约¥81万) | -- |
2000/01/20 | 售出 | $114,350 (约¥81万) | 31.79% |
1999/11/08 | 成交 | -- | -- |
1999/11/08 | 成交 | -- | -- |
1999/07/10 | 上市 | $109,950 (约¥77万) | -- |
1999/07/09 | 上市 | $109,950 (约¥77万) | -- |
1999/06/30 | 售出 | $98,000 (约¥69万) | -- |
1999/06/30 | 售出 | $98,000 (约¥69万) | 88.22% |
1999/05/28 | 成交 | -- | -- |
1999/05/28 | 成交 | -- | -- |
1999/04/19 | 上市 | $95,000 (约¥67万) | -- |
1999/04/19 | 上市 | $95,000 (约¥67万) | -- |
1998/02/25 | 售出 | $42,000 (约¥30万) | -- |
1998/02/10 | 成交 | -- | -- |
1998/01/13 | 上市 | $74,900 (约¥53万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

