


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 2,057 平方英尺 (约 191 平方米) | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2385137 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $427/月 (约¥2,985/月) | |
| 物业费 | $110/月 (约¥767/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/08/25 | 售出 | $729,950 (约¥509万) | -- |
2025/08/25 | 售出 | $729,950 (约¥509万) | -- |
2025/07/30 | 成交 | -- | -- |
2025/07/30 | 成交 | -- | -- |
2025/07/03 | 售出 | $1,135,000 (约¥792万) | 3063.05% |
2025/06/11 | 成交 | -- | -- |
2025/05/23 | 售出 | $770,000 (约¥537万) | -- |
2025/05/23 | 售出 | $770,000 (约¥537万) | 26.56% |
2025/04/15 | 上市 | $729,950 (约¥509万) | -- |
2025/04/15 | 上市 | $729,950 (约¥509万) | -- |
2025/04/15 | 上市 | $729,950 (约¥509万) | -- |
2025/04/14 | 成交 | -- | -- |
2025/04/14 | 成交 | -- | -- |
2025/04/03 | 上市 | $779,950 (约¥544万) | -- |
2025/04/03 | 上市 | $779,950 (约¥544万) | -- |
2024/12/03 | 售出 | $690,000 (约¥481万) | -- |
2024/12/02 | 成交 | -- | -- |
2024/12/02 | 上市 | $699,950 (约¥488万) | -- |
2023/07/30 | 售出 | $799,950 (约¥558万) | -- |
2022/01/20 | 售出 | $950,000 (约¥663万) | -- |
2021/12/19 | 成交 | -- | -- |
2021/12/10 | 售出 | $952,500 (约¥665万) | -- |
2021/12/03 | 售出 | $960,000 (约¥670万) | -- |
2021/12/03 | 售出 | $950,000 (约¥663万) | 20.76% |
2021/12/01 | 成交 | -- | -- |
2021/12/01 | 上市 | $950,000 (约¥663万) | -- |
2021/11/30 | 成交 | -- | -- |
2021/11/30 | 上市 | $960,000 (约¥670万) | -- |
2021/11/12 | 上市 | $950,000 (约¥663万) | -- |
2021/11/11 | 成交 | -- | -- |
2021/10/23 | 上市 | $969,000 (约¥676万) | -- |
2021/03/05 | 售出 | $825,000 (约¥576万) | 4.55% |
2021/01/10 | 成交 | -- | -- |
2020/11/03 | 上市 | $875,000 (约¥611万) | -- |
2017/06/27 | 售出 | $700,000 (约¥488万) | 5.45% |
2017/05/17 | 上市 | $700,000 (约¥488万) | -- |
2017/05/16 | 成交 | -- | -- |
2014/08/01 | 售出 | $599,900 (约¥419万) | -- |
2014/07/04 | 上市 | $599,900 (约¥419万) | -- |
2014/07/04 | 成交 | -- | -- |
2014/07/01 | 售出 | $619,900 (约¥433万) | 14.07% |
2014/06/09 | 售出 | $615,000 (约¥429万) | -- |
2014/05/04 | 成交 | -- | -- |
2014/04/26 | 上市 | $619,900 (约¥433万) | -- |
2014/04/10 | 成交 | -- | -- |
2014/04/04 | 上市 | $614,990 (约¥429万) | -- |
2014/02/21 | 售出 | $640,000 (约¥447万) | -- |
2014/01/31 | 售出 | $650,000 (约¥454万) | -- |
2014/01/12 | 成交 | -- | -- |
2013/12/14 | 上市 | $639,900 (约¥447万) | -- |
2013/12/14 | 上市 | $649,900 (约¥453万) | -- |
2013/12/08 | 成交 | -- | -- |
2012/11/14 | 售出 | $680,000 (约¥475万) | -- |
2012/10/21 | 成交 | -- | -- |
2012/10/13 | 上市 | $680,000 (约¥475万) | -- |
2012/05/14 | 售出 | $799,990 (约¥558万) | 210.27% |
2012/04/18 | 售出 | $738,000 (约¥515万) | 499.55% |
2011/12/01 | 售出 | $374,950 (约¥262万) | -- |
2011/10/27 | 成交 | -- | -- |
2011/10/23 | 成交 | -- | -- |
2011/10/12 | 上市 | $737,990 (约¥515万) | -- |
2011/10/12 | 上市 | $799,990 (约¥558万) | -- |
2011/10/12 | 成交 | -- | -- |
2011/10/04 | 售出 | $375,950 (约¥262万) | -- |
2011/08/27 | 成交 | -- | -- |
2011/08/24 | 售出 | $379,950 (约¥265万) | -- |
2011/08/10 | 售出 | $1,565,000 (约¥1092万) | 310.15% |
2011/08/02 | 成交 | -- | -- |
2011/07/16 | 成交 | -- | -- |
2011/06/12 | 上市 | $379,950 (约¥265万) | -- |
2011/06/12 | 上市 | $374,950 (约¥262万) | -- |
2011/05/28 | 上市 | $379,950 (约¥265万) | -- |
2011/04/28 | 上市 | $1,565,000 (约¥1092万) | -- |
2010/10/07 | 售出 | $477,500 (约¥333万) | -- |
2010/09/09 | 上市 | $489,999 (约¥342万) | -- |
2010/09/09 | 成交 | -- | -- |
Listings are Copyright © 2026 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

