


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1930年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2432507 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $608/月 (约¥4,321/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/07/08 | 售出 | $242,550 (约¥172万) | -- |
2025/06/15 | 成交 | -- | -- |
2025/05/28 | 上市 | $248,000 (约¥176万) | -- |
2025/05/09 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2025/04/14 | 成交 | -- | -- |
2025/03/07 | 上市 | $279,899 (约¥199万) | -- |
2024/05/14 | 售出 | $340,000 (约¥242万) | 0.68% |
2024/04/19 | 成交 | -- | -- |
2024/04/12 | 上市 | $350,000 (约¥249万) | -- |
2022/02/16 | 售出 | $334,900 (约¥238万) | -- |
2022/01/22 | 成交 | -- | -- |
2021/06/21 | 上市 | $339,950 (约¥242万) | -- |
2021/04/07 | 售出 | $360,000 (约¥256万) | 8346.18% |
2021/03/05 | 售出 | $244,000 (约¥173万) | -- |
2021/02/26 | 成交 | -- | -- |
2021/02/24 | 售出 | $316,000 (约¥225万) | 25.41% |
2021/02/05 | 成交 | -- | -- |
2021/01/12 | 上市 | $259,000 (约¥184万) | -- |
2020/12/01 | 上市 | $365,000 (约¥259万) | -- |
2020/07/15 | 售出 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2020/05/22 | 成交 | -- | -- |
2020/03/25 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2020/02/28 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | 2.35% |
2020/01/24 | 成交 | -- | -- |
2020/01/22 | 上市 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2019/05/31 | 售出 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2019/05/01 | 成交 | -- | -- |
2019/04/19 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2019/03/19 | 售出 | $308,600 (约¥219万) | 42.66% |
2019/02/02 | 成交 | -- | -- |
2019/01/04 | 上市 | $308,600 (约¥219万) | -- |
2018/09/18 | 售出 | $258,500 (约¥184万) | -- |
2018/08/18 | 售出 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2018/08/02 | 成交 | -- | -- |
2018/06/29 | 上市 | $259,000 (约¥184万) | -- |
2018/06/26 | 成交 | -- | -- |
2018/05/23 | 售出 | $357,000 (约¥254万) | 566.37% |
2018/05/14 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2018/05/09 | 成交 | -- | -- |
2018/05/01 | 上市 | $300,000 (约¥213万) | -- |
2018/04/13 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | 89.70% |
2018/03/21 | 成交 | -- | -- |
2018/03/16 | 上市 | $249,995 (约¥178万) | -- |
2017/10/11 | 售出 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2017/10/03 | 成交 | -- | -- |
2017/09/11 | 上市 | $219,000 (约¥156万) | -- |
2015/06/04 | 售出 | $239,000 (约¥170万) | 436.99% |
2015/05/05 | 成交 | -- | -- |
2015/05/01 | 上市 | $239,000 (约¥170万) | -- |
2015/02/26 | 售出 | $152,900 (约¥109万) | -- |
2014/11/20 | 上市 | $154,900 (约¥110万) | -- |
2014/07/17 | 售出 | $163,500 (约¥116万) | -- |
2014/06/19 | 成交 | -- | -- |
2014/01/08 | 上市 | $163,500 (约¥116万) | -- |
2013/12/05 | 售出 | $200,000 (约¥142万) | 188.26% |
2013/10/16 | 售出 | $173,000 (约¥123万) | 67.67% |
2013/10/13 | 成交 | -- | -- |
2013/10/03 | 上市 | $205,000 (约¥146万) | -- |
2013/09/10 | 成交 | -- | -- |
2013/09/06 | 上市 | $169,500 (约¥120万) | -- |
2012/09/06 | 售出 | $97,500 (约¥69万) | -- |
2012/07/09 | 成交 | -- | -- |
2011/04/28 | 上市 | $105,000 (约¥75万) | -- |
2009/11/06 | 售出 | $190,000 (约¥135万) | -- |
2009/10/03 | 成交 | -- | -- |
2009/08/13 | 上市 | $200,000 (约¥142万) | -- |
2008/03/24 | 售出 | $253,000 (约¥180万) | 198.70% |
2008/03/03 | 成交 | -- | -- |
2008/01/18 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2007/12/28 | 售出 | $195,500 (约¥139万) | -- |
2007/11/16 | 成交 | -- | -- |
2007/11/10 | 上市 | $195,500 (约¥139万) | -- |
2007/05/16 | 售出 | $205,000 (约¥146万) | -- |
2007/05/16 | 售出 | $205,000 (约¥146万) | 5.94% |
2007/04/16 | 成交 | -- | -- |
2007/04/16 | 成交 | -- | -- |
2007/04/09 | 上市 | $205,000 (约¥146万) | -- |
2007/04/09 | 上市 | $205,000 (约¥146万) | -- |
2007/03/15 | 售出 | $203,000 (约¥144万) | -- |
2007/02/19 | 成交 | -- | -- |
2006/11/24 | 上市 | $199,850 (约¥142万) | -- |
2006/10/04 | 售出 | $207,000 (约¥147万) | -- |
2006/09/11 | 成交 | -- | -- |
2006/08/28 | 上市 | $215,000 (约¥153万) | -- |
2006/07/14 | 售出 | $240,000 (约¥171万) | 84.80% |
2006/06/10 | 成交 | -- | -- |
2006/06/05 | 上市 | $240,000 (约¥171万) | -- |
2005/12/27 | 售出 | $172,000 (约¥122万) | -- |
2005/12/05 | 成交 | -- | -- |
2005/11/28 | 上市 | $179,950 (约¥128万) | -- |
2005/09/22 | 售出 | $189,950 (约¥135万) | -- |
2005/09/21 | 售出 | $230,000 (约¥163万) | 16.85% |
2005/08/29 | 成交 | -- | -- |
2005/08/23 | 成交 | -- | -- |
2005/08/11 | 上市 | $189,950 (约¥135万) | -- |
2005/08/11 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2003/03/10 | 售出 | $155,000 (约¥110万) | 106.41% |
2003/02/17 | 成交 | -- | -- |
2003/01/21 | 上市 | $159,000 (约¥113万) | -- |
2002/10/10 | 售出 | $114,850 (约¥82万) | -- |
2002/09/19 | 成交 | -- | -- |
2002/08/19 | 上市 | $119,850 (约¥85万) | -- |
2002/07/15 | 售出 | $150,000 (约¥107万) | 1.02% |
2002/06/20 | 成交 | -- | -- |
2002/05/30 | 上市 | $150,000 (约¥107万) | -- |
2001/03/19 | 售出 | $148,000 (约¥105万) | 262560179492480.09% |
2001/03/16 | 售出 | $117,000 (约¥83万) | -- |
2001/02/21 | 成交 | -- | -- |
2001/02/12 | 成交 | -- | -- |
2001/01/29 | 上市 | $149,950 (约¥107万) | -- |
2000/11/22 | 上市 | $119,000 (约¥85万) | -- |
2000/09/29 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | 38.34% |
2000/09/07 | 成交 | -- | -- |
2000/06/23 | 上市 | $169,000 (约¥120万) | -- |
2000/04/25 | 售出 | $143,500 (约¥102万) | -- |
2000/03/29 | 成交 | -- | -- |
2000/03/17 | 上市 | $135,000 (约¥96万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

