


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 1,750 平方英尺 (约 163 平方米) | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 2间 |
| MLS# | 2432261 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $40/月 (约¥284/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Nathan Hale High School | 高中 | 9-12 | 1.79km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/07/30 | 售出 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2025/05/21 | 成交 | -- | -- |
2025/05/10 | 上市 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2008/06/23 | 售出 | $284,000 (约¥202万) | -- |
2008/05/23 | 成交 | -- | -- |
2008/05/01 | 上市 | $287,500 (约¥204万) | -- |
2004/05/03 | 售出 | $529,990 (约¥377万) | 534427496299.53% |
2004/04/28 | 售出 | $389,950 (约¥277万) | 237.87% |
2004/04/07 | 售出 | $363,570 (约¥258万) | 1762.06% |
2004/01/16 | 售出 | $190,000 (约¥135万) | 1.3506236985883117e+143% |
2004/01/15 | 售出 | $78,000 (约¥55万) | -- |
2004/01/08 | 售出 | $340,510 (约¥242万) | 9775372.69% |
2003/12/29 | 售出 | $248,550 (约¥177万) | -- |
2003/12/24 | 售出 | $350,900 (约¥249万) | -- |
2003/12/19 | 售出 | $409,950 (约¥291万) | -- |
2003/12/12 | 售出 | $541,990 (约¥385万) | 22710246512662248.00% |
2003/12/12 | 成交 | -- | -- |
2003/12/02 | 售出 | $219,114 (约¥156万) | -- |
2003/11/15 | 成交 | -- | -- |
2003/11/13 | 售出 | $263,290 (约¥187万) | -- |
2003/11/07 | 售出 | $300,345 (约¥213万) | -- |
2003/11/01 | 售出 | $403,950 (约¥287万) | 2.203367500470477e+29% |
2003/10/31 | 售出 | $339,950 (约¥242万) | 2629054878777006.50% |
2003/10/29 | 售出 | $287,000 (约¥204万) | 43842.85% |
2003/10/24 | 售出 | $264,045 (约¥188万) | 2.3029907658697992e+23% |
2003/10/23 | 售出 | $230,755 (约¥164万) | -- |
2003/10/22 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | 9.380166278368511e+38% |
2003/10/21 | 售出 | $229,670 (约¥163万) | -- |
2003/10/06 | 售出 | $329,770 (约¥234万) | -- |
2003/10/06 | 售出 | $235,500 (约¥167万) | -- |
2003/10/01 | 售出 | $477,500 (约¥339万) | 1.3287574110284607e+50% |
2003/10/01 | 成交 | -- | -- |
2003/09/30 | 售出 | $352,475 (约¥251万) | 3516.53% |
2003/09/29 | 售出 | $349,027 (约¥248万) | -- |
2003/09/25 | 成交 | -- | -- |
2003/09/20 | 成交 | -- | -- |
2003/09/18 | 成交 | -- | -- |
2003/09/17 | 成交 | -- | -- |
2003/09/10 | 售出 | $787,500 (约¥560万) | -- |
2003/09/10 | 售出 | $1,400,000 (约¥995万) | 7.28726749237679e+38% |
2003/09/03 | 售出 | $274,900 (约¥195万) | 1005.09% |
2003/08/29 | 售出 | $266,000 (约¥189万) | -- |
2003/08/28 | 售出 | $440,000 (约¥313万) | 300680777462184214528.00% |
2003/08/27 | 成交 | -- | -- |
2003/08/26 | 售出 | $348,500 (约¥248万) | 26881.44% |
2003/08/21 | 成交 | -- | -- |
2003/08/18 | 成交 | -- | -- |
2003/08/15 | 售出 | $294,400 (约¥209万) | -- |
2003/08/12 | 成交 | -- | -- |
2003/07/31 | 售出 | $779,950 (约¥554万) | 6.077428882097319e+28% |
2003/07/25 | 售出 | $283,000 (约¥201万) | -- |
2003/07/24 | 售出 | $1,900,000 (约¥1350万) | 1.253279428511269e+42% |
2003/07/23 | 上市 | $333,900 (约¥237万) | -- |
2003/07/23 | 上市 | $310,500 (约¥221万) | -- |
2003/07/23 | 上市 | $363,500 (约¥258万) | -- |
2003/07/20 | 上市 | $349,950 (约¥249万) | -- |
2003/07/15 | 售出 | $195,000 (约¥139万) | -- |
2003/07/14 | 成交 | -- | -- |
2003/07/11 | 上市 | $445,000 (约¥316万) | -- |
2003/07/10 | 成交 | -- | -- |
2003/07/07 | 上市 | $232,500 (约¥165万) | -- |
2003/07/06 | 成交 | -- | -- |
2003/07/02 | 成交 | -- | -- |
2003/07/02 | 成交 | -- | -- |
2003/07/01 | 成交 | -- | -- |
2003/06/30 | 售出 | $502,880 (约¥357万) | -- |
2003/06/30 | 成交 | -- | -- |
2003/06/30 | 售出 | $442,300 (约¥314万) | -- |
2003/06/30 | 售出 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2003/06/30 | 成交 | -- | -- |
2003/06/26 | 售出 | $491,800 (约¥350万) | 6108384265.19% |
2003/06/24 | 成交 | -- | -- |
2003/06/24 | 成交 | -- | -- |
2003/06/19 | 成交 | -- | -- |
2003/06/18 | 售出 | $332,000 (约¥236万) | 17644481351224.60% |
2003/06/18 | 上市 | $268,800 (约¥191万) | -- |
2003/06/17 | 成交 | -- | -- |
2003/06/17 | 上市 | $403,950 (约¥287万) | -- |
2003/06/17 | 上市 | $409,950 (约¥291万) | -- |
2003/06/17 | 上市 | $389,950 (约¥277万) | -- |
2003/06/13 | 成交 | -- | -- |
2003/06/12 | 上市 | $300,000 (约¥213万) | -- |
2003/06/05 | 售出 | $132,000 (约¥94万) | -- |
2003/06/03 | 售出 | $492,990 (约¥350万) | 5.2946491902000645e+23% |
2003/05/30 | 售出 | $284,950 (约¥203万) | 21307.19% |
2003/05/29 | 成交 | -- | -- |
2003/05/27 | 上市 | $79,000 (约¥56万) | -- |
2003/05/25 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2003/05/23 | 成交 | -- | -- |
2003/05/23 | 上市 | $449,800 (约¥320万) | -- |
2003/05/21 | 成交 | -- | -- |
2003/05/21 | 成交 | -- | -- |
2003/05/21 | 上市 | $304,400 (约¥216万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $216,900 (约¥154万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $255,900 (约¥182万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $208,900 (约¥148万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $256,900 (约¥183万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $242,900 (约¥173万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $213,900 (约¥152万) | -- |
2003/05/21 | 上市 | $258,900 (约¥184万) | -- |
2003/05/20 | 上市 | $769,950 (约¥547万) | -- |
2003/05/20 | 成交 | -- | -- |
2003/05/19 | 售出 | $242,400 (约¥172万) | -- |
2003/05/17 | 成交 | -- | -- |
2003/05/17 | 成交 | -- | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/14 | 成交 | -- | -- |
2003/05/14 | 上市 | $541,990 (约¥385万) | -- |
2003/05/14 | 上市 | $529,990 (约¥377万) | -- |
2003/05/12 | 成交 | -- | -- |
2003/05/08 | 售出 | $529,990 (约¥377万) | 5.077896402080782e+26% |
2003/05/03 | 上市 | $287,000 (约¥204万) | -- |
2003/05/02 | 售出 | $208,040 (约¥148万) | -- |
2003/04/30 | 售出 | $219,000 (约¥156万) | -- |
2003/04/30 | 售出 | $279,950 (约¥199万) | 362268963407.44% |
2003/04/26 | 售出 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2003/04/25 | 售出 | $310,000 (约¥220万) | 1026.53% |
2003/04/25 | 上市 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2003/04/24 | 售出 | $307,950 (约¥219万) | -- |
2003/04/16 | 售出 | $509,950 (约¥362万) | 415013.30% |
2003/04/11 | 售出 | $454,950 (约¥323万) | -- |
2003/04/11 | 上市 | $477,500 (约¥339万) | -- |
2003/04/11 | 上市 | $339,950 (约¥242万) | -- |
2003/04/11 | 售出 | $454,950 (约¥323万) | -- |
2003/04/10 | 成交 | -- | -- |
2003/04/10 | 成交 | -- | -- |
2003/04/10 | 成交 | -- | -- |
2003/04/09 | 成交 | -- | -- |
2003/04/08 | 上市 | $284,950 (约¥203万) | -- |
2003/04/02 | 成交 | -- | -- |
2003/03/31 | 售出 | $926,000 (约¥658万) | -- |
2003/03/31 | 售出 | $249,950 (约¥178万) | 1.2707252232476226e+105% |
2003/03/31 | 成交 | -- | -- |
2003/03/27 | 售出 | $18,533 (约¥13万) | -- |
2003/03/27 | 成交 | -- | -- |
2003/03/25 | 成交 | -- | -- |
2003/03/25 | 上市 | $279,950 (约¥199万) | -- |
2003/03/25 | 成交 | -- | -- |
2003/03/24 | 上市 | $499,880 (约¥355万) | -- |
2003/03/21 | 售出 | $319,950 (约¥227万) | -- |
2003/03/21 | 售出 | $384,900 (约¥274万) | -- |
2003/03/21 | 售出 | $384,900 (约¥274万) | 12849841271388594176.00% |
2003/03/20 | 成交 | -- | -- |
2003/03/20 | 上市 | $309,000 (约¥220万) | -- |
2003/03/17 | 售出 | $249,950 (约¥178万) | -- |
2003/03/17 | 成交 | -- | -- |
2003/03/16 | 成交 | -- | -- |
2003/03/13 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2003/03/12 | 售出 | $309,950 (约¥220万) | 28153422.11% |
2003/03/10 | 上市 | $2,250,000 (约¥1599万) | -- |
2003/03/08 | 成交 | -- | -- |
2003/03/07 | 成交 | -- | -- |
2003/03/07 | 售出 | $261,000 (约¥185万) | -- |
2003/03/07 | 售出 | $485,900 (约¥345万) | 2.310529832089223e+128% |
2003/03/06 | 售出 | $218,950 (约¥156万) | -- |
2003/03/06 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2003/03/06 | 成交 | -- | -- |
2003/03/05 | 成交 | -- | -- |
2003/03/05 | 成交 | -- | -- |
2003/02/28 | 成交 | -- | -- |
2003/02/28 | 售出 | $292,950 (约¥208万) | -- |
2003/02/28 | 售出 | $197,950 (约¥141万) | -- |
2003/02/27 | 成交 | -- | -- |
2003/02/27 | 上市 | $797,000 (约¥566万) | -- |
2003/02/25 | 售出 | $515,000 (约¥366万) | 678896032939.15% |
2003/02/25 | 上市 | $499,800 (约¥355万) | -- |
2003/02/17 | 成交 | -- | -- |
2003/02/17 | 上市 | $21,000 (约¥15万) | -- |
2003/02/14 | 成交 | -- | -- |
2003/02/13 | 成交 | -- | -- |
2003/02/13 | 成交 | -- | -- |
2003/02/12 | 售出 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2003/02/12 | 售出 | $450,000 (约¥320万) | -- |
2003/02/12 | 售出 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2003/02/11 | 成交 | -- | -- |
2003/02/11 | 上市 | $125,000 (约¥89万) | -- |
2003/02/10 | 售出 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2003/02/10 | 售出 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2003/02/04 | 成交 | -- | -- |
2003/01/31 | 成交 | -- | -- |
2003/01/31 | 上市 | $279,950 (约¥199万) | -- |
2003/01/31 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2003/01/30 | 上市 | $485,900 (约¥345万) | -- |
2003/01/30 | 上市 | $394,900 (约¥281万) | -- |
2003/01/25 | 成交 | -- | -- |
2003/01/22 | 上市 | $284,950 (约¥203万) | -- |
2003/01/20 | 成交 | -- | -- |
2003/01/20 | 成交 | -- | -- |
2003/01/19 | 成交 | -- | -- |
2003/01/17 | 售出 | $512,000 (约¥364万) | 3.7151527751783574e+46% |
2003/01/17 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2003/01/17 | 上市 | $394,900 (约¥281万) | -- |
2003/01/15 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2003/01/14 | 成交 | -- | -- |
2003/01/14 | 成交 | -- | -- |
2003/01/13 | 成交 | -- | -- |
2003/01/10 | 上市 | $529,950 (约¥377万) | -- |
2003/01/09 | 售出 | $54,000 (约¥38万) | -- |
2003/01/08 | 上市 | $308,950 (约¥220万) | -- |
2003/01/07 | 售出 | $175,950 (约¥125万) | -- |
2003/01/07 | 成交 | -- | -- |
2003/01/06 | 上市 | $213,900 (约¥152万) | -- |
2003/01/06 | 上市 | $274,900 (约¥195万) | -- |
2003/01/04 | 成交 | -- | -- |
2003/01/03 | 上市 | $1,150,000 (约¥817万) | -- |
2003/01/02 | 上市 | $304,950 (约¥217万) | -- |
2002/12/31 | 售出 | $224,827 (约¥160万) | -- |
2002/12/31 | 售出 | $244,950 (约¥174万) | -- |
2002/12/27 | 售出 | $475,000 (约¥338万) | 554994584783429248.00% |
2002/12/21 | 上市 | $332,000 (约¥236万) | -- |
2002/12/20 | 售出 | $237,000 (约¥168万) | -- |
2002/12/17 | 售出 | $410,000 (约¥291万) | -- |
2002/12/17 | 上市 | $332,950 (约¥237万) | -- |
2002/12/16 | 上市 | $57,500 (约¥41万) | -- |
2002/12/12 | 售出 | $820,000 (约¥583万) | -- |
2002/12/12 | 售出 | $40,000 (约¥28万) | -- |
2002/12/12 | 上市 | $292,950 (约¥208万) | -- |
2002/12/12 | 上市 | $309,950 (约¥220万) | -- |
2002/12/11 | 上市 | $319,950 (约¥227万) | -- |
2002/12/02 | 成交 | -- | -- |
2002/11/28 | 上市 | $492,990 (约¥350万) | -- |
2002/11/28 | 上市 | $529,990 (约¥377万) | -- |
2002/11/27 | 售出 | $689,000 (约¥490万) | 6.596055994785858e+38% |
2002/11/27 | 上市 | $509,950 (约¥362万) | -- |
2002/11/25 | 成交 | -- | -- |
2002/11/25 | 上市 | $249,950 (约¥178万) | -- |
2002/11/21 | 上市 | $223,555 (约¥159万) | -- |
2002/11/21 | 售出 | $170,990 (约¥122万) | -- |
2002/11/21 | 上市 | $249,950 (约¥178万) | -- |
2002/11/21 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2002/11/20 | 售出 | $175,990 (约¥125万) | -- |
2002/11/18 | 上市 | $949,950 (约¥675万) | -- |
2002/11/18 | 成交 | -- | -- |
2002/11/15 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | 122.37% |
2002/11/11 | 成交 | -- | -- |
2002/11/09 | 成交 | -- | -- |
2002/11/06 | 成交 | -- | -- |
2002/11/04 | 成交 | -- | -- |
2002/11/04 | 上市 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2002/11/03 | 上市 | $845,000 (约¥601万) | -- |
2002/11/01 | 售出 | $257,000 (约¥183万) | -- |
2002/10/31 | 售出 | $289,800 (约¥206万) | -- |
2002/10/31 | 售出 | $530,000 (约¥377万) | 19704809389319.31% |
2002/10/28 | 售出 | $428,000 (约¥304万) | 5513115475262005.00% |
2002/10/28 | 上市 | $175,990 (约¥125万) | -- |
2002/10/27 | 成交 | -- | -- |
2002/10/25 | 售出 | $329,990 (约¥235万) | 1522.25% |
2002/10/23 | 售出 | $324,990 (约¥231万) | 2.947494731495911e+70% |
2002/10/22 | 售出 | $211,000 (约¥150万) | -- |
2002/10/15 | 售出 | $218,000 (约¥155万) | 139966965105564480.00% |
2002/10/13 | 成交 | -- | -- |
2002/10/11 | 成交 | -- | -- |
2002/10/10 | 售出 | $135,200 (约¥96万) | -- |
2002/10/09 | 售出 | $406,000 (约¥289万) | -- |
2002/10/09 | 成交 | -- | -- |
2002/10/08 | 成交 | -- | -- |
2002/10/07 | 成交 | -- | -- |
2002/10/07 | 上市 | $499,999 (约¥355万) | -- |
2002/10/07 | 上市 | $204,500 (约¥145万) | -- |
2002/10/05 | 成交 | -- | -- |
2002/10/04 | 售出 | $749,990 (约¥533万) | 561092632.60% |
2002/10/04 | 上市 | $207,950 (约¥148万) | -- |
2002/09/20 | 上市 | $175,990 (约¥125万) | -- |
2002/09/19 | 成交 | -- | -- |
2002/09/19 | 成交 | -- | -- |
2002/09/10 | 售出 | $269,950 (约¥192万) | -- |
2002/09/10 | 售出 | $211,000 (约¥150万) | -- |
2002/09/09 | 上市 | $256,950 (约¥183万) | -- |
2002/09/09 | 上市 | $264,950 (约¥188万) | -- |
2002/09/08 | 上市 | $211,000 (约¥150万) | -- |
2002/09/08 | 上市 | $218,000 (约¥155万) | -- |
2002/09/08 | 成交 | -- | -- |
2002/09/08 | 成交 | -- | -- |
2002/09/06 | 售出 | $221,800 (约¥158万) | -- |
2002/09/06 | 上市 | $42,500 (约¥30万) | -- |
2002/08/30 | 成交 | -- | -- |
2002/08/28 | 成交 | -- | -- |
2002/08/27 | 上市 | $410,000 (约¥291万) | -- |
2002/08/25 | 成交 | -- | -- |
2002/08/21 | 成交 | -- | -- |
2002/08/21 | 上市 | $244,950 (约¥174万) | -- |
2002/08/21 | 上市 | $175,950 (约¥125万) | -- |
2002/08/19 | 上市 | $200,000 (约¥142万) | -- |
2002/08/15 | 售出 | $562,500 (约¥400万) | 1632802338571.07% |
2002/08/15 | 成交 | -- | -- |
2002/08/15 | 成交 | -- | -- |
2002/08/07 | 上市 | $454,950 (约¥323万) | -- |
2002/08/07 | 上市 | $454,950 (约¥323万) | -- |
2002/08/06 | 上市 | $269,950 (约¥192万) | -- |
2002/08/06 | 售出 | $314,990 (约¥224万) | 1545399305.00% |
2002/08/02 | 上市 | $529,950 (约¥377万) | -- |
2002/08/02 | 上市 | $459,950 (约¥327万) | -- |
2002/07/31 | 售出 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2002/07/31 | 售出 | $292,000 (约¥208万) | -- |
2002/07/31 | 售出 | $266,000 (约¥189万) | -- |
2002/07/31 | 售出 | $239,950 (约¥171万) | 758400039.02% |
2002/07/30 | 成交 | -- | -- |
2002/07/30 | 成交 | -- | -- |
2002/07/29 | 售出 | $220,000 (约¥156万) | -- |
2002/07/29 | 售出 | $277,950 (约¥198万) | 384499.49% |
2002/07/27 | 成交 | -- | -- |
2002/07/25 | 成交 | -- | -- |
2002/07/16 | 上市 | $224,950 (约¥160万) | -- |
2002/07/15 | 上市 | $574,950 (约¥409万) | -- |
2002/07/11 | 售出 | $185,000 (约¥131万) | -- |
2002/07/09 | 成交 | -- | -- |
2002/07/09 | 成交 | -- | -- |
2002/07/09 | 成交 | -- | -- |
2002/07/03 | 售出 | $245,000 (约¥174万) | 208729.04% |
2002/07/03 | 成交 | -- | -- |
2002/07/01 | 售出 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2002/06/28 | 售出 | $310,000 (约¥220万) | -- |
2002/06/28 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2002/06/28 | 售出 | $195,000 (约¥139万) | -- |
2002/06/26 | 成交 | -- | -- |
2002/06/25 | 成交 | -- | -- |
2002/06/23 | 成交 | -- | -- |
2002/06/22 | 成交 | -- | -- |
2002/06/22 | 成交 | -- | -- |
2002/06/19 | 上市 | $279,950 (约¥199万) | -- |
2002/06/10 | 成交 | -- | -- |
2002/06/07 | 上市 | $299,950 (约¥213万) | -- |
2002/06/05 | 上市 | $329,990 (约¥235万) | -- |
2002/05/31 | 售出 | $400,000 (约¥284万) | 2.5224616096153046e+49% |
2002/05/29 | 售出 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2002/05/29 | 上市 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2002/05/29 | 售出 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2002/05/24 | 售出 | $259,000 (约¥184万) | -- |
2002/05/24 | 成交 | -- | -- |
2002/05/23 | 售出 | $349,950 (约¥249万) | -- |
2002/05/21 | 上市 | $291,400 (约¥207万) | -- |
2002/05/20 | 成交 | -- | -- |
2002/05/16 | 上市 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2002/05/16 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2002/05/16 | 上市 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2002/05/16 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2002/05/15 | 成交 | -- | -- |
2002/05/14 | 上市 | $224,950 (约¥160万) | -- |
2002/05/13 | 成交 | -- | -- |
2002/05/01 | 售出 | $367,990 (约¥262万) | -- |
2002/04/30 | 售出 | $1,110,000 (约¥789万) | -- |
2002/04/30 | 售出 | $1,110,000 (约¥789万) | -- |
2002/04/30 | 售出 | $194,500 (约¥138万) | -- |
2002/04/25 | 售出 | $253,950 (约¥180万) | -- |
2002/04/25 | 售出 | $305,000 (约¥217万) | 8788.32% |
2002/04/24 | 成交 | -- | -- |
2002/04/19 | 上市 | $406,000 (约¥289万) | -- |
2002/04/18 | 成交 | -- | -- |
2002/04/16 | 上市 | $320,000 (约¥227万) | -- |
2002/04/16 | 上市 | $259,000 (约¥184万) | -- |
2002/04/16 | 上市 | $234,950 (约¥167万) | -- |
2002/04/15 | 成交 | -- | -- |
2002/04/12 | 售出 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2002/04/12 | 售出 | $260,000 (约¥185万) | 27.90% |
2002/04/09 | 成交 | -- | -- |
2002/04/07 | 成交 | -- | -- |
2002/04/05 | 上市 | $425,000 (约¥302万) | -- |
2002/04/04 | 上市 | $559,000 (约¥397万) | -- |
2002/04/01 | 上市 | $309,950 (约¥220万) | -- |
2002/03/22 | 成交 | -- | -- |
2002/03/21 | 成交 | -- | -- |
2002/03/21 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2002/03/21 | 成交 | -- | -- |
2002/03/19 | 售出 | $256,000 (约¥182万) | -- |
2002/03/16 | 上市 | $137,500 (约¥98万) | -- |
2002/03/15 | 成交 | -- | -- |
2002/03/15 | 上市 | $749,990 (约¥533万) | -- |
2002/03/15 | 上市 | $189,950 (约¥135万) | -- |
2002/03/15 | 成交 | -- | -- |
2002/03/13 | 上市 | $253,950 (约¥180万) | -- |
2002/03/13 | 上市 | $429,950 (约¥306万) | -- |
2002/03/12 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2002/03/08 | 售出 | $527,750 (约¥375万) | 131420.06% |
2002/03/06 | 成交 | -- | -- |
2002/03/06 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2002/03/03 | 成交 | -- | -- |
2002/02/28 | 成交 | -- | -- |
2002/02/21 | 成交 | -- | -- |
2002/02/12 | 上市 | $349,950 (约¥249万) | -- |
2002/01/28 | 售出 | $245,000 (约¥174万) | -- |
2002/01/28 | 上市 | $324,990 (约¥231万) | -- |
2002/01/25 | 售出 | $252,000 (约¥179万) | 316171.24% |
2002/01/20 | 成交 | -- | -- |
2002/01/09 | 售出 | $177,000 (约¥126万) | 23650.03% |
2002/01/04 | 上市 | $259,900 (约¥185万) | -- |
2002/01/02 | 上市 | $194,900 (约¥139万) | -- |
2001/12/26 | 售出 | $143,500 (约¥102万) | -- |
2001/12/18 | 上市 | $699,000 (约¥497万) | -- |
2001/12/13 | 成交 | -- | -- |
2001/12/10 | 成交 | -- | -- |
2001/12/10 | 售出 | $412,990 (约¥294万) | 351296.73% |
2001/12/07 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2001/12/04 | 成交 | -- | -- |
2001/11/26 | 上市 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2001/11/26 | 上市 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2001/11/21 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2001/11/21 | 上市 | $190,000 (约¥135万) | -- |
2001/11/21 | 上市 | $190,000 (约¥135万) | -- |
2001/11/20 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2001/11/20 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2001/11/17 | 成交 | -- | -- |
2001/11/12 | 售出 | $400,000 (约¥284万) | 510375206676962944.00% |
2001/11/05 | 售出 | $199,900 (约¥142万) | 58834.23% |
2001/11/02 | 成交 | -- | -- |
2001/10/30 | 售出 | $180,000 (约¥128万) | -- |
2001/10/30 | 售出 | $180,000 (约¥128万) | 58537.24% |
2001/10/27 | 上市 | $568,400 (约¥404万) | -- |
2001/10/25 | 售出 | $164,950 (约¥117万) | -- |
2001/10/25 | 售出 | $164,950 (约¥117万) | -- |
2001/10/19 | 成交 | -- | -- |
2001/10/19 | 成交 | -- | -- |
2001/10/17 | 上市 | $314,990 (约¥224万) | -- |
2001/10/11 | 售出 | $586,990 (约¥417万) | 4542338.45% |
2001/10/01 | 成交 | -- | -- |
2001/09/28 | 上市 | $179,900 (约¥128万) | -- |
2001/09/27 | 上市 | $279,950 (约¥199万) | -- |
2001/09/24 | 成交 | -- | -- |
2001/09/24 | 成交 | -- | -- |
2001/09/24 | 成交 | -- | -- |
2001/09/24 | 成交 | -- | -- |
2001/09/17 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2001/09/17 | 上市 | $197,950 (约¥141万) | -- |
2001/09/07 | 上市 | $199,900 (约¥142万) | -- |
2001/09/05 | 上市 | $244,950 (约¥174万) | -- |
2001/08/30 | 售出 | $419,000 (约¥298万) | 1.427371974652292e+35% |
2001/08/26 | 售出 | $181,500 (约¥129万) | -- |
2001/08/15 | 售出 | $193,000 (约¥137万) | -- |
2001/08/14 | 上市 | $167,950 (约¥119万) | -- |
2001/08/14 | 上市 | $167,950 (约¥119万) | -- |
2001/08/13 | 售出 | $277,000 (约¥197万) | -- |
2001/08/12 | 上市 | $164,950 (约¥117万) | -- |
2001/08/12 | 上市 | $164,950 (约¥117万) | -- |
2001/08/10 | 成交 | -- | -- |
2001/07/29 | 售出 | $357,990 (约¥254万) | 452646.91% |
2001/07/24 | 售出 | $319,000 (约¥227万) | 296798985.25% |
2001/07/18 | 成交 | -- | -- |
2001/07/15 | 售出 | $220,900 (约¥157万) | 3476.44% |
2001/07/14 | 成交 | -- | -- |
2001/07/11 | 成交 | -- | -- |
2001/07/10 | 成交 | -- | -- |
2001/06/28 | 上市 | $419,000 (约¥298万) | -- |
2001/06/20 | 售出 | $172,900 (约¥123万) | 4650781.86% |
2001/06/14 | 售出 | $144,900 (约¥103万) | -- |
2001/06/06 | 售出 | $172,900 (约¥123万) | -- |
2001/06/05 | 售出 | $343,000 (约¥244万) | 1.0016458074036663e+118% |
2001/06/04 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | 1514.57% |
2001/06/04 | 成交 | -- | -- |
2001/06/02 | 成交 | -- | -- |
2001/05/31 | 成交 | -- | -- |
2001/05/28 | 上市 | $319,950 (约¥227万) | -- |
2001/05/24 | 上市 | $193,000 (约¥137万) | -- |
2001/05/21 | 成交 | -- | -- |
2001/05/18 | 售出 | $144,950 (约¥103万) | -- |
2001/05/13 | 上市 | $412,990 (约¥294万) | -- |
2001/05/08 | 成交 | -- | -- |
2001/05/04 | 售出 | $195,950 (约¥139万) | 10764.88% |
2001/04/25 | 成交 | -- | -- |
2001/04/24 | 成交 | -- | -- |
2001/04/24 | 成交 | -- | -- |
2001/04/23 | 成交 | -- | -- |
2001/04/23 | 上市 | $144,950 (约¥103万) | -- |
2001/04/13 | 成交 | -- | -- |
2001/04/10 | 上市 | $285,950 (约¥203万) | -- |
2001/04/04 | 上市 | $294,990 (约¥210万) | -- |
2001/04/03 | 上市 | $172,900 (约¥123万) | -- |
2001/04/03 | 上市 | $172,900 (约¥123万) | -- |
2001/04/03 | 上市 | $174,900 (约¥124万) | -- |
2001/03/30 | 上市 | $399,990 (约¥284万) | -- |
2001/03/29 | 售出 | $125,000 (约¥89万) | -- |
2001/03/23 | 售出 | $126,950 (约¥90万) | 1.1488816777964836e+53% |
2001/03/19 | 售出 | $35,000 (约¥25万) | -- |
2001/03/13 | 上市 | $129,500 (约¥92万) | -- |
2001/03/12 | 成交 | -- | -- |
2001/03/07 | 上市 | $357,990 (约¥254万) | -- |
2001/03/07 | 上市 | $586,990 (约¥417万) | -- |
2001/03/07 | 上市 | $367,990 (约¥262万) | -- |
2001/03/05 | 上市 | $349,990 (约¥249万) | -- |
2001/02/26 | 售出 | $145,000 (约¥103万) | -- |
2001/02/24 | 成交 | -- | -- |
