


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,441 平方英尺 (约 320 平方米) | |
| 土地面积 | 9,809 平方英尺 (约 911 平方米) | |
| 建筑年代 | 2024年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2388895 | |
| 单位价格 | $435/平方英尺 (约¥33,016/平方米) | |
| 房产税 | $625/月 (约¥4,400/月) | |
| 物业费 | $75/月 (约¥528/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Steilacoom High School | 高中 | 9-12 | 3.28km |
8 | Pioneer Middle School | 初中 | 6-8 | 7.26km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2022/09/09 | 售出 | $380,000 (约¥268万) | 5.72% |
2022/08/18 | 成交 | -- | -- |
2022/07/28 | 上市 | $385,000 (约¥271万) | -- |
2016/01/16 | 售出 | $262,500 (约¥185万) | 4227.81% |
2015/12/01 | 成交 | -- | -- |
2015/11/03 | 上市 | $264,950 (约¥187万) | -- |
2015/08/14 | 售出 | $53,000 (约¥37万) | 4.68% |
2015/07/02 | 成交 | -- | -- |
2015/06/30 | 上市 | $50,000 (约¥35万) | -- |
2007/09/17 | 售出 | $36,900 (约¥26万) | -- |
2007/08/02 | 成交 | -- | -- |
2007/05/16 | 售出 | $163,700 (约¥115万) | -- |
2007/05/16 | 售出 | $163,700 (约¥115万) | -- |
2007/05/01 | 成交 | -- | -- |
2007/05/01 | 成交 | -- | -- |
2007/04/23 | 上市 | $36,900 (约¥26万) | -- |
2007/04/20 | 上市 | $163,700 (约¥115万) | -- |
2007/04/20 | 上市 | $163,700 (约¥115万) | -- |
2007/03/30 | 售出 | $649,950 (约¥458万) | 1277.45% |
2007/03/05 | 成交 | -- | -- |
2007/02/27 | 上市 | $649,950 (约¥458万) | -- |
2005/12/19 | 售出 | $23,000 (约¥16万) | -- |
2005/11/15 | 成交 | -- | -- |
2005/10/14 | 售出 | $23,300 (约¥16万) | -- |
2005/10/06 | 售出 | $110,725 (约¥78万) | -- |
2005/10/04 | 售出 | $197,800 (约¥139万) | 7.982395935307708e+45% |
2005/10/03 | 售出 | $149,950 (约¥106万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $217,000 (约¥153万) | 9.874354360437246e+28% |
2005/09/30 | 成交 | -- | -- |
2005/09/28 | 上市 | $29,900 (约¥21万) | -- |
2005/09/19 | 成交 | -- | -- |
2005/09/14 | 上市 | $107,500 (约¥76万) | -- |
2005/09/13 | 售出 | $12,000 (约¥8万) | -- |
2005/09/02 | 售出 | $15,000 (约¥11万) | -- |
2005/08/27 | 成交 | -- | -- |
2005/08/26 | 成交 | -- | -- |
2005/08/24 | 成交 | -- | -- |
2005/08/19 | 上市 | $192,800 (约¥136万) | -- |
2005/08/11 | 售出 | $135,325 (约¥95万) | -- |
2005/08/11 | 售出 | $135,325 (约¥95万) | -- |
2005/08/08 | 成交 | -- | -- |
2005/08/05 | 售出 | $250,000 (约¥176万) | -- |
2005/07/08 | 售出 | $293,950 (约¥207万) | 475134381.25% |
2005/06/30 | 成交 | -- | -- |
2005/06/27 | 售出 | $184,950 (约¥130万) | -- |
2005/06/14 | 上市 | $23,900 (约¥17万) | -- |
2005/06/10 | 成交 | -- | -- |
2005/06/10 | 成交 | -- | -- |
2005/06/09 | 售出 | $266,450 (约¥188万) | -- |
2005/06/08 | 售出 | $266,450 (约¥188万) | 482.65% |
2005/06/02 | 上市 | $149,950 (约¥106万) | -- |
2005/05/29 | 成交 | -- | -- |
2005/05/27 | 售出 | $251,450 (约¥177万) | -- |
2005/05/27 | 售出 | $359,400 (约¥253万) | 49587.27% |
2005/05/14 | 上市 | $18,500 (约¥13万) | -- |
2005/05/14 | 上市 | $18,500 (约¥13万) | -- |
2005/05/06 | 售出 | $251,450 (约¥177万) | 1492.64% |
2005/05/04 | 成交 | -- | -- |
2005/05/03 | 上市 | $259,000 (约¥182万) | -- |
2005/04/29 | 售出 | $238,450 (约¥168万) | -- |
2005/04/29 | 售出 | $250,450 (约¥176万) | -- |
2005/04/18 | 售出 | $255,000 (约¥180万) | -- |
2005/04/12 | 售出 | $265,138 (约¥187万) | -- |
2005/04/11 | 成交 | -- | -- |
2005/04/11 | 上市 | $191,950 (约¥135万) | -- |
2005/04/05 | 售出 | $453,990 (约¥320万) | 23731737922283.70% |
2005/04/05 | 上市 | $189,950 (约¥134万) | -- |
2005/03/26 | 售出 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2005/03/26 | 售出 | $461,990 (约¥325万) | 5.879805006463593e+22% |
2005/03/21 | 售出 | $239,950 (约¥169万) | -- |
2005/03/15 | 售出 | $343,693 (约¥242万) | 144935.86% |
2005/03/04 | 售出 | $275,990 (约¥194万) | 24197542670064.33% |
2005/03/03 | 售出 | $256,865 (约¥181万) | 63247933085.76% |
2005/02/25 | 售出 | $184,090 (约¥130万) | -- |
2005/02/21 | 成交 | -- | -- |
2005/02/19 | 成交 | -- | -- |
2005/02/15 | 售出 | $251,450 (约¥177万) | 6110.62% |
2005/02/09 | 售出 | $234,950 (约¥165万) | -- |
2005/02/09 | 售出 | $250,450 (约¥176万) | -- |
2005/02/09 | 售出 | $330,000 (约¥232万) | -- |
2005/02/08 | 售出 | $346,665 (约¥244万) | 1.3561799742120765e+94% |
2005/02/07 | 售出 | $193,862 (约¥136万) | -- |
2005/02/07 | 成交 | -- | -- |
2005/02/01 | 售出 | $212,223 (约¥149万) | -- |
2005/01/28 | 售出 | $276,990 (约¥195万) | -- |
2005/01/26 | 售出 | $325,655 (约¥229万) | -- |
2005/01/23 | 上市 | $475,990 (约¥335万) | -- |
2005/01/20 | 售出 | $344,886 (约¥243万) | 56784182733.27% |
2005/01/16 | 成交 | -- | -- |
2005/01/15 | 成交 | -- | -- |
2005/01/14 | 成交 | -- | -- |
2005/01/11 | 售出 | $209,806 (约¥148万) | -- |
2005/01/10 | 上市 | $461,990 (约¥325万) | -- |
2005/01/08 | 成交 | -- | -- |
2005/01/05 | 售出 | $422,950 (约¥298万) | 357228265524710.38% |
2004/12/30 | 售出 | $262,990 (约¥185万) | -- |
2004/12/30 | 成交 | -- | -- |
2004/12/30 | 成交 | -- | -- |
2004/12/28 | 售出 | $360,990 (约¥254万) | 1522644730019858688.00% |
2004/12/23 | 成交 | -- | -- |
2004/12/22 | 售出 | $195,650 (约¥138万) | -- |
2004/12/22 | 售出 | $274,990 (约¥194万) | -- |
2004/12/22 | 售出 | $263,990 (约¥186万) | 262062.23% |
2004/12/17 | 上市 | $258,990 (约¥182万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $227,000 (约¥160万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $181,696 (约¥128万) | -- |
2004/12/12 | 上市 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/12/09 | 成交 | -- | -- |
2004/12/08 | 上市 | $359,400 (约¥253万) | -- |
2004/11/30 | 成交 | -- | -- |
2004/11/24 | 售出 | $245,990 (约¥173万) | -- |
2004/11/24 | 售出 | $194,950 (约¥137万) | -- |
2004/11/23 | 成交 | -- | -- |
2004/11/19 | 成交 | -- | -- |
2004/11/19 | 成交 | -- | -- |
2004/11/19 | 上市 | $293,950 (约¥207万) | -- |
2004/11/16 | 成交 | -- | -- |
2004/11/16 | 上市 | $331,950 (约¥234万) | -- |
2004/11/16 | 上市 | $139,000 (约¥98万) | -- |
2004/11/16 | 上市 | $139,000 (约¥98万) | -- |
2004/11/10 | 成交 | -- | -- |
2004/11/08 | 上市 | $250,450 (约¥176万) | -- |
2004/11/08 | 上市 | $266,450 (约¥188万) | -- |
2004/11/08 | 上市 | $251,450 (约¥177万) | -- |
2004/11/08 | 上市 | $266,450 (约¥188万) | -- |
2004/11/07 | 成交 | -- | -- |
2004/11/07 | 成交 | -- | -- |
2004/11/07 | 成交 | -- | -- |
2004/11/07 | 成交 | -- | -- |
2004/11/06 | 成交 | -- | -- |
2004/11/05 | 上市 | $234,950 (约¥165万) | -- |
2004/11/05 | 上市 | $251,450 (约¥177万) | -- |
2004/11/05 | 上市 | $250,450 (约¥176万) | -- |
2004/11/05 | 上市 | $239,950 (约¥169万) | -- |
2004/11/05 | 成交 | -- | -- |
2004/11/05 | 上市 | $266,450 (约¥188万) | -- |
2004/11/05 | 成交 | -- | -- |
2004/11/05 | 上市 | $251,450 (约¥177万) | -- |
2004/11/05 | 上市 | $238,450 (约¥168万) | -- |
2004/11/04 | 成交 | -- | -- |
2004/11/02 | 售出 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/11/02 | 成交 | -- | -- |
2004/10/29 | 售出 | $414,990 (约¥292万) | 1.1746362090055188e+46% |
2004/10/27 | 售出 | $237,990 (约¥168万) | 86075078.37% |
2004/10/27 | 上市 | $275,990 (约¥194万) | -- |
2004/10/27 | 上市 | $276,990 (约¥195万) | -- |
2004/10/21 | 成交 | -- | -- |
2004/10/21 | 成交 | -- | -- |
2004/10/09 | 上市 | $263,990 (约¥186万) | -- |
2004/09/26 | 成交 | -- | -- |
2004/09/19 | 成交 | -- | -- |
2004/09/15 | 上市 | $274,990 (约¥194万) | -- |
2004/09/11 | 上市 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/09/11 | 上市 | $410,990 (约¥289万) | -- |
2004/09/08 | 成交 | -- | -- |
2004/09/03 | 成交 | -- | -- |
2004/09/01 | 上市 | $184,950 (约¥130万) | -- |
2004/09/01 | 上市 | $177,990 (约¥125万) | -- |
2004/08/27 | 上市 | $262,990 (约¥185万) | -- |
2004/08/27 | 上市 | $360,990 (约¥254万) | -- |
2004/08/25 | 售出 | $22,500 (约¥16万) | -- |
2004/08/13 | 成交 | -- | -- |
2004/08/11 | 上市 | $312,900 (约¥220万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $188,950 (约¥133万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $194,400 (约¥137万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $233,450 (约¥164万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $315,400 (约¥222万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $310,400 (约¥219万) | -- |
2004/08/10 | 上市 | $181,400 (约¥128万) | -- |
2004/08/09 | 成交 | -- | -- |
2004/08/06 | 成交 | -- | -- |
2004/08/06 | 成交 | -- | -- |
2004/08/06 | 成交 | -- | -- |
2004/08/06 | 成交 | -- | -- |
2004/08/04 | 售出 | $23,000 (约¥16万) | 2.762717981923896e+92% |
2004/08/03 | 售出 | $13,000 (约¥9万) | -- |
2004/07/29 | 上市 | $228,000 (约¥161万) | -- |
2004/07/28 | 上市 | $185,700 (约¥131万) | -- |
2004/07/28 | 上市 | $180,200 (约¥127万) | -- |
2004/07/27 | 成交 | -- | -- |
2004/07/26 | 成交 | -- | -- |
2004/07/26 | 成交 | -- | -- |
2004/07/24 | 上市 | $245,990 (约¥173万) | -- |
2004/07/21 | 售出 | $153,950 (约¥108万) | -- |
2004/07/21 | 售出 | $152,500 (约¥107万) | 1.1211026202576873e+24% |
2004/07/20 | 成交 | -- | -- |
2004/07/14 | 上市 | $27,500 (约¥19万) | -- |
2004/07/14 | 上市 | $310,800 (约¥219万) | -- |
2004/07/12 | 成交 | -- | -- |
2004/07/08 | 售出 | $25,000 (约¥18万) | -- |
2004/06/30 | 售出 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2004/06/30 | 售出 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2004/06/28 | 售出 | $219,950 (约¥155万) | -- |
2004/06/28 | 售出 | $219,950 (约¥155万) | 591337277.52% |
2004/06/24 | 售出 | $185,401 (约¥131万) | 40.37% |
2004/06/16 | 售出 | $184,028 (约¥130万) | -- |
2004/06/14 | 售出 | $207,775 (约¥146万) | -- |
2004/06/08 | 成交 | -- | -- |
2004/06/04 | 成交 | -- | -- |
2004/06/01 | 成交 | -- | -- |
2004/06/01 | 成交 | -- | -- |
2004/05/28 | 售出 | $511,315 (约¥360万) | -- |
2004/05/28 | 售出 | $511,315 (约¥360万) | 3.551148691744985e+63% |
2004/05/26 | 售出 | $235,194 (约¥166万) | 142055382453.69% |
2004/05/20 | 成交 | -- | -- |
2004/05/20 | 成交 | -- | -- |
2004/05/19 | 售出 | $157,000 (约¥111万) | -- |
2004/05/18 | 售出 | $200,336 (约¥141万) | 19028.36% |
2004/05/18 | 上市 | $422,950 (约¥298万) | -- |
2004/05/07 | 售出 | $171,000 (约¥120万) | -- |
2004/05/07 | 上市 | $14,750 (约¥10万) | -- |
2004/05/02 | 上市 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/04/30 | 售出 | $214,950 (约¥151万) | -- |
2004/04/30 | 售出 | $214,950 (约¥151万) | -- |
2004/04/27 | 售出 | $231,000 (约¥163万) | -- |
2004/04/15 | 售出 | $780,000 (约¥549万) | 11777423710502279168.00% |
2004/04/09 | 上市 | $149,950 (约¥106万) | -- |
2004/04/09 | 上市 | $149,950 (约¥106万) | -- |
2004/04/06 | 成交 | -- | -- |
2004/04/01 | 上市 | $22,500 (约¥16万) | -- |
2004/03/30 | 售出 | $155,076 (约¥109万) | -- |
2004/03/26 | 上市 | $157,000 (约¥111万) | -- |
2004/03/22 | 售出 | $354,950 (约¥250万) | -- |
2004/03/22 | 上市 | $172,000 (约¥121万) | -- |
2004/03/22 | 售出 | $354,950 (约¥250万) | 2.557443986855936e+27% |
2004/03/18 | 售出 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2004/03/18 | 售出 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2004/03/17 | 售出 | $208,600 (约¥147万) | 11126.72% |
2004/03/09 | 售出 | $188,095 (约¥132万) | -- |
2004/03/02 | 成交 | -- | -- |
2004/03/02 | 上市 | $214,950 (约¥151万) | -- |
2004/03/02 | 成交 | -- | -- |
2004/03/02 | 上市 | $214,950 (约¥151万) | -- |
2004/03/01 | 售出 | $339,000 (约¥239万) | -- |
2004/03/01 | 售出 | $339,000 (约¥239万) | 13145.42% |
2004/02/26 | 成交 | -- | -- |
2004/02/20 | 成交 | -- | -- |
2004/02/13 | 售出 | $270,000 (约¥190万) | -- |
2004/02/13 | 售出 | $339,950 (约¥239万) | 2761423817864.26% |
2004/02/06 | 售出 | $214,375 (约¥151万) | -- |
2004/02/06 | 售出 | $190,000 (约¥134万) | -- |
2004/02/04 | 成交 | -- | -- |
2004/02/04 | 成交 | -- | -- |
2004/02/02 | 售出 | $214,950 (约¥151万) | 483542075.85% |
2004/01/27 | 售出 | $166,900 (约¥118万) | -- |
2004/01/15 | 成交 | -- | -- |
2004/01/15 | 成交 | -- | -- |
2004/01/15 | 成交 | -- | -- |
2004/01/14 | 成交 | -- | -- |
2004/01/08 | 成交 | -- | -- |
2004/01/07 | 售出 | $216,735 (约¥153万) | -- |
2003/12/29 | 成交 | -- | -- |
2003/12/24 | 售出 | $256,900 (约¥181万) | 6.441395739642359e+63% |
2003/12/23 | 售出 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/12/23 | 上市 | $495,000 (约¥349万) | -- |
2003/12/23 | 售出 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/12/20 | 上市 | $495,000 (约¥349万) | -- |
2003/12/19 | 成交 | -- | -- |
2003/12/18 | 售出 | $220,000 (约¥155万) | 2.85454997118856e+162% |
2003/12/17 | 售出 | $79,950 (约¥56万) | -- |
2003/12/12 | 售出 | $181,100 (约¥128万) | -- |
2003/12/12 | 售出 | $181,100 (约¥128万) | 13.02% |
2003/12/05 | 上市 | $155,076 (约¥109万) | -- |
2003/12/03 | 成交 | -- | -- |
2003/12/03 | 成交 | -- | -- |
2003/12/01 | 成交 | -- | -- |
2003/11/30 | 上市 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2003/11/30 | 上市 | $219,950 (约¥155万) | -- |
2003/11/30 | 上市 | $219,950 (约¥155万) | -- |
2003/11/30 | 上市 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2003/11/26 | 上市 | $190,000 (约¥134万) | -- |
2003/11/25 | 上市 | $28,950 (约¥20万) | -- |
2003/11/24 | 成交 | -- | -- |
2003/11/23 | 售出 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2003/11/23 | 上市 | $201,000 (约¥142万) | -- |
2003/11/23 | 上市 | $179,900 (约¥127万) | -- |
2003/11/23 | 上市 | $164,400 (约¥116万) | -- |
2003/11/23 | 售出 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2003/11/21 | 成交 | -- | -- |
2003/11/18 | 成交 | -- | -- |
2003/11/18 | 成交 | -- | -- |
2003/11/13 | 成交 | -- | -- |
2003/11/10 | 成交 | -- | -- |
2003/11/08 | 上市 | $220,000 (约¥155万) | -- |
2003/11/04 | 成交 | -- | -- |
2003/11/04 | 成交 | -- | -- |
2003/11/04 | 上市 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/11/04 | 成交 | -- | -- |
2003/11/04 | 上市 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/11/04 | 成交 | -- | -- |
2003/10/31 | 成交 | -- | -- |
2003/10/30 | 售出 | $185,000 (约¥130万) | -- |
2003/10/30 | 成交 | -- | -- |
2003/10/30 | 售出 | $185,000 (约¥130万) | 9.45% |
2003/10/30 | 成交 | -- | -- |
2003/10/22 | 上市 | $229,950 (约¥162万) | -- |
2003/10/20 | 成交 | -- | -- |
2003/10/09 | 上市 | $161,450 (约¥114万) | -- |
2003/10/07 | 售出 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/10/07 | 售出 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/10/06 | 成交 | -- | -- |
2003/09/23 | 成交 | -- | -- |
2003/09/23 | 成交 | -- | -- |
2003/09/22 | 售出 | $580,000 (约¥408万) | 1.699250212123694e+100% |
2003/09/21 | 成交 | -- | -- |
2003/09/20 | 售出 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/09/20 | 售出 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/09/19 | 售出 | $169,950 (约¥120万) | 71.62% |
2003/09/12 | 成交 | -- | -- |
2003/09/11 | 售出 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/09/11 | 售出 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/09/10 | 上市 | $179,000 (约¥126万) | -- |
2003/09/10 | 上市 | $181,400 (约¥128万) | -- |
2003/09/10 | 上市 | $195,400 (约¥138万) | -- |
2003/09/10 | 上市 | $180,900 (约¥127万) | -- |
2003/09/03 | 成交 | -- | -- |
2003/09/03 | 售出 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/09/03 | 售出 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/09/03 | 成交 | -- | -- |
2003/08/28 | 成交 | -- | -- |
2003/08/22 | 售出 | $244,950 (约¥172万) | 19281.94% |
2003/08/22 | 成交 | -- | -- |
2003/08/20 | 成交 | -- | -- |
2003/08/20 | 成交 | -- | -- |
2003/08/18 | 成交 | -- | -- |
2003/08/18 | 成交 | -- | -- |
2003/08/05 | 成交 | -- | -- |
2003/07/29 | 售出 | $173,250 (约¥122万) | 363.87% |
2003/07/25 | 成交 | -- | -- |
2003/07/25 | 成交 | -- | -- |
2003/07/25 | 成交 | -- | -- |
2003/07/23 | 上市 | $201,400 (约¥142万) | -- |
2003/07/23 | 上市 | $203,300 (约¥143万) | -- |
2003/07/18 | 上市 | $256,900 (约¥181万) | -- |
2003/07/15 | 上市 | $254,900 (约¥179万) | -- |
2003/07/15 | 成交 | -- | -- |
2003/07/13 | 上市 | $354,950 (约¥250万) | -- |
2003/07/13 | 上市 | $349,950 (约¥246万) | -- |
2003/07/13 | 上市 | $349,950 (约¥246万) | -- |
2003/07/13 | 上市 | $354,950 (约¥250万) | -- |
2003/07/12 | 成交 | -- | -- |
2003/07/10 | 售出 | $159,950 (约¥113万) | 3067.26% |
2003/07/08 | 售出 | $156,950 (约¥111万) | -- |
2003/07/01 | 上市 | $339,950 (约¥239万) | -- |
2003/06/30 | 售出 | $221,600 (约¥156万) | -- |
2003/06/27 | 售出 | $257,800 (约¥182万) | -- |
2003/06/27 | 售出 | $135,000 (约¥95万) | -- |
2003/06/26 | 上市 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/06/26 | 上市 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/06/24 | 售出 | $156,950 (约¥111万) | 481.87% |
2003/06/24 | 上市 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/06/24 | 上市 | $186,950 (约¥132万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $167,950 (约¥118万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $173,950 (约¥122万) | -- |
2003/06/23 | 上市 | $183,950 (约¥130万) | -- |
2003/06/20 | 售出 | $153,950 (约¥108万) | -- |
2003/06/20 | 上市 | $79,950 (约¥56万) | -- |
2003/06/16 | 成交 | -- | -- |
2003/06/14 | 成交 | -- | -- |
2003/06/12 | 售出 | $159,000 (约¥112万) | -- |
2003/06/03 | 成交 | -- | -- |
2003/05/30 | 售出 | $175,000 (约¥123万) | -- |
2003/05/30 | 售出 | $227,900 (约¥160万) | -- |
2003/05/30 | 成交 | -- | -- |
2003/05/30 | 上市 | $133,000 (约¥94万) | -- |
2003/05/30 | 售出 | $198,950 (约¥140万) | -- |
2003/05/23 | 售出 | $222,500 (约¥157万) | 5.1077417996891765e+44% |
2003/05/22 | 售出 | $169,950 (约¥120万) | -- |
2003/05/22 | 售出 | $169,950 (约¥120万) | 286671.73% |
2003/05/20 | 成交 | -- | -- |
2003/05/20 | 成交 | -- | -- |
2003/05/19 | 成交 | -- | -- |
2003/05/16 | 上市 | $219,950 (约¥155万) | -- |
2003/05/15 | 成交 | -- | -- |
2003/05/09 | 售出 | $127,990 (约¥90万) | -- |
2003/05/07 | 上市 | $180,000 (约¥127万) | -- |
2003/05/07 | 成交 | -- | -- |
2003/04/28 | 售出 | $229,300 (约¥161万) | 412256550349205.75% |
2003/04/25 | 售出 | $180,600 (约¥127万) | -- |
2003/04/23 | 上市 | $799,950 (约¥563万) | -- |
2003/04/22 | 成交 | -- | -- |
2003/04/18 | 售出 | $181,888 (约¥128万) | -- |
2003/04/18 | 上市 | $239,950 (约¥169万) | -- |
2003/04/17 | 售出 | $226,950 (约¥160万) | 2.1216513116867115e+25% |
2003/04/17 | 成交 | -- | -- |
2003/04/17 | 成交 | -- | -- |
2003/04/16 | 成交 | -- | -- |
2003/04/16 | 上市 | $152,950 (约¥108万) | -- |
2003/04/14 | 售出 | $145,950 (约¥103万) | -- |
2003/04/11 | 售出 | $152,950 (约¥108万) | -- |
2003/04/10 | 售出 | $183,350 (约¥129万) | -- |
2003/04/10 | 售出 | $183,350 (约¥129万) | 453239.54% |
2003/04/07 | 成交 | -- | -- |
2003/04/05 | 上市 | $599,000 (约¥422万) | -- |
2003/04/03 | 成交 | -- | -- |
2003/04/03 | 上市 | $156,950 (约¥111万) | -- |
2003/04/03 | 成交 | -- | -- |
2003/04/02 | 成交 | -- | -- |
2003/03/26 | 售出 | $132,750 (约¥93万) | -- |
2003/03/24 | 上市 | $198,950 (约¥140万) | -- |
2003/03/21 | 成交 | -- | -- |
2003/03/21 | 成交 | -- | -- |
2003/03/20 | 上市 | $219,900 (约¥155万) | -- |
2003/03/15 | 成交 | -- | -- |
2003/03/12 | 成交 | -- | -- |
2003/03/11 | 成交 | -- | -- |
2003/03/07 | 上市 | $257,800 (约¥182万) | -- |
2003/03/04 | 成交 | -- | -- |
2003/02/28 | 售出 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2003/02/28 | 售出 | $179,950 (约¥127万) | 9467007.80% |
2003/02/24 | 上市 | $227,900 (约¥160万) | -- |
2003/02/21 | 售出 | $144,450 (约¥102万) | -- |
2003/02/18 | 上市 | $169,950 (约¥120万) | -- |
2003/02/18 | 上市 | $169,950 (约¥120万) | -- |
2003/02/04 | 上市 | $169,990 (约¥120万) | -- |
2003/01/28 | 成交 | -- | -- |
2003/01/24 | 售出 | $176,050 (约¥124万) | 962.72% |
2003/01/21 | 上市 | $149,950 (约¥106万) | -- |
2003/01/21 | 上市 | $151,950 (约¥107万) | -- |
2003/01/17 | 上市 | $180,600 (约¥127万) | -- |
2003/01/16 | 上市 | $229,950 (约¥162万) | -- |
2003/01/16 | 上市 | $127,990 (约¥90万) | -- |
2003/01/16 | 上市 | $127,990 (约¥90万) | -- |
2003/01/13 | 成交 | -- | -- |
2002/12/26 | 成交 | -- | -- |
2002/12/20 | 售出 | $140,350 (约¥99万) | -- |
2002/12/20 | 售出 | $137,950 (约¥97万) | -- |
2002/12/05 | 上市 | $147,950 (约¥104万) | -- |
2002/11/26 | 成交 | -- | -- |
2002/11/05 | 上市 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2002/11/04 | 成交 | -- | -- |
2002/11/04 | 上市 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2002/11/04 | 上市 | $182,950 (约¥129万) | -- |
2002/11/04 | 成交 | -- | -- |
2002/11/04 | 上市 | $182,950 (约¥129万) | -- |
2002/11/01 | 上市 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2002/10/29 | 售出 | $207,000 (约¥146万) | -- |
2002/10/21 | 上市 | $172,950 (约¥122万) | -- |
2002/10/21 | 上市 | $221,600 (约¥156万) | -- |
2002/10/15 | 售出 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2002/10/11 | 售出 | $318,500 (约¥224万) | 5469.44% |
2002/09/26 | 售出 | $270,000 (约¥190万) | 84550765615056.22% |
2002/09/24 | 成交 | -- | -- |
2002/09/24 | 成交 | -- | -- |
2002/09/20 | 上市 | $139,950 (约¥99万) | -- |
2002/09/19 | 售出 | $159,450 (约¥112万) | -- |
2002/09/19 | 上市 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2002/09/17 | 售出 | $298,277 (约¥210万) | -- |
2002/09/17 | 售出 | $174,350 (约¥123万) | -- |
2002/09/17 | 售出 | $174,350 (约¥123万) | 153.93% |
2002/09/13 | 上市 | $224,300 (约¥158万) | -- |
2002/09/10 | 成交 | -- | -- |
2002/08/30 | 成交 | -- | -- |
2002/08/29 | 成交 | -- | -- |
2002/08/25 | 成交 | -- | -- |
2002/08/25 | 成交 | -- | -- |
2002/08/15 | 成交 | -- | -- |
2002/08/15 | 上市 | $174,950 (约¥123万) | -- |
2002/07/19 | 售出 | $149,587 (约¥105万) | -- |
2002/07/19 | 售出 | $149,587 (约¥105万) | -- |
2002/07/15 | 上市 | $279,950 (约¥197万) | -- |
2002/07/12 | 售出 | $379,000 (约¥267万) | 26729539477298.20% |
2002/07/09 | 成交 | -- | -- |
2002/07/09 | 上市 | $134,950 (约¥95万) | -- |
2002/07/09 | 上市 | $129,950 (约¥91万) | -- |
2002/07/08 | 成交 | -- | -- |
2002/07/01 | 售出 | $171,500 (约¥121万) | -- |
2002/07/01 | 售出 | $171,500 (约¥121万) | -- |
2002/06/28 | 售出 | $201,000 (约¥142万) | -- |
2002/06/28 | 售出 | $159,950 (约¥113万) | -- |
2002/06/21 | 售出 | $215,450 (约¥152万) | -- |
2002/06/14 | 售出 | $230,500 (约¥162万) | 4.884644799022765e+25% |
2002/06/13 | 成交 | -- | -- |
2002/06/12 | 售出 | $170,950 (约¥120万) | -- |
2002/06/10 | 成交 | -- | -- |
