


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,013 平方英尺 (约 94 平方米) | |
| 土地面积 | 3,518 平方英尺 (约 327 平方米) | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2429929 | |
| 单位价格 | $567/平方英尺 (约¥43,022/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $25/月 (约¥176/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/01/25 | 售出 | $10,450,000 (约¥7358万) | 114.72% |
2024/01/14 | 成交 | -- | -- |
2024/01/04 | 上市 | $10,000,000 (约¥7041万) | -- |
2017/04/26 | 售出 | $59,950 (约¥42万) | -- |
2017/04/10 | 售出 | $407,910 (约¥287万) | -- |
2017/04/10 | 售出 | $394,715 (约¥278万) | -- |
2017/04/10 | 售出 | $393,950 (约¥277万) | -- |
2017/04/10 | 售出 | $383,930 (约¥270万) | -- |
2017/04/04 | 成交 | -- | -- |
2017/03/31 | 售出 | $640,000 (约¥451万) | -- |
2017/03/31 | 售出 | $640,000 (约¥451万) | 969.87% |
2017/03/30 | 上市 | $59,950 (约¥42万) | -- |
2017/02/13 | 上市 | $640,000 (约¥451万) | -- |
2017/02/13 | 上市 | $640,000 (约¥451万) | -- |
2017/02/13 | 成交 | -- | -- |
2017/02/13 | 成交 | -- | -- |
2017/01/17 | 售出 | $400,990 (约¥282万) | 64.27% |
2017/01/14 | 成交 | -- | -- |
2017/01/05 | 售出 | $394,500 (约¥278万) | -- |
2016/12/16 | 售出 | $734,950 (约¥517万) | 5173276670.13% |
2016/12/09 | 上市 | $393,950 (约¥277万) | -- |
2016/12/09 | 成交 | -- | -- |
2016/12/03 | 售出 | $390,410 (约¥275万) | -- |
2016/12/03 | 售出 | $381,215 (约¥268万) | -- |
2016/12/03 | 售出 | $365,630 (约¥257万) | -- |
2016/12/03 | 售出 | $371,820 (约¥262万) | -- |
2016/11/15 | 售出 | $393,250 (约¥277万) | 104.74% |
2016/10/21 | 上市 | $734,950 (约¥517万) | -- |
2016/10/21 | 成交 | -- | -- |
2016/10/16 | 成交 | -- | -- |
2016/10/04 | 成交 | -- | -- |
2016/10/01 | 售出 | $360,000 (约¥253万) | -- |
2016/10/01 | 售出 | $357,350 (约¥252万) | -- |
2016/09/30 | 售出 | $358,350 (约¥252万) | 6.385216907838202e+39% |
2016/09/19 | 售出 | $26,000 (约¥18万) | -- |
2016/09/07 | 上市 | $381,215 (约¥268万) | -- |
2016/08/28 | 成交 | -- | -- |
2016/08/19 | 售出 | $360,550 (约¥254万) | -- |
2016/08/15 | 售出 | $618,364 (约¥435万) | 60631092.14% |
2016/08/14 | 上市 | $389,950 (约¥275万) | -- |
2016/08/14 | 成交 | -- | -- |
2016/07/30 | 售出 | $344,950 (约¥243万) | -- |
2016/07/30 | 售出 | $348,700 (约¥246万) | -- |
2016/07/30 | 售出 | $364,780 (约¥257万) | -- |
2016/07/28 | 售出 | $716,000 (约¥504万) | 3549.55% |
2016/07/15 | 售出 | $629,900 (约¥444万) | 53789.97% |
2016/06/25 | 成交 | -- | -- |
2016/06/20 | 上市 | $394,950 (约¥278万) | -- |
2016/06/19 | 上市 | $371,950 (约¥262万) | -- |
2016/06/08 | 售出 | $332,950 (约¥234万) | -- |
2016/06/06 | 上市 | $29,995 (约¥21万) | -- |
2016/06/03 | 上市 | $717,500 (约¥505万) | -- |
2016/06/03 | 成交 | -- | -- |
2016/06/03 | 成交 | -- | -- |
2016/05/26 | 售出 | $342,750 (约¥241万) | -- |
2016/05/26 | 售出 | $343,200 (约¥242万) | -- |
2016/05/17 | 上市 | $390,950 (约¥275万) | -- |
2016/05/02 | 上市 | $378,950 (约¥267万) | -- |
2016/05/02 | 成交 | -- | -- |
2016/04/23 | 成交 | -- | -- |
2016/04/22 | 售出 | $697,900 (约¥491万) | 4.80865254070594e+22% |
2016/04/19 | 上市 | $364,950 (约¥257万) | -- |
2016/04/18 | 售出 | $414,134 (约¥292万) | 4.96% |
2016/04/17 | 成交 | -- | -- |
2016/04/09 | 售出 | $413,640 (约¥291万) | -- |
2016/04/06 | 售出 | $443,200 (约¥312万) | 317.63% |
2016/04/03 | 上市 | $389,950 (约¥275万) | -- |
2016/03/30 | 上市 | $368,950 (约¥260万) | -- |
2016/03/18 | 售出 | $411,419 (约¥290万) | 5728.40% |
2016/03/15 | 成交 | -- | -- |
2016/03/15 | 成交 | -- | -- |
2016/03/12 | 成交 | -- | -- |
2016/03/03 | 上市 | $358,950 (约¥253万) | -- |
2016/03/03 | 上市 | $372,950 (约¥263万) | -- |
2016/02/27 | 售出 | $332,950 (约¥234万) | -- |
2016/02/27 | 售出 | $339,646 (约¥239万) | -- |
2016/02/23 | 成交 | -- | -- |
2016/02/23 | 成交 | -- | -- |
2016/02/14 | 上市 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2016/02/03 | 上市 | $357,950 (约¥252万) | -- |
2016/02/03 | 成交 | -- | -- |
2016/02/03 | 成交 | -- | -- |
2016/01/26 | 上市 | $354,950 (约¥250万) | -- |
2016/01/19 | 成交 | -- | -- |
2016/01/12 | 上市 | $351,950 (约¥248万) | -- |
2016/01/07 | 售出 | $638,900 (约¥450万) | 0.96% |
2015/12/30 | 成交 | -- | -- |
2015/12/29 | 成交 | -- | -- |
2015/12/07 | 成交 | -- | -- |
2015/11/24 | 上市 | $348,950 (约¥246万) | -- |
2015/11/23 | 上市 | $332,950 (约¥234万) | -- |
2015/11/23 | 成交 | -- | -- |
2015/11/23 | 成交 | -- | -- |
2015/11/20 | 售出 | $638,097 (约¥449万) | 2.613469197126468e+107% |
2015/11/19 | 售出 | $328,150 (约¥231万) | -- |
2015/11/19 | 售出 | $319,950 (约¥225万) | -- |
2015/11/14 | 成交 | -- | -- |
2015/11/04 | 上市 | $614,900 (约¥433万) | -- |
2015/10/27 | 上市 | $348,950 (约¥246万) | -- |
2015/10/27 | 上市 | $344,950 (约¥243万) | -- |
2015/10/27 | 售出 | $583,900 (约¥411万) | 339.87% |
2015/10/21 | 上市 | $629,900 (约¥444万) | -- |
2015/10/13 | 上市 | $334,950 (约¥236万) | -- |
2015/10/04 | 成交 | -- | -- |
2015/09/10 | 成交 | -- | -- |
2015/07/28 | 上市 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2015/07/26 | 成交 | -- | -- |
2015/07/23 | 成交 | -- | -- |
2015/07/16 | 上市 | $329,950 (约¥232万) | -- |
2015/07/16 | 上市 | $332,950 (约¥234万) | -- |
2015/07/14 | 上市 | $697,900 (约¥491万) | -- |
2015/05/31 | 售出 | $318,950 (约¥225万) | -- |
2015/05/08 | 上市 | $638,900 (约¥450万) | -- |
2015/05/07 | 成交 | -- | -- |
2015/05/04 | 上市 | $318,950 (约¥225万) | -- |
2015/05/03 | 成交 | -- | -- |
2015/05/02 | 上市 | $630,900 (约¥444万) | -- |
2015/05/02 | 成交 | -- | -- |
2015/04/30 | 成交 | -- | -- |
2015/04/27 | 上市 | $583,900 (约¥411万) | -- |
2015/04/07 | 成交 | -- | -- |
2015/04/03 | 成交 | -- | -- |
2015/03/24 | 上市 | $321,950 (约¥227万) | -- |
2015/03/24 | 上市 | $323,950 (约¥228万) | -- |
2015/03/22 | 上市 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2015/03/18 | 售出 | $610,000 (约¥430万) | 1514.37% |
2015/03/07 | 成交 | -- | -- |
2015/02/20 | 成交 | -- | -- |
2015/02/10 | 上市 | $419,950 (约¥296万) | -- |
2015/02/10 | 上市 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2015/01/09 | 上市 | $619,950 (约¥437万) | -- |
2014/12/22 | 成交 | -- | -- |
2014/12/19 | 售出 | $311,950 (约¥220万) | 55.74% |
2014/12/03 | 售出 | $305,950 (约¥215万) | -- |
2014/11/18 | 售出 | $344,368 (约¥242万) | -- |
2014/11/18 | 售出 | $344,368 (约¥242万) | -- |
2014/10/17 | 成交 | -- | -- |
2014/10/14 | 上市 | $311,950 (约¥220万) | -- |
2014/09/08 | 售出 | $969,950 (约¥683万) | -- |
2014/09/08 | 成交 | -- | -- |
2014/08/04 | 成交 | -- | -- |
2014/08/03 | 上市 | $305,950 (约¥215万) | -- |
2014/06/16 | 售出 | $1,395,000 (约¥982万) | -- |
2014/06/16 | 售出 | $1,395,000 (约¥982万) | -- |
2014/06/16 | 售出 | $1,395,000 (约¥982万) | 111864.62% |
2014/06/10 | 成交 | -- | -- |
2014/06/10 | 成交 | -- | -- |
2014/05/20 | 售出 | $829,900 (约¥584万) | 1074.36% |
2014/05/09 | 上市 | $969,950 (约¥683万) | -- |
2014/05/05 | 售出 | $750,000 (约¥528万) | -- |
2014/04/23 | 售出 | $779,900 (约¥549万) | 102.27% |
2014/04/03 | 成交 | -- | -- |
2014/04/03 | 成交 | -- | -- |
2014/04/03 | 成交 | -- | -- |
2014/03/22 | 成交 | -- | -- |
2014/03/06 | 上市 | $339,950 (约¥239万) | -- |
2014/03/06 | 上市 | $339,950 (约¥239万) | -- |
2014/01/05 | 成交 | -- | -- |
2013/12/30 | 上市 | $829,900 (约¥584万) | -- |
2013/12/30 | 成交 | -- | -- |
2013/12/28 | 上市 | $547,500 (约¥386万) | -- |
2013/12/28 | 上市 | $547,500 (约¥386万) | -- |
2013/12/28 | 上市 | $547,500 (约¥386万) | -- |
2013/12/22 | 上市 | $779,900 (约¥549万) | -- |
2013/11/09 | 上市 | $774,900 (约¥546万) | -- |
2013/07/12 | 售出 | $449,950 (约¥317万) | 455607242.98% |
2013/06/28 | 售出 | $249,900 (约¥176万) | -- |
2013/06/28 | 售出 | $249,400 (约¥176万) | -- |
2013/06/13 | 成交 | -- | -- |
2013/06/11 | 上市 | $449,950 (约¥317万) | -- |
2013/05/09 | 上市 | $249,900 (约¥176万) | -- |
2013/05/09 | 上市 | $249,900 (约¥176万) | -- |
2013/05/09 | 成交 | -- | -- |
2013/05/09 | 成交 | -- | -- |
2013/04/10 | 售出 | $399,950 (约¥282万) | -- |
2013/03/26 | 售出 | $399,950 (约¥282万) | 91.80% |
2013/03/08 | 售出 | $388,000 (约¥273万) | -- |
2013/03/04 | 成交 | -- | -- |
2013/02/16 | 上市 | $399,950 (约¥282万) | -- |
2013/02/14 | 成交 | -- | -- |
2013/02/12 | 上市 | $399,950 (约¥282万) | -- |
2013/02/11 | 成交 | -- | -- |
2013/02/06 | 上市 | $379,950 (约¥268万) | -- |
2013/01/31 | 售出 | $799,500 (约¥563万) | 1513.35% |
2012/12/21 | 售出 | $585,000 (约¥412万) | 102834731.19% |
2012/12/06 | 成交 | -- | -- |
2012/12/04 | 售出 | $307,000 (约¥216万) | 264.16% |
2012/11/19 | 成交 | -- | -- |
2012/11/15 | 上市 | $799,500 (约¥563万) | -- |
2012/11/13 | 售出 | $285,000 (约¥201万) | 174.00% |
2012/10/31 | 售出 | $274,950 (约¥194万) | -- |
2012/10/26 | 售出 | $595,000 (约¥419万) | 39.79% |
2012/10/03 | 上市 | $589,950 (约¥415万) | -- |
2012/10/02 | 成交 | -- | -- |
2012/09/28 | 上市 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2012/09/28 | 成交 | -- | -- |
2012/09/27 | 上市 | $289,950 (约¥204万) | -- |
2012/09/26 | 成交 | -- | -- |
2012/09/19 | 上市 | $274,950 (约¥194万) | -- |
2012/09/14 | 售出 | $572,500 (约¥403万) | 387.02% |
2012/08/15 | 成交 | -- | -- |
2012/08/14 | 成交 | -- | -- |
2012/08/08 | 上市 | $609,950 (约¥429万) | -- |
2012/07/11 | 上市 | $599,950 (约¥422万) | -- |
2012/06/29 | 售出 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2012/05/23 | 成交 | -- | -- |
2012/05/22 | 上市 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2012/05/10 | 售出 | $569,950 (约¥401万) | 2.366785617147015e+21% |
2012/05/07 | 售出 | $395,000 (约¥278万) | 877.01% |
2012/04/16 | 成交 | -- | -- |
2012/04/07 | 成交 | -- | -- |
2012/04/06 | 上市 | $374,950 (约¥264万) | -- |
2012/03/24 | 上市 | $569,950 (约¥401万) | -- |
2012/02/29 | 售出 | $259,950 (约¥183万) | 153702700.53% |
2012/02/28 | 售出 | $250,000 (约¥176万) | -- |
2012/02/17 | 售出 | $425,000 (约¥299万) | -- |
2012/02/17 | 售出 | $249,950 (约¥176万) | 5311.06% |
2012/02/06 | 成交 | -- | -- |
2012/02/03 | 上市 | $259,950 (约¥183万) | -- |
2012/02/02 | 成交 | -- | -- |
2012/01/17 | 成交 | -- | -- |
2012/01/11 | 上市 | $259,950 (约¥183万) | -- |
2012/01/11 | 成交 | -- | -- |
2012/01/04 | 上市 | $249,950 (约¥176万) | -- |
2011/12/27 | 上市 | $449,950 (约¥317万) | -- |
2011/04/19 | 售出 | $9,000 (约¥6万) | -- |
2011/03/29 | 成交 | -- | -- |
2011/02/02 | 上市 | $11,000 (约¥8万) | -- |
2010/05/13 | 售出 | $18,000 (约¥13万) | -- |
2010/05/04 | 成交 | -- | -- |
2010/03/02 | 上市 | $20,500 (约¥14万) | -- |
2009/10/05 | 售出 | $60,000 (约¥42万) | 27.12% |
2009/08/25 | 成交 | -- | -- |
2008/05/30 | 上市 | $62,500 (约¥44万) | -- |
2007/08/20 | 售出 | $36,000 (约¥25万) | -- |
2007/08/09 | 成交 | -- | -- |
2007/07/08 | 上市 | $34,950 (约¥25万) | -- |
2007/03/15 | 售出 | $2,032,700 (约¥1431万) | -- |
2007/03/15 | 售出 | $1,800,000 (约¥1267万) | 184545937.72% |
2006/12/05 | 售出 | $35,950 (约¥25万) | 587.17% |
2006/10/23 | 成交 | -- | -- |
2006/10/07 | 上市 | $34,950 (约¥25万) | -- |
2006/08/03 | 成交 | -- | -- |
2006/07/27 | 售出 | $18,000 (约¥13万) | -- |
2006/06/14 | 成交 | -- | -- |
2006/05/23 | 上市 | $19,500 (约¥14万) | -- |
2006/04/28 | 售出 | $89,500 (约¥63万) | -- |
2006/04/14 | 成交 | -- | -- |
2006/04/11 | 上市 | $89,500 (约¥63万) | -- |
2006/03/28 | 售出 | $637,800 (约¥449万) | 56.95% |
2006/02/16 | 售出 | $607,060 (约¥427万) | -- |
2006/01/03 | 售出 | $974,950 (约¥686万) | 1.1561217719953099e+25% |
2005/12/30 | 售出 | $544,800 (约¥384万) | -- |
2005/12/06 | 售出 | $562,752 (约¥396万) | 89465065114.08% |
2005/11/20 | 售出 | $227,990 (约¥161万) | -- |
2005/11/20 | 售出 | $222,990 (约¥157万) | -- |
2005/11/20 | 售出 | $179,990 (约¥127万) | -- |
2005/11/14 | 售出 | $369,950 (约¥260万) | -- |
2005/11/14 | 售出 | $236,990 (约¥167万) | -- |
2005/11/14 | 售出 | $225,000 (约¥158万) | -- |
2005/11/10 | 售出 | $449,000 (约¥316万) | 1.200474911137789e+74% |
2005/11/09 | 售出 | $284,950 (约¥201万) | -- |
2005/11/09 | 成交 | -- | -- |
2005/11/07 | 售出 | $286,000 (约¥201万) | -- |
2005/11/03 | 售出 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2005/11/03 | 售出 | $555,860 (约¥391万) | -- |
2005/11/02 | 售出 | $565,597 (约¥398万) | 3.0249505153243324e+113% |
2005/11/01 | 售出 | $279,950 (约¥197万) | -- |
2005/11/01 | 售出 | $334,950 (约¥236万) | -- |
2005/10/31 | 售出 | $442,000 (约¥311万) | 237837269372.82% |
2005/10/25 | 售出 | $309,950 (约¥218万) | 1371123683995495168.00% |
2005/10/24 | 售出 | $279,950 (约¥197万) | -- |
2005/10/24 | 售出 | $304,950 (约¥215万) | 383869.85% |
2005/10/21 | 售出 | $284,950 (约¥201万) | -- |
2005/10/21 | 售出 | $289,950 (约¥204万) | -- |
2005/10/17 | 售出 | $289,950 (约¥204万) | -- |
2005/10/17 | 售出 | $314,950 (约¥222万) | -- |
2005/10/14 | 售出 | $449,500 (约¥317万) | -- |
2005/10/14 | 售出 | $184,990 (约¥130万) | -- |
2005/10/13 | 售出 | $346,250 (约¥244万) | 1.5873038089247362e+43% |
2005/10/12 | 售出 | $267,000 (约¥188万) | -- |
2005/10/12 | 售出 | $439,950 (约¥310万) | 1.7178844630508877e+70% |
2005/10/11 | 成交 | -- | -- |
2005/10/10 | 售出 | $186,000 (约¥131万) | -- |
2005/10/10 | 成交 | -- | -- |
2005/10/10 | 上市 | $1,600,000 (约¥1127万) | -- |
2005/10/07 | 售出 | $539,800 (约¥380万) | -- |
2005/10/07 | 售出 | $481,900 (约¥339万) | -- |
2005/10/07 | 售出 | $765,000 (约¥539万) | 3.540539765365876e+25% |
2005/10/04 | 售出 | $489,900 (约¥345万) | 5.068076751279751e+90% |
2005/10/03 | 售出 | $279,950 (约¥197万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $404,000 (约¥284万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $474,000 (约¥334万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $488,500 (约¥344万) | -- |
2005/09/30 | 上市 | $1,600,000 (约¥1127万) | -- |
2005/09/29 | 售出 | $529,800 (约¥373万) | -- |
2005/09/29 | 售出 | $559,800 (约¥394万) | 2.5027317526234148e+38% |
2005/09/29 | 成交 | -- | -- |
2005/09/29 | 上市 | $225,000 (约¥158万) | -- |
2005/09/28 | 售出 | $444,950 (约¥313万) | 4799277803450305.00% |
2005/09/23 | 售出 | $289,000 (约¥203万) | -- |
2005/09/23 | 售出 | $234,000 (约¥165万) | -- |
2005/09/23 | 售出 | $25,000 (约¥18万) | -- |
2005/09/22 | 成交 | -- | -- |
2005/09/22 | 售出 | $199,900 (约¥141万) | -- |
2005/09/20 | 售出 | $362,000 (约¥255万) | -- |
2005/09/20 | 售出 | $334,990 (约¥236万) | -- |
2005/09/19 | 售出 | $459,990 (约¥324万) | 1241795007817.71% |
2005/09/16 | 售出 | $380,000 (约¥268万) | -- |
2005/09/16 | 售出 | $459,990 (约¥324万) | -- |
2005/09/16 | 售出 | $505,000 (约¥356万) | 1.133908184870164e+35% |
2005/09/15 | 售出 | $409,950 (约¥289万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $259,900 (约¥183万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $185,900 (约¥131万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $182,500 (约¥129万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $189,500 (约¥133万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $185,900 (约¥131万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $185,900 (约¥131万) | -- |
2005/09/15 | 售出 | $199,900 (约¥141万) | -- |
2005/09/14 | 售出 | $442,232 (约¥311万) | -- |
2005/09/14 | 售出 | $192,900 (约¥136万) | -- |
2005/09/14 | 售出 | $27,500 (约¥19万) | -- |
2005/09/13 | 售出 | $316,950 (约¥223万) | -- |
2005/09/13 | 售出 | $20,000 (约¥14万) | -- |
2005/09/12 | 售出 | $209,990 (约¥148万) | -- |
2005/09/10 | 成交 | -- | -- |
2005/09/10 | 成交 | -- | -- |
2005/09/10 | 上市 | $449,000 (约¥316万) | -- |
2005/09/09 | 上市 | $339,000 (约¥239万) | -- |
2005/09/08 | 售出 | $675,000 (约¥475万) | -- |
2005/09/08 | 售出 | $671,000 (约¥472万) | 2.669049576406123e+202% |
2005/09/07 | 售出 | $189,500 (约¥133万) | -- |
2005/09/07 | 售出 | $189,500 (约¥133万) | -- |
2005/09/07 | 售出 | $189,500 (约¥133万) | -- |
2005/09/06 | 成交 | -- | -- |
2005/09/02 | 售出 | $341,020 (约¥240万) | -- |
2005/09/02 | 售出 | $408,723 (约¥288万) | -- |
2005/09/02 | 售出 | $74,200 (约¥52万) | -- |
2005/08/31 | 售出 | $453,798 (约¥320万) | -- |
2005/08/31 | 售出 | $429,950 (约¥303万) | -- |
2005/08/31 | 售出 | $399,000 (约¥281万) | -- |
2005/08/31 | 上市 | $765,000 (约¥539万) | -- |
2005/08/31 | 售出 | $274,950 (约¥194万) | -- |
2005/08/30 | 售出 | $840,000 (约¥591万) | 4.111526907855568e+170% |
2005/08/30 | 成交 | -- | -- |
2005/08/30 | 成交 | -- | -- |
2005/08/29 | 售出 | $289,950 (约¥204万) | -- |
2005/08/29 | 售出 | $445,270 (约¥314万) | -- |
2005/08/29 | 售出 | $235,990 (约¥166万) | -- |
2005/08/26 | 售出 | $246,990 (约¥174万) | 3.44036829605656e+57% |
2005/08/25 | 售出 | $173,990 (约¥123万) | -- |
2005/08/24 | 售出 | $293,430 (约¥207万) | -- |
2005/08/24 | 售出 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2005/08/24 | 售出 | $220,990 (约¥156万) | -- |
2005/08/23 | 售出 | $329,950 (约¥232万) | -- |
2005/08/23 | 售出 | $750,000 (约¥528万) | 2.55152460015319e+155% |
2005/08/23 | 成交 | -- | -- |
2005/08/22 | 售出 | $284,950 (约¥201万) | -- |
2005/08/22 | 售出 | $231,309 (约¥163万) | -- |
2005/08/19 | 售出 | $451,900 (约¥318万) | 38691.20% |
2005/08/18 | 售出 | $444,580 (约¥313万) | -- |
2005/08/18 | 售出 | $319,950 (约¥225万) | 6.204303129954451e+67% |
2005/08/16 | 售出 | $139,500 (约¥98万) | -- |
2005/08/16 | 售出 | $10,000 (约¥7万) | -- |
2005/08/15 | 售出 | $413,345 (约¥291万) | -- |
2005/08/15 | 成交 | -- | -- |
2005/08/15 | 成交 | -- | -- |
2005/08/14 | 成交 | -- | -- |
2005/08/14 | 成交 | -- | -- |
2005/08/11 | 售出 | $480,000 (约¥338万) | -- |
2005/08/11 | 售出 | $559,950 (约¥394万) | 1.6660252531642709e+37% |
2005/08/09 | 成交 | -- | -- |
2005/08/08 | 售出 | $287,512 (约¥202万) | -- |
2005/08/08 | 售出 | $329,950 (约¥232万) | -- |
2005/08/08 | 成交 | -- | -- |
2005/08/07 | 成交 | -- | -- |
2005/08/07 | 上市 | $334,990 (约¥236万) | -- |
2005/08/06 | 成交 | -- | -- |
2005/08/05 | 售出 | $541,942 (约¥382万) | -- |
2005/08/05 | 售出 | $229,950 (约¥162万) | -- |
2005/08/04 | 售出 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/08/03 | 售出 | $415,440 (约¥293万) | -- |
2005/08/03 | 售出 | $500,000 (约¥352万) | -- |
2005/08/03 | 售出 | $337,500 (约¥238万) | -- |
2005/08/03 | 成交 | -- | -- |
2005/08/03 | 售出 | $39,000 (约¥27万) | -- |
2005/08/03 | 成交 | -- | -- |
2005/08/02 | 成交 | -- | -- |
2005/08/01 | 售出 | $332,500 (约¥234万) | -- |
2005/08/01 | 成交 | -- | -- |
2005/07/29 | 售出 | $398,793 (约¥281万) | -- |
2005/07/29 | 售出 | $308,450 (约¥217万) | -- |
2005/07/29 | 售出 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/07/29 | 售出 | $328,050 (约¥231万) | -- |
2005/07/29 | 成交 | -- | -- |
2005/07/29 | 售出 | $435,000 (约¥306万) | -- |
2005/07/29 | 售出 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/07/29 | 售出 | $435,000 (约¥306万) | -- |
2005/07/28 | 成交 | -- | -- |
2005/07/27 | 售出 | $439,129 (约¥309万) | 521627961479.32% |
2005/07/27 | 成交 | -- | -- |
2005/07/25 | 成交 | -- | -- |
2005/07/25 | 售出 | $388,460 (约¥274万) | -- |
2005/07/25 | 成交 | -- | -- |
2005/07/25 | 成交 | -- | -- |
2005/07/24 | 成交 | -- | -- |
2005/07/23 | 上市 | $139,500 (约¥98万) | -- |
2005/07/22 | 售出 | $598,800 (约¥422万) | -- |
2005/07/22 | 售出 | $512,500 (约¥361万) | -- |
2005/07/21 | 售出 | $601,800 (约¥424万) | -- |
2005/07/21 | 售出 | $457,296 (约¥322万) | -- |
2005/07/21 | 售出 | $272,450 (约¥192万) | -- |
2005/07/21 | 成交 | -- | -- |
2005/07/21 | 售出 | $66,000 (约¥46万) | -- |
2005/07/21 | 售出 | $198,990 (约¥140万) | -- |
2005/07/19 | 售出 | $406,656 (约¥286万) | 2.3941711025457767e+25% |
2005/07/19 | 成交 | -- | -- |
2005/07/19 | 上市 | $974,950 (约¥686万) | -- |
2005/07/18 | 售出 | $350,893 (约¥247万) | -- |
2005/07/18 | 售出 | $449,950 (约¥317万) | -- |
2005/07/18 | 售出 | $28,000 (约¥20万) | -- |
2005/07/17 | 上市 | $29,950 (约¥21万) | -- |
2005/07/16 | 成交 | -- | -- |
2005/07/15 | 售出 | $423,387 (约¥298万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $630,000 (约¥444万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $506,084 (约¥356万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $725,000 (约¥510万) | 4.300431848477446e+48% |
2005/07/15 | 成交 | -- | -- |
2005/07/15 | 成交 | -- | -- |
2005/07/15 | 成交 | -- | -- |
2005/07/14 | 上市 | $234,000 (约¥165万) | -- |
2005/07/13 | 上市 | $559,995 (约¥394万) | -- |
2005/07/12 | 售出 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2005/07/12 | 成交 | -- | -- |
2005/07/12 | 成交 | -- | -- |
2005/07/11 | 售出 | $397,035 (约¥280万) | 4.394344750100785e+37% |
2005/07/11 | 上市 | $229,950 (约¥162万) | -- |
2005/07/08 | 售出 | $202,243 (约¥142万) | -- |
2005/07/07 | 售出 | $379,945 (约¥268万) | -- |
2005/07/07 | 售出 | $340,235 (约¥240万) | -- |
2005/07/06 | 售出 | $499,950 (约¥352万) | 1.0458171972870674e+25% |
2005/07/05 | 售出 | $432,374 (约¥304万) | 3171131.42% |
2005/07/05 | 成交 | -- | -- |
2005/07/01 | 成交 | -- | -- |
2005/07/01 | 成交 | -- | -- |
2005/07/01 | 售出 | $385,950 (约¥272万) | -- |
2005/07/01 | 售出 | $259,900 (约¥183万) | -- |
2005/07/01 | 售出 | $259,900 (约¥183万) | -- |
2005/07/01 | 售出 | $253,900 (约¥179万) | -- |
2005/07/01 | 售出 | $265,900 (约¥187万) | -- |
2005/07/01 | 上市 | $27,000 (约¥19万) | -- |
2005/07/01 | 成交 | -- | -- |
2005/06/30 | 售出 | $383,225 (约¥270万) | -- |
2005/06/30 | 售出 | $360,627 (约¥254万) | -- |
2005/06/30 | 售出 | $254,500 (约¥179万) | -- |
2005/06/30 | 售出 | $339,990 (约¥239万) | -- |
2005/06/30 | 成交 | -- | -- |
2005/06/30 | 售出 | $399,990 (约¥282万) | -- |
2005/06/30 | 售出 | $259,900 (约¥183万) | -- |
2005/06/30 | 售出 | $317,990 (约¥224万) | -- |
2005/06/28 | 售出 | $447,234 (约¥315万) | 1964.59% |
2005/06/26 | 成交 | -- | -- |
2005/06/25 | 成交 | -- | -- |
2005/06/24 | 售出 | $432,639 (约¥305万) | -- |
2005/06/24 | 成交 | -- | -- |
2005/06/24 | 上市 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/06/24 | 上市 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/06/24 | 售出 | $209,000 (约¥147万) | -- |
2005/06/24 | 上市 | $324,950 (约¥229万) | -- |
2005/06/24 | 售出 | $212,577 (约¥150万) | -- |
2005/06/23 | 售出 | $404,987 (约¥285万) | -- |
2005/06/23 | 售出 | $327,000 (约¥230万) | 192921.81% |
2005/06/22 | 售出 | $320,292 (约¥226万) | -- |
