


| 房屋类型 | 住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1984年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2406988 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/06/12 | 售出 | $122,000 (约¥85万) | -- |
2025/05/22 | 成交 | -- | -- |
2025/05/13 | 售出 | $132,500 (约¥92万) | -- |
2025/05/01 | 上市 | $119,000 (约¥83万) | -- |
2025/04/29 | 售出 | $167,500 (约¥117万) | 1151651139.70% |
2025/04/04 | 售出 | $55,000 (约¥38万) | -- |
2025/04/04 | 成交 | -- | -- |
2025/04/02 | 成交 | -- | -- |
2025/03/12 | 售出 | $233,000 (约¥162万) | 190.53% |
2025/02/26 | 成交 | -- | -- |
2025/01/28 | 成交 | -- | -- |
2025/01/16 | 上市 | $74,900 (约¥52万) | -- |
2025/01/06 | 上市 | $140,000 (约¥98万) | -- |
2024/12/31 | 售出 | $189,900 (约¥132万) | 98536.91% |
2024/12/19 | 上市 | $284,000 (约¥198万) | -- |
2024/11/18 | 成交 | -- | -- |
2024/10/31 | 售出 | $60,000 (约¥42万) | -- |
2024/10/29 | 售出 | $160,000 (约¥112万) | 9.14% |
2024/10/21 | 成交 | -- | -- |
2024/10/01 | 上市 | $68,000 (约¥47万) | -- |
2024/09/23 | 成交 | -- | -- |
2024/09/19 | 上市 | $194,000 (约¥135万) | -- |
2024/09/06 | 上市 | $169,500 (约¥118万) | -- |
2024/06/18 | 上市 | $169,500 (约¥118万) | -- |
2021/07/16 | 售出 | $120,000 (约¥84万) | 5565.85% |
2021/07/02 | 成交 | -- | -- |
2021/06/04 | 上市 | $119,950 (约¥84万) | -- |
2021/06/01 | 售出 | $72,950 (约¥51万) | -- |
2021/04/05 | 成交 | -- | -- |
2021/04/01 | 上市 | $73,950 (约¥52万) | -- |
2019/11/25 | 售出 | $95,000 (约¥66万) | 67.66% |
2019/11/10 | 成交 | -- | -- |
2019/10/11 | 上市 | $107,000 (约¥75万) | -- |
2019/02/19 | 售出 | $64,000 (约¥45万) | -- |
2019/01/31 | 成交 | -- | -- |
2019/01/17 | 上市 | $67,000 (约¥47万) | -- |
2017/07/07 | 售出 | $178,000 (约¥124万) | -- |
2017/07/07 | 售出 | $178,000 (约¥124万) | 282.72% |
2016/02/19 | 售出 | $28,000 (约¥20万) | -- |
2016/01/28 | 成交 | -- | -- |
2015/12/15 | 上市 | $35,000 (约¥24万) | -- |
2015/06/05 | 售出 | $45,500 (约¥32万) | 328.64% |
2015/05/22 | 成交 | -- | -- |
2015/02/13 | 上市 | $49,000 (约¥34万) | -- |
2014/10/29 | 售出 | $19,000 (约¥13万) | 11.56% |
2014/10/09 | 成交 | -- | -- |
2014/10/02 | 上市 | $18,000 (约¥13万) | -- |
2012/08/31 | 售出 | $15,000 (约¥10万) | -- |
2012/05/23 | 成交 | -- | -- |
2012/05/14 | 上市 | $15,000 (约¥10万) | -- |
2011/07/26 | 售出 | $15,000 (约¥10万) | -- |
2011/07/18 | 成交 | -- | -- |
2011/06/01 | 上市 | $16,500 (约¥12万) | -- |
2011/04/26 | 售出 | $28,000 (约¥20万) | -- |
2011/04/18 | 成交 | -- | -- |
2011/01/25 | 上市 | $29,950 (约¥21万) | -- |
2009/02/20 | 售出 | $55,500 (约¥39万) | -- |
2009/01/28 | 成交 | -- | -- |
2009/01/08 | 上市 | $59,999 (约¥42万) | -- |
2007/03/08 | 售出 | $87,000 (约¥61万) | 185.98% |
2007/02/02 | 成交 | -- | -- |
2006/12/13 | 上市 | $92,450 (约¥64万) | -- |
2006/05/15 | 售出 | $37,000 (约¥26万) | -- |
2006/04/21 | 成交 | -- | -- |
2006/04/13 | 上市 | $41,950 (约¥29万) | -- |
Listings are Copyright © 2026 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

