


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,586 平方英尺 (约 147 平方米) | |
| 土地面积 | 10,019 平方英尺 (约 931 平方米) | |
| 建筑年代 | 2004年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2397517 | |
| 单位价格 | $390/平方英尺 (约¥29,628/平方米) | |
| 房产税 | $376/月 (约¥2,649/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2014/07/31 | 售出 | $179,000 (约¥126万) | -- |
2014/07/03 | 成交 | -- | -- |
2013/11/19 | 上市 | $179,000 (约¥126万) | -- |
2011/12/30 | 售出 | $237,935 (约¥168万) | 28316.92% |
2011/12/19 | 售出 | $200,685 (约¥141万) | -- |
2011/09/02 | 上市 | $237,245 (约¥167万) | -- |
2011/09/01 | 成交 | -- | -- |
2011/08/31 | 上市 | $206,350 (约¥145万) | -- |
2011/08/30 | 成交 | -- | -- |
2010/01/22 | 售出 | $249,950 (约¥176万) | -- |
2009/12/14 | 成交 | -- | -- |
2009/02/27 | 上市 | $259,950 (约¥183万) | -- |
2008/02/27 | 售出 | $275,000 (约¥194万) | 11.90% |
2008/02/07 | 成交 | -- | -- |
2007/07/09 | 售出 | $255,950 (约¥180万) | -- |
2007/07/09 | 售出 | $255,950 (约¥180万) | 47.03% |
2007/05/11 | 成交 | -- | -- |
2007/05/11 | 成交 | -- | -- |
2007/04/20 | 上市 | $251,950 (约¥177万) | -- |
2007/04/20 | 上市 | $251,950 (约¥177万) | -- |
2007/02/16 | 售出 | $220,309 (约¥155万) | -- |
2007/01/12 | 上市 | $287,900 (约¥203万) | -- |
2006/11/13 | 上市 | $216,450 (约¥152万) | -- |
2006/08/25 | 售出 | $335,000 (约¥236万) | 15.48% |
2006/01/31 | 售出 | $308,985 (约¥218万) | 938.49% |
2005/11/15 | 售出 | $188,590 (约¥133万) | -- |
2005/11/15 | 售出 | $299,785 (约¥211万) | 806136281.75% |
2005/11/04 | 售出 | $185,640 (约¥131万) | -- |
2005/11/01 | 成交 | -- | -- |
2005/10/28 | 售出 | $205,500 (约¥145万) | 1.4621428319184618e+58% |
2005/10/27 | 售出 | $144,190 (约¥102万) | -- |
2005/10/27 | 售出 | $188,000 (约¥132万) | -- |
2005/10/21 | 售出 | $188,000 (约¥132万) | -- |
2005/10/21 | 售出 | $147,000 (约¥104万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $189,000 (约¥133万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $136,500 (约¥96万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $304,950 (约¥215万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $294,950 (约¥208万) | -- |
2005/09/30 | 售出 | $111,500 (约¥79万) | -- |
2005/09/29 | 成交 | -- | -- |
2005/09/27 | 售出 | $180,990 (约¥127万) | -- |
2005/09/27 | 售出 | $180,990 (约¥127万) | 3084.83% |
2005/09/27 | 上市 | $182,990 (约¥129万) | -- |
2005/09/27 | 上市 | $179,990 (约¥127万) | -- |
2005/09/26 | 成交 | -- | -- |
2005/09/26 | 成交 | -- | -- |
2005/09/18 | 成交 | -- | -- |
2005/09/16 | 成交 | -- | -- |
2005/09/15 | 上市 | $147,000 (约¥104万) | -- |
2005/09/14 | 售出 | $160,000 (约¥113万) | -- |
2005/09/09 | 成交 | -- | -- |
2005/09/02 | 售出 | $187,900 (约¥132万) | 93155.94% |
2005/09/02 | 上市 | $187,990 (约¥132万) | -- |
2005/09/02 | 上市 | $187,990 (约¥132万) | -- |
2005/09/02 | 上市 | $204,000 (约¥144万) | -- |
2005/08/31 | 售出 | $180,990 (约¥127万) | -- |
2005/08/30 | 成交 | -- | -- |
2005/08/29 | 售出 | $291,900 (约¥206万) | 2028087.11% |
2005/08/26 | 成交 | -- | -- |
2005/08/26 | 上市 | $135,000 (约¥95万) | -- |
2005/08/25 | 成交 | -- | -- |
2005/08/22 | 上市 | $139,990 (约¥99万) | -- |
2005/08/22 | 成交 | -- | -- |
2005/08/19 | 成交 | -- | -- |
2005/08/11 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/08/11 | 上市 | $304,950 (约¥215万) | -- |
2005/08/09 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/08/04 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/08/04 | 成交 | -- | -- |
2005/08/02 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | 172337305136498212864.00% |
2005/08/02 | 成交 | -- | -- |
2005/07/26 | 售出 | $80,000 (约¥56万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/07/15 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/07/12 | 成交 | -- | -- |
2005/07/07 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | 382434.81% |
2005/07/06 | 售出 | $174,990 (约¥123万) | 5.8180331367893035e+143% |
2005/07/01 | 售出 | $2,000 (约¥1万) | -- |
2005/06/23 | 售出 | $43,900 (约¥31万) | -- |
2005/06/21 | 上市 | $335,000 (约¥236万) | -- |
2005/06/20 | 上市 | $85,000 (约¥60万) | -- |
2005/06/17 | 上市 | $304,950 (约¥215万) | -- |
2005/06/17 | 上市 | $294,950 (约¥208万) | -- |
2005/06/17 | 上市 | $299,950 (约¥211万) | -- |
2005/06/17 | 成交 | -- | -- |
2005/06/14 | 上市 | $289,900 (约¥204万) | -- |
2005/06/09 | 上市 | $9,919 (约¥7万) | -- |
2005/06/02 | 成交 | -- | -- |
2005/06/01 | 上市 | $182,990 (约¥129万) | -- |
2005/05/25 | 售出 | $44,900 (约¥32万) | -- |
2005/05/20 | 成交 | -- | -- |
2005/05/18 | 成交 | -- | -- |
2005/05/18 | 上市 | $179,900 (约¥127万) | -- |
2005/05/18 | 成交 | -- | -- |
2005/05/18 | 上市 | $180,990 (约¥127万) | -- |
2005/05/10 | 售出 | $48,900 (约¥34万) | -- |
2005/05/09 | 售出 | $180,750 (约¥127万) | -- |
2005/05/06 | 上市 | $180,750 (约¥127万) | -- |
2005/05/03 | 成交 | -- | -- |
2005/05/03 | 成交 | -- | -- |
2005/04/29 | 售出 | $184,000 (约¥130万) | -- |
2005/04/28 | 成交 | -- | -- |
2005/04/28 | 上市 | $180,990 (约¥127万) | -- |
2005/04/28 | 成交 | -- | -- |
2005/04/28 | 上市 | $180,990 (约¥127万) | -- |
2005/04/21 | 上市 | $136,500 (约¥96万) | -- |
2005/04/15 | 售出 | $218,990 (约¥154万) | 153608374357.73% |
2005/04/06 | 售出 | $129,990 (约¥92万) | -- |
2005/04/06 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/04/06 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/04/06 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/04/06 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/04/05 | 成交 | -- | -- |
2005/04/05 | 成交 | -- | -- |
2005/04/05 | 成交 | -- | -- |
2005/04/05 | 成交 | -- | -- |
2005/04/05 | 成交 | -- | -- |
2005/04/01 | 售出 | $188,900 (约¥133万) | 1.4975554042080197e+41% |
2005/03/31 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/03/31 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/03/29 | 售出 | $90,000 (约¥63万) | -- |
2005/03/29 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2005/03/29 | 成交 | -- | -- |
2005/03/29 | 成交 | -- | -- |
2005/03/28 | 成交 | -- | -- |
2005/03/25 | 售出 | $166,900 (约¥118万) | -- |
2005/03/22 | 成交 | -- | -- |
2005/03/22 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2005/03/18 | 售出 | $177,490 (约¥125万) | 6.37% |
2005/03/15 | 售出 | $177,400 (约¥125万) | 5905.94% |
2005/03/15 | 成交 | -- | -- |
2005/03/10 | 成交 | -- | -- |
2005/03/08 | 售出 | $164,000 (约¥115万) | 858.54% |
2005/03/07 | 上市 | $169,900 (约¥120万) | -- |
2005/03/04 | 成交 | -- | -- |
2005/03/03 | 售出 | $159,000 (约¥112万) | -- |
2005/03/02 | 售出 | $175,000 (约¥123万) | 1.05% |
2005/02/28 | 售出 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2005/02/24 | 售出 | $182,500 (约¥128万) | 3.1742649816613607e+238% |
2005/02/23 | 售出 | $41,050 (约¥29万) | -- |
2005/02/18 | 成交 | -- | -- |
2005/02/17 | 上市 | $177,490 (约¥125万) | -- |
2005/02/16 | 上市 | $124,990 (约¥88万) | -- |
2005/02/09 | 售出 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2005/02/09 | 成交 | -- | -- |
2005/02/04 | 售出 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2005/02/03 | 成交 | -- | -- |
2005/02/02 | 成交 | -- | -- |
2005/02/01 | 成交 | -- | -- |
2005/01/31 | 售出 | $242,000 (约¥170万) | 6758192955428021248.00% |
2005/01/31 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2005/01/31 | 成交 | -- | -- |
2005/01/28 | 售出 | $175,990 (约¥124万) | -- |
2005/01/28 | 成交 | -- | -- |
2005/01/28 | 上市 | $245,000 (约¥173万) | -- |
2005/01/28 | 售出 | $159,990 (约¥113万) | -- |
2005/01/27 | 成交 | -- | -- |
2005/01/27 | 上市 | $159,990 (约¥113万) | -- |
2005/01/27 | 成交 | -- | -- |
2005/01/21 | 成交 | -- | -- |
2005/01/21 | 上市 | $174,900 (约¥123万) | -- |
2005/01/10 | 成交 | -- | -- |
2005/01/06 | 售出 | $160,000 (约¥113万) | 244387.43% |
2005/01/03 | 成交 | -- | -- |
2004/12/28 | 售出 | $132,000 (约¥93万) | -- |
2004/12/23 | 售出 | $172,990 (约¥122万) | -- |
2004/12/20 | 成交 | -- | -- |
2004/12/17 | 售出 | $181,990 (约¥128万) | 1609816879878.38% |
2004/12/16 | 上市 | $219,990 (约¥155万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $160,000 (约¥113万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/12/15 | 售出 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/12/15 | 成交 | -- | -- |
2004/12/14 | 售出 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/12/13 | 售出 | $169,990 (约¥120万) | 3478503.46% |
2004/12/10 | 售出 | $155,990 (约¥110万) | -- |
2004/12/07 | 成交 | -- | -- |
2004/12/06 | 成交 | -- | -- |
2004/11/24 | 售出 | $162,990 (约¥115万) | -- |
2004/11/23 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/11/23 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/11/23 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/11/16 | 成交 | -- | -- |
2004/11/16 | 成交 | -- | -- |
2004/11/12 | 售出 | $180,000 (约¥127万) | -- |
2004/11/12 | 售出 | $266,000 (约¥187万) | 5953955628888374272.00% |
2004/11/10 | 成交 | -- | -- |
2004/11/08 | 售出 | $174,200 (约¥123万) | -- |
2004/11/04 | 成交 | -- | -- |
2004/11/01 | 售出 | $179,900 (约¥127万) | 30049.27% |
2004/11/01 | 成交 | -- | -- |
2004/10/28 | 售出 | $168,990 (约¥119万) | -- |
2004/10/28 | 售出 | $168,990 (约¥119万) | -- |
2004/10/28 | 售出 | $195,000 (约¥137万) | -- |
2004/10/27 | 上市 | $129,990 (约¥92万) | -- |
2004/10/20 | 售出 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/10/20 | 售出 | $173,688 (约¥122万) | -- |
2004/10/18 | 成交 | -- | -- |
2004/10/15 | 成交 | -- | -- |
2004/10/15 | 售出 | $178,990 (约¥126万) | 8181476133943223.00% |
2004/10/14 | 售出 | $163,950 (约¥115万) | -- |
2004/10/11 | 成交 | -- | -- |
2004/10/04 | 成交 | -- | -- |
2004/10/03 | 成交 | -- | -- |
2004/09/30 | 售出 | $179,990 (约¥127万) | -- |
2004/09/30 | 售出 | $355,000 (约¥250万) | 2.8950782352008172e+23% |
2004/09/30 | 上市 | $162,990 (约¥115万) | -- |
2004/09/27 | 售出 | $236,500 (约¥167万) | 28050815630661885952.00% |
2004/09/24 | 售出 | $169,990 (约¥120万) | -- |
2004/09/24 | 售出 | $190,990 (约¥134万) | 109795.52% |
2004/09/19 | 成交 | -- | -- |
2004/09/17 | 售出 | $166,990 (约¥118万) | -- |
2004/09/15 | 成交 | -- | -- |
2004/09/15 | 成交 | -- | -- |
2004/09/15 | 成交 | -- | -- |
2004/09/10 | 售出 | $242,000 (约¥170万) | 1.644252145669288e+65% |
2004/09/08 | 售出 | $109,000 (约¥77万) | -- |
2004/09/03 | 成交 | -- | -- |
2004/09/02 | 售出 | $229,990 (约¥162万) | 2.1138201342784292e+58% |
2004/08/31 | 售出 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/08/31 | 售出 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/08/31 | 售出 | $109,000 (约¥77万) | -- |
2004/08/31 | 售出 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/08/31 | 售出 | $105,000 (约¥74万) | 2.2118048636380557e+40% |
2004/08/27 | 售出 | $39,900 (约¥28万) | -- |
2004/08/27 | 成交 | -- | -- |
2004/08/27 | 成交 | -- | -- |
2004/08/26 | 上市 | $163,950 (约¥115万) | -- |
2004/08/26 | 上市 | $168,950 (约¥119万) | -- |
2004/08/25 | 售出 | $163,000 (约¥115万) | -- |
2004/08/25 | 上市 | $266,000 (约¥187万) | -- |
2004/08/24 | 成交 | -- | -- |
2004/08/20 | 售出 | $175,990 (约¥124万) | -- |
2004/08/20 | 成交 | -- | -- |
2004/08/20 | 成交 | -- | -- |
2004/08/20 | 成交 | -- | -- |
2004/08/20 | 成交 | -- | -- |
2004/08/20 | 成交 | -- | -- |
2004/08/12 | 成交 | -- | -- |
2004/08/12 | 上市 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/08/12 | 上市 | $109,000 (约¥77万) | -- |
2004/08/12 | 上市 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/08/12 | 上市 | $105,000 (约¥74万) | -- |
2004/08/12 | 上市 | $109,000 (约¥77万) | -- |
2004/08/10 | 成交 | -- | -- |
2004/08/10 | 成交 | -- | -- |
2004/08/09 | 售出 | $223,223 (约¥157万) | 34889953175.23% |
2004/08/06 | 售出 | $189,900 (约¥134万) | 1.036797757040678e+49% |
2004/08/03 | 售出 | $78,000 (约¥55万) | -- |
2004/08/03 | 成交 | -- | -- |
2004/08/02 | 售出 | $159,990 (约¥113万) | -- |
2004/08/02 | 成交 | -- | -- |
2004/07/30 | 售出 | $236,972 (约¥167万) | 2.3545995025880094e+28% |
2004/07/30 | 成交 | -- | -- |
2004/07/29 | 上市 | $235,500 (约¥166万) | -- |
2004/07/28 | 售出 | $169,900 (约¥120万) | -- |
2004/07/28 | 成交 | -- | -- |
2004/07/26 | 成交 | -- | -- |
2004/07/22 | 上市 | $169,990 (约¥120万) | -- |
2004/07/22 | 上市 | $169,990 (约¥120万) | -- |
2004/07/22 | 上市 | $163,990 (约¥115万) | -- |
2004/07/21 | 成交 | -- | -- |
2004/07/21 | 上市 | $158,990 (约¥112万) | -- |
2004/07/16 | 售出 | $236,190 (约¥166万) | 455653216019.21% |
2004/07/16 | 成交 | -- | -- |
2004/07/14 | 成交 | -- | -- |
2004/07/14 | 上市 | $178,990 (约¥126万) | -- |
2004/07/13 | 成交 | -- | -- |
2004/07/12 | 售出 | $185,103 (约¥130万) | 4546.85% |
2004/07/09 | 成交 | -- | -- |
2004/07/03 | 成交 | -- | -- |
2004/07/02 | 上市 | $179,990 (约¥127万) | -- |
2004/07/02 | 上市 | $156,990 (约¥111万) | -- |
2004/07/02 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/07/02 | 上市 | $184,990 (约¥130万) | -- |
2004/07/02 | 上市 | $164,990 (约¥116万) | -- |
2004/07/02 | 上市 | $159,900 (约¥113万) | -- |
2004/07/01 | 成交 | -- | -- |
2004/07/01 | 上市 | $160,000 (约¥113万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $160,000 (约¥113万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $150,000 (约¥106万) | -- |
2004/07/01 | 上市 | $188,900 (约¥133万) | -- |
2004/06/30 | 上市 | $359,500 (约¥253万) | -- |
2004/06/25 | 上市 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2004/06/22 | 售出 | $149,990 (约¥106万) | -- |
2004/06/21 | 成交 | -- | -- |
2004/06/21 | 成交 | -- | -- |
2004/06/04 | 售出 | $165,000 (约¥116万) | 4684.95% |
2004/05/26 | 售出 | $149,990 (约¥106万) | -- |
2004/05/21 | 成交 | -- | -- |
2004/05/14 | 成交 | -- | -- |
2004/05/14 | 成交 | -- | -- |
2004/05/14 | 上市 | $230,990 (约¥163万) | -- |
2004/05/13 | 售出 | $171,000 (约¥120万) | 28.94% |
2004/05/12 | 成交 | -- | -- |
2004/05/10 | 成交 | -- | -- |
2004/04/21 | 售出 | $168,400 (约¥119万) | 41579.24% |
2004/04/21 | 成交 | -- | -- |
2004/04/19 | 上市 | $236,190 (约¥166万) | -- |
2004/04/19 | 上市 | $230,990 (约¥163万) | -- |
2004/04/19 | 上市 | $222,990 (约¥157万) | -- |
2004/04/19 | 上市 | $242,990 (约¥171万) | -- |
2004/04/19 | 上市 | $237,990 (约¥168万) | -- |
2004/04/14 | 售出 | $150,002 (约¥106万) | -- |
2004/04/14 | 售出 | $165,000 (约¥116万) | 5.69% |
2004/04/12 | 成交 | -- | -- |
2004/04/10 | 售出 | $164,900 (约¥116万) | 55331482445811.02% |
2004/04/02 | 上市 | $169,900 (约¥120万) | -- |
2004/04/02 | 上市 | $190,990 (约¥134万) | -- |
2004/04/02 | 上市 | $175,990 (约¥124万) | -- |
2004/04/02 | 上市 | $182,500 (约¥128万) | -- |
2004/04/02 | 上市 | $192,500 (约¥136万) | -- |
2004/04/02 | 上市 | $195,000 (约¥137万) | -- |
2004/03/29 | 售出 | $73,000 (约¥51万) | 17.83% |
2004/03/29 | 上市 | $169,990 (约¥120万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $168,990 (约¥119万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $168,990 (约¥119万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $174,990 (约¥123万) | -- |
2004/03/29 | 上市 | $179,990 (约¥127万) | -- |
2004/03/18 | 上市 | $165,990 (约¥117万) | -- |
2004/03/12 | 成交 | -- | -- |
2004/03/09 | 成交 | -- | -- |
2004/03/09 | 上市 | $171,000 (约¥120万) | -- |
2004/03/08 | 上市 | $98,000 (约¥69万) | -- |
2004/02/25 | 售出 | $71,925 (约¥51万) | 64.07% |
2004/02/24 | 成交 | -- | -- |
2004/02/24 | 成交 | -- | -- |
2004/02/24 | 上市 | $185,103 (约¥130万) | -- |
2004/02/20 | 上市 | $149,990 (约¥106万) | -- |
2004/02/19 | 成交 | -- | -- |
2004/02/13 | 成交 | -- | -- |
2004/02/05 | 售出 | $70,000 (约¥49万) | -- |
2004/02/05 | 售出 | $70,000 (约¥49万) | -- |
2004/01/29 | 售出 | $160,990 (约¥113万) | 194.84% |
2004/01/24 | 成交 | -- | -- |
2004/01/23 | 上市 | $165,990 (约¥117万) | -- |
2004/01/23 | 上市 | $165,000 (约¥116万) | -- |
2004/01/15 | 成交 | -- | -- |
2004/01/06 | 成交 | -- | -- |
2003/12/30 | 上市 | $176,990 (约¥125万) | -- |
2003/12/22 | 售出 | $143,850 (约¥101万) | 220.02% |
2003/11/25 | 售出 | $131,990 (约¥93万) | -- |
2003/11/10 | 成交 | -- | -- |
2003/11/10 | 成交 | -- | -- |
2003/11/05 | 成交 | -- | -- |
2003/10/31 | 售出 | $178,500 (约¥126万) | 509.21% |
2003/10/27 | 售出 | $175,000 (约¥123万) | 29056.46% |
2003/10/23 | 上市 | $39,900 (约¥28万) | -- |
2003/10/23 | 上市 | $42,900 (约¥30万) | -- |
2003/10/23 | 上市 | $44,900 (约¥32万) | -- |
2003/10/23 | 上市 | $49,900 (约¥35万) | -- |
2003/10/23 | 上市 | $50,500 (约¥36万) | -- |
2003/10/17 | 成交 | -- | -- |
2003/10/06 | 售出 | $126,250 (约¥89万) | -- |
2003/10/02 | 售出 | $507,000 (约¥357万) | -- |
2003/10/02 | 售出 | $100,000 (约¥70万) | -- |
2003/10/02 | 成交 | -- | -- |
2003/09/26 | 售出 | $152,450 (约¥107万) | 814.50% |
2003/09/23 | 成交 | -- | -- |
2003/09/22 | 成交 | -- | -- |
2003/09/22 | 上市 | $178,500 (约¥126万) | -- |
2003/09/22 | 成交 | -- | -- |
2003/09/19 | 成交 | -- | -- |
2003/09/19 | 上市 | $169,000 (约¥119万) | -- |
2003/09/15 | 成交 | -- | -- |
2003/08/06 | 成交 | -- | -- |
2003/08/06 | 上市 | $152,000 (约¥107万) | -- |
2003/08/06 | 成交 | -- | -- |
2003/08/06 | 上市 | $145,900 (约¥103万) | -- |
2003/07/25 | 上市 | $149,990 (约¥106万) | -- |
2003/07/24 | 成交 | -- | -- |
2003/07/10 | 售出 | $95,000 (约¥67万) | -- |
2003/06/25 | 上市 | $71,925 (约¥51万) | -- |
2003/06/25 | 上市 | $71,925 (约¥51万) | -- |
2003/06/25 | 上市 | $71,925 (约¥51万) | -- |
2003/06/25 | 上市 | $71,925 (约¥51万) | -- |
2003/06/16 | 上市 | $168,000 (约¥118万) | -- |
2003/05/06 | 上市 | $529,500 (约¥373万) | -- |
2003/04/28 | 上市 | $100,000 (约¥70万) | -- |
2003/02/25 | 成交 | -- | -- |
2003/02/19 | 上市 | $156,990 (约¥111万) | -- |
2003/02/03 | 售出 | $207,000 (约¥146万) | 3.2750004777093445e+25% |
2003/01/28 | 售出 | $85,000 (约¥60万) | -- |
2003/01/16 | 成交 | -- | -- |
2003/01/09 | 上市 | $130,600 (约¥92万) | -- |
2003/01/09 | 上市 | $129,990 (约¥92万) | -- |
2002/12/10 | 成交 | -- | -- |
2002/11/04 | 上市 | $169,950 (约¥120万) | -- |
2002/07/02 | 上市 | $219,000 (约¥154万) | -- |
2001/03/20 | 上市 | $92,000 (约¥65万) | -- |
2001/03/19 | 上市 | $100,000 (约¥70万) | -- |
2000/08/23 | 上市 | $85,000 (约¥60万) | -- |
2000/08/23 | 上市 | $73,000 (约¥51万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

