


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,075 平方英尺 (约 193 平方米) | |
| 土地面积 | 8,234 平方英尺 (约 765 平方米) | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2409428 | |
| 单位价格 | $467/平方英尺 (约¥35,761/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $19/月 (约¥135/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
7 | Cascade High School | 高中 | 9-12 | 7.33km |
10 | Gateway Middle School | 初中 | 6-8 | 2.16km |
8 | Silver Firs Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.53km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/10/02 | 售出 | $979,950 (约¥696万) | 69.49% |
2025/09/01 | 成交 | -- | -- |
2025/08/26 | 上市 | $999,950 (约¥711万) | -- |
2025/03/31 | 售出 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2025/03/14 | 售出 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2025/02/26 | 售出 | $750,000 (约¥533万) | 101.36% |
2025/02/22 | 成交 | -- | -- |
2025/02/19 | 售出 | $740,000 (约¥526万) | 94.78% |
2025/02/12 | 成交 | -- | -- |
2025/02/12 | 上市 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2025/02/04 | 售出 | $720,000 (约¥512万) | 4.08% |
2025/01/31 | 上市 | $749,950 (约¥533万) | -- |
2025/01/09 | 售出 | $717,950 (约¥510万) | -- |
2025/01/07 | 售出 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2025/01/07 | 售出 | $729,950 (约¥519万) | 353.84% |
2025/01/07 | 上市 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2025/01/07 | 成交 | -- | -- |
2025/01/07 | 成交 | -- | -- |
2025/01/03 | 售出 | $717,950 (约¥510万) | -- |
2025/01/01 | 上市 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2024/12/26 | 售出 | $717,950 (约¥510万) | -- |
2024/12/20 | 售出 | $719,950 (约¥512万) | -- |
2024/12/16 | 售出 | $729,000 (约¥518万) | -- |
2024/12/16 | 售出 | $705,000 (约¥501万) | -- |
2024/12/06 | 上市 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2024/12/06 | 成交 | -- | -- |
2024/12/06 | 上市 | $750,000 (约¥533万) | -- |
2024/12/02 | 成交 | -- | -- |
2024/12/02 | 成交 | -- | -- |
2024/11/25 | 成交 | -- | -- |
2024/11/24 | 上市 | $717,950 (约¥510万) | -- |
2024/11/24 | 成交 | -- | -- |
2024/11/24 | 成交 | -- | -- |
2024/11/22 | 成交 | -- | -- |
2024/11/20 | 成交 | -- | -- |
2024/11/15 | 售出 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2024/11/15 | 上市 | $717,950 (约¥510万) | -- |
2024/11/14 | 成交 | -- | -- |
2024/11/01 | 售出 | $739,950 (约¥526万) | -- |
2024/10/22 | 售出 | $739,950 (约¥526万) | -- |
2024/10/20 | 成交 | -- | -- |
2024/09/24 | 成交 | -- | -- |
2024/09/21 | 成交 | -- | -- |
2024/09/03 | 上市 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2024/09/03 | 上市 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2024/09/03 | 上市 | $729,950 (约¥519万) | -- |
2024/08/20 | 上市 | $719,950 (约¥512万) | -- |
2024/08/20 | 上市 | $719,950 (约¥512万) | -- |
2024/08/15 | 上市 | $719,950 (约¥512万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

