


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1960年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2438431 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $317/月 (约¥2,259/月) | |
| 物业费 | $525/月 (约¥3,731/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/07/21 | 售出 | $295,000 (约¥210万) | 132.08% |
2025/06/15 | 成交 | -- | -- |
2025/06/11 | 上市 | $295,000 (约¥210万) | -- |
2025/04/04 | 售出 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2025/03/04 | 成交 | -- | -- |
2025/02/14 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2024/12/19 | 售出 | $318,000 (约¥226万) | 60.20% |
2024/11/25 | 成交 | -- | -- |
2024/10/31 | 上市 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2024/07/01 | 售出 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2024/04/20 | 成交 | -- | -- |
2024/04/12 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2023/09/08 | 售出 | $320,000 (约¥227万) | 10.78% |
2023/08/14 | 成交 | -- | -- |
2023/06/14 | 上市 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2022/05/20 | 售出 | $280,000 (约¥199万) | -- |
2022/04/11 | 成交 | -- | -- |
2022/04/06 | 上市 | $280,000 (约¥199万) | -- |
2021/11/24 | 售出 | $320,000 (约¥227万) | 265.01% |
2021/10/22 | 成交 | -- | -- |
2021/10/07 | 售出 | $269,900 (约¥192万) | -- |
2021/10/06 | 上市 | $324,999 (约¥231万) | -- |
2021/09/05 | 成交 | -- | -- |
2021/08/19 | 上市 | $269,900 (约¥192万) | -- |
2021/06/18 | 售出 | $450,000 (约¥320万) | -- |
2021/06/18 | 售出 | $295,000 (约¥210万) | 45.43% |
2021/05/04 | 成交 | -- | -- |
2021/05/02 | 成交 | -- | -- |
2021/04/23 | 上市 | $295,000 (约¥210万) | -- |
2021/03/17 | 上市 | $459,900 (约¥327万) | -- |
2020/12/18 | 售出 | $245,000 (约¥174万) | -- |
2020/11/26 | 成交 | -- | -- |
2020/11/17 | 上市 | $245,000 (约¥174万) | -- |
2020/06/17 | 售出 | $300,000 (约¥213万) | 21.25% |
2020/05/12 | 成交 | -- | -- |
2020/05/06 | 上市 | $299,950 (约¥213万) | -- |
2019/01/09 | 售出 | $227,500 (约¥162万) | -- |
2018/11/29 | 成交 | -- | -- |
2018/11/01 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2018/10/26 | 售出 | $288,000 (约¥205万) | 40.66% |
2018/09/17 | 成交 | -- | -- |
2018/09/11 | 上市 | $260,000 (约¥185万) | -- |
2018/06/22 | 售出 | $256,000 (约¥182万) | 143.25% |
2018/05/22 | 成交 | -- | -- |
2018/05/17 | 上市 | $240,000 (约¥171万) | -- |
2018/04/30 | 售出 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2018/04/12 | 成交 | -- | -- |
2018/04/04 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2017/12/20 | 售出 | $240,000 (约¥171万) | -- |
2017/11/19 | 成交 | -- | -- |
2017/10/12 | 上市 | $247,500 (约¥176万) | -- |
2017/05/05 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2017/04/22 | 成交 | -- | -- |
2017/04/14 | 上市 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2017/03/22 | 售出 | $425,000 (约¥302万) | 526.29% |
2017/02/19 | 成交 | -- | -- |
2017/02/09 | 上市 | $425,000 (约¥302万) | -- |
2016/11/10 | 售出 | $220,000 (约¥156万) | 34.93% |
2016/09/16 | 成交 | -- | -- |
2016/09/09 | 上市 | $199,700 (约¥142万) | -- |
2015/03/26 | 售出 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2014/12/23 | 售出 | $169,000 (约¥120万) | 28.82% |
2014/10/23 | 成交 | -- | -- |
2014/10/08 | 上市 | $142,000 (约¥101万) | -- |
2014/09/17 | 售出 | $158,000 (约¥112万) | 5.63% |
2014/08/26 | 成交 | -- | -- |
2014/08/22 | 上市 | $165,000 (约¥117万) | -- |
2014/02/01 | 成交 | -- | -- |
2014/01/23 | 售出 | $152,500 (约¥108万) | -- |
2014/01/14 | 成交 | -- | -- |
2013/12/24 | 售出 | $163,500 (约¥116万) | 88.81% |
2013/09/26 | 成交 | -- | -- |
2013/09/05 | 售出 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2013/09/03 | 上市 | $151,000 (约¥107万) | -- |
2013/08/21 | 上市 | $159,500 (约¥113万) | -- |
2013/08/01 | 上市 | $163,500 (约¥116万) | -- |
2013/07/31 | 成交 | -- | -- |
2013/07/02 | 上市 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2013/06/14 | 售出 | $150,000 (约¥107万) | -- |
2013/05/30 | 成交 | -- | -- |
2013/04/16 | 售出 | $174,000 (约¥124万) | -- |
2013/02/25 | 上市 | $164,750 (约¥117万) | -- |
2013/02/24 | 成交 | -- | -- |
2012/10/05 | 上市 | $174,500 (约¥124万) | -- |
2012/08/27 | 售出 | $218,000 (约¥155万) | 269.72% |
2012/07/05 | 成交 | -- | -- |
2012/05/18 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2012/05/09 | 售出 | $147,000 (约¥104万) | 16.25% |
2012/04/20 | 成交 | -- | -- |
2012/04/05 | 上市 | $149,000 (约¥106万) | -- |
2010/09/22 | 售出 | $115,000 (约¥82万) | -- |
2010/09/04 | 成交 | -- | -- |
2009/08/31 | 售出 | $118,000 (约¥84万) | -- |
2009/08/07 | 成交 | -- | -- |
2008/04/24 | 上市 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2008/04/24 | 上市 | $115,000 (约¥82万) | -- |
2007/09/26 | 售出 | $210,000 (约¥149万) | 46.30% |
2007/08/10 | 成交 | -- | -- |
2007/07/24 | 上市 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2007/05/30 | 售出 | $185,500 (约¥132万) | 41.03% |
2007/05/03 | 成交 | -- | -- |
2007/04/01 | 上市 | $185,500 (约¥132万) | -- |
2006/08/23 | 售出 | $142,500 (约¥101万) | 3.43% |
2006/08/08 | 成交 | -- | -- |
2006/07/31 | 上市 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2005/06/23 | 售出 | $137,000 (约¥97万) | 95.61% |
2005/06/15 | 售出 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2005/06/10 | 成交 | -- | -- |
2005/06/03 | 上市 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2005/05/24 | 售出 | $240,000 (约¥171万) | 5917.05% |
2005/05/12 | 成交 | -- | -- |
2005/05/05 | 上市 | $139,000 (约¥99万) | -- |
2005/04/25 | 成交 | -- | -- |
2005/04/20 | 上市 | $235,000 (约¥167万) | -- |
2005/03/28 | 售出 | $128,000 (约¥91万) | -- |
2005/02/28 | 成交 | -- | -- |
2004/10/28 | 上市 | $129,900 (约¥92万) | -- |
2004/10/15 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | -- |
2004/10/15 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | 257.22% |
2004/09/24 | 成交 | -- | -- |
2004/09/24 | 成交 | -- | -- |
2004/08/30 | 上市 | $174,950 (约¥124万) | -- |
2004/08/30 | 上市 | $174,950 (约¥124万) | -- |
2004/07/01 | 售出 | $114,000 (约¥81万) | 0.95% |
2004/06/07 | 成交 | -- | -- |
2004/02/04 | 上市 | $114,900 (约¥82万) | -- |
2002/02/25 | 售出 | $111,500 (约¥79万) | -- |
2002/01/11 | 成交 | -- | -- |
2001/10/24 | 上市 | $115,000 (约¥82万) | -- |
2001/08/10 | 售出 | $115,000 (约¥82万) | -- |
2001/07/25 | 成交 | -- | -- |
2001/05/04 | 上市 | $115,000 (约¥82万) | -- |
2000/03/01 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | -- |
2000/01/19 | 成交 | -- | -- |
2000/01/10 | 上市 | $120,000 (约¥85万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

