


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1923年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2395324 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $246/月 (约¥1,750/月) | |
| 物业费 | $566/月 (约¥4,022/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/06/06 | 售出 | $274,000 (约¥195万) | -- |
2025/05/16 | 成交 | -- | -- |
2025/03/20 | 上市 | $284,900 (约¥202万) | -- |
2022/03/21 | 售出 | $295,000 (约¥210万) | 5.84% |
2022/02/08 | 成交 | -- | -- |
2021/12/16 | 上市 | $299,999 (约¥213万) | -- |
2021/11/30 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2021/10/31 | 成交 | -- | -- |
2021/07/24 | 上市 | $299,800 (约¥213万) | -- |
2021/07/21 | 售出 | $317,000 (约¥225万) | 3131.80% |
2021/06/25 | 成交 | -- | -- |
2021/06/22 | 上市 | $310,000 (约¥220万) | -- |
2021/06/15 | 售出 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2021/05/14 | 成交 | -- | -- |
2021/03/24 | 上市 | $234,900 (约¥167万) | -- |
2020/08/28 | 售出 | $239,000 (约¥170万) | -- |
2020/08/28 | 售出 | $239,000 (约¥170万) | -- |
2020/08/17 | 售出 | $275,000 (约¥195万) | 51.29% |
2020/06/30 | 成交 | -- | -- |
2020/06/30 | 成交 | -- | -- |
2020/06/29 | 成交 | -- | -- |
2020/06/25 | 上市 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2020/06/13 | 上市 | $239,000 (约¥170万) | -- |
2019/06/20 | 售出 | $170,000 (约¥121万) | -- |
2019/05/20 | 成交 | -- | -- |
2019/05/17 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2019/05/17 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | 102.81% |
2019/04/11 | 成交 | -- | -- |
2019/04/11 | 成交 | -- | -- |
2019/04/04 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2019/04/04 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2019/02/17 | 上市 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2019/02/15 | 售出 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2019/01/09 | 成交 | -- | -- |
2019/01/08 | 上市 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2018/05/04 | 售出 | $263,000 (约¥187万) | 18.16% |
2018/04/13 | 成交 | -- | -- |
2018/04/06 | 上市 | $199,000 (约¥141万) | -- |
2016/11/03 | 售出 | $204,800 (约¥146万) | 269.08% |
2016/10/14 | 成交 | -- | -- |
2016/10/06 | 上市 | $204,800 (约¥146万) | -- |
2016/08/26 | 售出 | $160,000 (约¥114万) | 7.64% |
2016/06/24 | 成交 | -- | -- |
2016/05/27 | 上市 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2015/09/08 | 售出 | $149,000 (约¥106万) | -- |
2015/08/28 | 售出 | $195,000 (约¥139万) | 3718.18% |
2015/07/30 | 售出 | $146,000 (约¥104万) | -- |
2015/07/18 | 成交 | -- | -- |
2015/07/06 | 成交 | -- | -- |
2015/07/01 | 成交 | -- | -- |
2015/06/23 | 上市 | $144,000 (约¥102万) | -- |
2015/06/21 | 上市 | $159,000 (约¥113万) | -- |
2015/04/16 | 上市 | $195,000 (约¥139万) | -- |
2014/03/20 | 售出 | $198,000 (约¥141万) | 30.08% |
2014/02/11 | 成交 | -- | -- |
2014/02/07 | 上市 | $198,000 (约¥141万) | -- |
2013/10/31 | 售出 | $179,000 (约¥127万) | 12.09% |
2013/09/15 | 成交 | -- | -- |
2013/08/09 | 上市 | $189,000 (约¥134万) | -- |
2012/10/17 | 售出 | $159,000 (约¥113万) | 21.57% |
2012/09/04 | 成交 | -- | -- |
2012/06/15 | 上市 | $169,000 (约¥120万) | -- |
2012/06/05 | 售出 | $148,000 (约¥105万) | 106.42% |
2012/05/10 | 成交 | -- | -- |
2012/04/30 | 上市 | $149,950 (约¥107万) | -- |
2011/10/31 | 售出 | $96,000 (约¥68万) | -- |
2011/08/25 | 成交 | -- | -- |
2011/08/17 | 售出 | $149,500 (约¥106万) | 226337.96% |
2011/07/29 | 售出 | $100,000 (约¥71万) | -- |
2011/07/29 | 成交 | -- | -- |
2011/07/20 | 上市 | $149,599 (约¥106万) | -- |
2011/07/16 | 上市 | $99,500 (约¥71万) | -- |
2011/07/12 | 成交 | -- | -- |
2011/05/28 | 上市 | $99,950 (约¥71万) | -- |
2009/07/30 | 售出 | $180,000 (约¥128万) | -- |
2009/07/23 | 售出 | $195,000 (约¥139万) | -- |
2009/07/01 | 成交 | -- | -- |
2009/06/29 | 成交 | -- | -- |
2009/06/14 | 上市 | $189,950 (约¥135万) | -- |
2009/06/03 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2008/07/24 | 售出 | $200,000 (约¥142万) | 10.66% |
2008/06/06 | 成交 | -- | -- |
2008/05/05 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2004/03/26 | 售出 | $129,000 (约¥92万) | 16.28% |
2004/02/13 | 成交 | -- | -- |
2004/02/03 | 上市 | $129,000 (约¥92万) | -- |
2003/10/03 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | 12.89% |
2003/08/01 | 成交 | -- | -- |
2003/07/17 | 上市 | $120,000 (约¥85万) | -- |
2003/04/04 | 售出 | $113,000 (约¥80万) | -- |
2003/03/06 | 成交 | -- | -- |
2003/02/07 | 上市 | $114,950 (约¥82万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

