


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1909年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2439531 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $757/月 (约¥5,380/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2022/02/28 | 售出 | $319,950 (约¥227万) | -- |
2022/01/29 | 成交 | -- | -- |
2021/08/30 | 上市 | $319,950 (约¥227万) | -- |
2021/08/17 | 售出 | $415,000 (约¥295万) | 26.32% |
2021/07/14 | 成交 | -- | -- |
2021/07/09 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2019/12/27 | 售出 | $283,000 (约¥201万) | -- |
2019/12/01 | 成交 | -- | -- |
2019/09/19 | 上市 | $299,950 (约¥213万) | -- |
2019/07/01 | 售出 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2019/05/28 | 成交 | -- | -- |
2019/04/25 | 上市 | $399,000 (约¥284万) | -- |
2019/02/19 | 售出 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2019/01/15 | 成交 | -- | -- |
2018/12/06 | 上市 | $390,000 (约¥277万) | -- |
2018/08/24 | 售出 | $495,000 (约¥352万) | 41.30% |
2018/07/21 | 成交 | -- | -- |
2018/07/19 | 上市 | $469,000 (约¥333万) | -- |
2018/04/12 | 售出 | $436,000 (约¥310万) | 2616.24% |
2018/02/27 | 成交 | -- | -- |
2018/01/24 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2017/12/26 | 售出 | $167,127 (约¥119万) | -- |
2017/11/21 | 成交 | -- | -- |
2017/11/09 | 上市 | $179,000 (约¥127万) | -- |
2017/10/04 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2017/10/04 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2017/09/20 | 成交 | -- | -- |
2017/09/20 | 成交 | -- | -- |
2017/09/13 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2017/09/13 | 上市 | $219,950 (约¥156万) | -- |
2016/09/21 | 售出 | $325,000 (约¥231万) | 11.20% |
2016/08/16 | 成交 | -- | -- |
2016/08/11 | 上市 | $289,950 (约¥206万) | -- |
2010/06/15 | 售出 | $167,000 (约¥119万) | -- |
2010/05/11 | 成交 | -- | -- |
2010/03/30 | 上市 | $139,000 (约¥99万) | -- |
2006/03/31 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2006/03/31 | 售出 | $290,000 (约¥206万) | 6731.46% |
2006/02/27 | 成交 | -- | -- |
2006/02/27 | 成交 | -- | -- |
2006/02/06 | 上市 | $289,500 (约¥206万) | -- |
2006/02/06 | 上市 | $289,500 (约¥206万) | -- |
2005/12/29 | 售出 | $100,000 (约¥71万) | -- |
2005/11/21 | 售出 | $150,000 (约¥107万) | -- |
2005/11/14 | 成交 | -- | -- |
2005/11/10 | 上市 | $98,000 (约¥70万) | -- |
2005/11/03 | 成交 | -- | -- |
2005/10/15 | 上市 | $150,000 (约¥107万) | -- |
2005/08/01 | 售出 | $190,000 (约¥135万) | -- |
2005/06/14 | 成交 | -- | -- |
2005/05/31 | 上市 | $179,950 (约¥128万) | -- |
2005/05/05 | 售出 | $196,000 (约¥139万) | 47.63% |
2005/04/25 | 成交 | -- | -- |
2005/04/22 | 上市 | $187,000 (约¥133万) | -- |
2004/03/01 | 售出 | $124,000 (约¥88万) | -- |
2004/02/11 | 成交 | -- | -- |
2004/01/20 | 上市 | $123,950 (约¥88万) | -- |
2003/07/30 | 售出 | $216,000 (约¥154万) | 559.73% |
2003/06/24 | 成交 | -- | -- |
2003/04/30 | 售出 | $134,950 (约¥96万) | -- |
2003/04/23 | 上市 | $212,000 (约¥151万) | -- |
2003/03/29 | 成交 | -- | -- |
2003/02/06 | 上市 | $134,950 (约¥96万) | -- |
2002/04/26 | 售出 | $170,000 (约¥121万) | -- |
2002/04/03 | 成交 | -- | -- |
2002/03/15 | 上市 | $168,500 (约¥120万) | -- |
2002/02/28 | 售出 | $190,500 (约¥135万) | -- |
2002/01/31 | 成交 | -- | -- |
2002/01/18 | 上市 | $184,500 (约¥131万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

