


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1906年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2439473 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $749/月 (约¥5,323/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2023/05/15 | 售出 | $262,000 (约¥186万) | -- |
2023/04/19 | 成交 | -- | -- |
2023/03/29 | 上市 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2022/04/27 | 售出 | $320,000 (约¥227万) | -- |
2022/03/29 | 成交 | -- | -- |
2022/01/13 | 上市 | $339,000 (约¥241万) | -- |
2020/11/30 | 售出 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2020/10/25 | 成交 | -- | -- |
2020/10/22 | 上市 | $312,000 (约¥222万) | -- |
2020/04/25 | 售出 | $385,000 (约¥274万) | 121805.54% |
2020/04/10 | 售出 | $287,500 (约¥204万) | -- |
2020/03/03 | 成交 | -- | -- |
2020/02/26 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2019/10/18 | 售出 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2019/10/18 | 售出 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2019/09/11 | 成交 | -- | -- |
2019/09/11 | 成交 | -- | -- |
2019/07/11 | 上市 | $339,500 (约¥241万) | -- |
2019/07/11 | 上市 | $339,500 (约¥241万) | -- |
2017/08/30 | 售出 | $375,000 (约¥267万) | 174.72% |
2017/07/12 | 成交 | -- | -- |
2017/07/06 | 上市 | $325,000 (约¥231万) | -- |
2017/06/14 | 售出 | $303,000 (约¥215万) | -- |
2017/05/24 | 成交 | -- | -- |
2017/05/18 | 上市 | $279,000 (约¥198万) | -- |
2016/11/17 | 售出 | $335,000 (约¥238万) | 4496.44% |
2016/09/30 | 售出 | $202,500 (约¥144万) | -- |
2016/09/20 | 成交 | -- | -- |
2016/09/14 | 上市 | $334,950 (约¥238万) | -- |
2016/08/19 | 成交 | -- | -- |
2016/02/29 | 售出 | $317,000 (约¥225万) | 65.83% |
2016/02/02 | 成交 | -- | -- |
2016/01/27 | 上市 | $259,999 (约¥185万) | -- |
2016/01/26 | 上市 | $215,000 (约¥153万) | -- |
2015/03/30 | 售出 | $199,000 (约¥141万) | 101.31% |
2015/02/15 | 成交 | -- | -- |
2015/02/10 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2014/10/23 | 售出 | $147,000 (约¥104万) | -- |
2014/09/01 | 成交 | -- | -- |
2014/08/06 | 售出 | $153,950 (约¥109万) | -- |
2014/08/06 | 售出 | $153,950 (约¥109万) | 1.31% |
2014/06/18 | 成交 | -- | -- |
2014/06/18 | 成交 | -- | -- |
2014/05/16 | 售出 | $153,500 (约¥109万) | -- |
2014/05/13 | 售出 | $168,000 (约¥119万) | -- |
2014/05/08 | 上市 | $149,800 (约¥106万) | -- |
2014/04/22 | 售出 | $235,000 (约¥167万) | -- |
2014/04/22 | 售出 | $235,000 (约¥167万) | 2.231200161742432e+21% |
2014/04/21 | 成交 | -- | -- |
2014/04/15 | 售出 | $100,000 (约¥71万) | -- |
2014/03/20 | 成交 | -- | -- |
2014/03/02 | 成交 | -- | -- |
2014/02/25 | 成交 | -- | -- |
2014/02/25 | 成交 | -- | -- |
2014/02/25 | 上市 | $154,950 (约¥110万) | -- |
2014/02/24 | 上市 | $154,950 (约¥110万) | -- |
2014/02/22 | 上市 | $110,000 (约¥78万) | -- |
2014/02/20 | 上市 | $235,000 (约¥167万) | -- |
2014/02/20 | 上市 | $235,000 (约¥167万) | -- |
2014/02/04 | 上市 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2013/11/25 | 售出 | $192,500 (约¥137万) | 161.70% |
2013/10/23 | 上市 | $157,000 (约¥112万) | -- |
2013/10/22 | 售出 | $176,000 (约¥125万) | -- |
2013/10/02 | 成交 | -- | -- |
2013/09/17 | 上市 | $199,800 (约¥142万) | -- |
2013/09/05 | 成交 | -- | -- |
2013/08/30 | 上市 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2013/07/29 | 售出 | $207,000 (约¥147万) | 3.67% |
2013/06/05 | 成交 | -- | -- |
2013/06/01 | 上市 | $200,000 (约¥142万) | -- |
2011/06/29 | 售出 | $192,000 (约¥136万) | 112.57% |
2011/05/25 | 成交 | -- | -- |
2011/04/01 | 上市 | $192,000 (约¥136万) | -- |
2010/08/05 | 售出 | $97,500 (约¥69万) | -- |
2010/05/07 | 成交 | -- | -- |
2010/01/19 | 上市 | $109,500 (约¥78万) | -- |
2009/11/24 | 售出 | $147,950 (约¥105万) | -- |
2009/10/13 | 成交 | -- | -- |
2009/05/18 | 上市 | $148,950 (约¥106万) | -- |
2007/09/28 | 售出 | $190,500 (约¥135万) | -- |
2007/09/19 | 成交 | -- | -- |
2007/09/05 | 上市 | $189,500 (约¥135万) | -- |
2007/08/28 | 售出 | $206,800 (约¥147万) | -- |
2007/08/28 | 售出 | $206,800 (约¥147万) | 251.18% |
2007/08/01 | 售出 | $188,450 (约¥134万) | 26.35% |
2007/07/09 | 成交 | -- | -- |
2007/07/09 | 成交 | -- | -- |
2007/06/15 | 上市 | $189,950 (约¥135万) | -- |
2007/06/13 | 上市 | $209,950 (约¥149万) | -- |
2007/06/13 | 上市 | $209,950 (约¥149万) | -- |
2006/12/07 | 售出 | $162,000 (约¥115万) | -- |
2006/10/16 | 成交 | -- | -- |
2006/09/30 | 上市 | $162,000 (约¥115万) | -- |
2006/07/18 | 售出 | $222,500 (约¥158万) | 210.33% |
2006/06/12 | 成交 | -- | -- |
2006/06/02 | 上市 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2005/12/30 | 售出 | $120,000 (约¥85万) | -- |
2005/12/06 | 成交 | -- | -- |
2005/12/01 | 上市 | $119,000 (约¥85万) | -- |
2005/09/06 | 售出 | $176,000 (约¥125万) | -- |
2005/09/06 | 售出 | $176,000 (约¥125万) | 63.40% |
2005/08/15 | 成交 | -- | -- |
2005/08/15 | 成交 | -- | -- |
2005/07/21 | 上市 | $179,950 (约¥128万) | -- |
2005/07/21 | 上市 | $179,950 (约¥128万) | -- |
2004/09/08 | 售出 | $108,000 (约¥77万) | -- |
2004/09/05 | 售出 | $179,950 (约¥128万) | 557.81% |
2004/08/04 | 成交 | -- | -- |
2004/07/17 | 成交 | -- | -- |
2004/06/29 | 上市 | $105,000 (约¥75万) | -- |
2004/06/28 | 上市 | $179,950 (约¥128万) | -- |
2004/05/18 | 售出 | $102,000 (约¥72万) | 65588.10% |
2004/05/14 | 售出 | $95,000 (约¥68万) | -- |
2004/04/06 | 成交 | -- | -- |
2004/03/30 | 成交 | -- | -- |
2004/03/23 | 售出 | $170,000 (约¥121万) | 26.20% |
2004/02/15 | 成交 | -- | -- |
2004/02/12 | 上市 | $95,000 (约¥68万) | -- |
2004/01/23 | 上市 | $102,000 (约¥72万) | -- |
2004/01/08 | 上市 | $173,500 (约¥123万) | -- |
2001/05/25 | 售出 | $88,000 (约¥63万) | 13.08% |
2001/04/11 | 成交 | -- | -- |
2001/03/20 | 上市 | $95,000 (约¥68万) | -- |
2000/08/15 | 售出 | $80,000 (约¥57万) | -- |
2000/07/24 | 成交 | -- | -- |
2000/07/11 | 上市 | $79,500 (约¥57万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

