


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1962年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2441517 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $1,254/月 (约¥8,912/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/08/11 | 售出 | $615,000 (约¥437万) | 168.54% |
2025/07/27 | 成交 | -- | -- |
2025/06/20 | 上市 | $615,000 (约¥437万) | -- |
2025/06/10 | 售出 | $520,000 (约¥370万) | -- |
2025/05/06 | 成交 | -- | -- |
2025/04/29 | 上市 | $525,000 (约¥373万) | -- |
2025/04/18 | 售出 | $600,000 (约¥426万) | 109.30% |
2025/04/06 | 成交 | -- | -- |
2025/03/05 | 售出 | $550,000 (约¥391万) | 27.31% |
2025/02/16 | 成交 | -- | -- |
2025/02/13 | 上市 | $550,000 (约¥391万) | -- |
2024/09/26 | 上市 | $615,000 (约¥437万) | -- |
2023/08/04 | 售出 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2023/05/29 | 成交 | -- | -- |
2023/03/22 | 上市 | $390,000 (约¥277万) | -- |
2023/03/13 | 售出 | $475,000 (约¥338万) | -- |
2023/01/23 | 成交 | -- | -- |
2023/01/13 | 上市 | $495,000 (约¥352万) | -- |
2020/06/26 | 售出 | $475,000 (约¥338万) | 1.35% |
2020/05/23 | 成交 | -- | -- |
2020/05/20 | 上市 | $475,000 (约¥338万) | -- |
2019/09/13 | 售出 | $470,000 (约¥334万) | 48.69% |
2019/07/23 | 成交 | -- | -- |
2019/04/19 | 上市 | $479,000 (约¥340万) | -- |
2019/02/26 | 售出 | $379,000 (约¥269万) | -- |
2019/01/09 | 成交 | -- | -- |
2018/11/16 | 售出 | $480,000 (约¥341万) | 9.63% |
2018/11/01 | 上市 | $379,000 (约¥269万) | -- |
2018/10/07 | 成交 | -- | -- |
2018/09/25 | 上市 | $468,000 (约¥333万) | -- |
2018/07/13 | 售出 | $465,000 (约¥330万) | -- |
2018/06/08 | 成交 | -- | -- |
2018/05/31 | 上市 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2018/05/21 | 售出 | $707,500 (约¥503万) | 186.33% |
2018/04/13 | 成交 | -- | -- |
2018/04/03 | 上市 | $648,888 (约¥461万) | -- |
2017/12/14 | 售出 | $450,000 (约¥320万) | -- |
2017/10/24 | 成交 | -- | -- |
2017/10/20 | 上市 | $425,000 (约¥302万) | -- |
2017/08/29 | 售出 | $499,800 (约¥355万) | 20.71% |
2017/07/03 | 成交 | -- | -- |
2017/05/19 | 上市 | $499,800 (约¥355万) | -- |
2016/01/15 | 售出 | $368,500 (约¥262万) | -- |
2016/01/15 | 售出 | $368,500 (约¥262万) | -- |
2015/11/30 | 成交 | -- | -- |
2015/11/30 | 成交 | -- | -- |
2015/10/30 | 上市 | $378,000 (约¥269万) | -- |
2015/10/30 | 上市 | $378,000 (约¥269万) | -- |
2015/08/28 | 售出 | $454,000 (约¥323万) | 6264.90% |
2015/08/07 | 售出 | $357,500 (约¥254万) | -- |
2015/08/07 | 售出 | $357,500 (约¥254万) | 308.55% |
2015/08/03 | 成交 | -- | -- |
2015/07/25 | 上市 | $429,950 (约¥306万) | -- |
2015/07/06 | 售出 | $316,000 (约¥225万) | -- |
2015/06/28 | 成交 | -- | -- |
2015/06/28 | 成交 | -- | -- |
2015/06/26 | 售出 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2015/06/22 | 售出 | $515,350 (约¥366万) | -- |
2015/06/22 | 售出 | $515,350 (约¥366万) | 73.51% |
2015/05/29 | 成交 | -- | -- |
2015/05/15 | 上市 | $365,000 (约¥259万) | -- |
2015/05/15 | 上市 | $365,000 (约¥259万) | -- |
2015/05/07 | 上市 | $419,000 (约¥298万) | -- |
2015/05/05 | 成交 | -- | -- |
2015/05/05 | 成交 | -- | -- |
2015/04/23 | 上市 | $469,000 (约¥333万) | -- |
2015/04/23 | 上市 | $469,000 (约¥333万) | -- |
2015/04/18 | 成交 | -- | -- |
2015/04/15 | 上市 | $299,999 (约¥213万) | -- |
2014/12/15 | 售出 | $388,000 (约¥276万) | -- |
2014/12/15 | 售出 | $388,000 (约¥276万) | -- |
2014/10/12 | 成交 | -- | -- |
2014/10/12 | 成交 | -- | -- |
2014/10/07 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2014/10/07 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2014/09/25 | 售出 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2014/09/25 | 售出 | $395,000 (约¥281万) | 793.18% |
2014/09/10 | 成交 | -- | -- |
2014/09/10 | 成交 | -- | -- |
2014/07/16 | 售出 | $258,000 (约¥183万) | -- |
2014/07/14 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2014/07/14 | 上市 | $415,000 (约¥295万) | -- |
2014/05/14 | 成交 | -- | -- |
2014/04/25 | 售出 | $288,000 (约¥205万) | -- |
2014/04/06 | 成交 | -- | -- |
2014/02/20 | 上市 | $259,900 (约¥185万) | -- |
2014/02/14 | 上市 | $300,000 (约¥213万) | -- |
2013/07/30 | 售出 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2013/06/12 | 成交 | -- | -- |
2013/06/04 | 售出 | $587,869 (约¥418万) | 26.45% |
2013/05/17 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2012/10/07 | 上市 | $554,950 (约¥394万) | -- |
2012/09/18 | 成交 | -- | -- |
2009/12/18 | 售出 | $261,000 (约¥185万) | -- |
2009/12/01 | 成交 | -- | -- |
2009/09/30 | 上市 | $264,950 (约¥188万) | -- |
2007/06/28 | 售出 | $337,500 (约¥240万) | -- |
2007/06/28 | 售出 | $337,500 (约¥240万) | 99.36% |
2007/05/27 | 成交 | -- | -- |
2007/05/27 | 成交 | -- | -- |
2007/04/09 | 上市 | $349,950 (约¥249万) | -- |
2007/04/09 | 上市 | $349,950 (约¥249万) | -- |
2006/10/20 | 售出 | $210,000 (约¥149万) | -- |
2006/09/19 | 成交 | -- | -- |
2006/09/11 | 上市 | $209,999 (约¥149万) | -- |
2006/07/14 | 售出 | $261,500 (约¥186万) | 9.47% |
2006/06/16 | 成交 | -- | -- |
2006/06/05 | 上市 | $259,950 (约¥185万) | -- |
2005/10/24 | 售出 | $245,000 (约¥174万) | -- |
2005/10/01 | 成交 | -- | -- |
2005/08/05 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2005/06/09 | 售出 | $385,000 (约¥274万) | 124.12% |
2005/05/25 | 成交 | -- | -- |
2005/04/26 | 上市 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2004/11/10 | 售出 | $242,000 (约¥172万) | 93.40% |
2004/10/13 | 成交 | -- | -- |
2004/10/06 | 上市 | $245,000 (约¥174万) | -- |
2004/09/17 | 售出 | $219,500 (约¥156万) | 23.42% |
2004/08/30 | 成交 | -- | -- |
2004/08/13 | 上市 | $219,500 (约¥156万) | -- |
2003/07/22 | 售出 | $172,000 (约¥122万) | -- |
2003/06/09 | 成交 | -- | -- |
2003/05/21 | 上市 | $175,000 (约¥124万) | -- |
2002/11/12 | 售出 | $181,000 (约¥129万) | 2124.70% |
2002/11/08 | 售出 | $174,950 (约¥124万) | -- |
2002/10/23 | 成交 | -- | -- |
2002/10/10 | 成交 | -- | -- |
2002/09/13 | 上市 | $189,000 (约¥134万) | -- |
2002/08/22 | 上市 | $174,950 (约¥124万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

