


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2025年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2443392 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $38/月 (约¥270/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/08/11 | 售出 | $410,000 (约¥291万) | -- |
2025/08/11 | 售出 | $410,000 (约¥291万) | 5.49% |
2025/07/09 | 成交 | -- | -- |
2025/07/09 | 成交 | -- | -- |
2025/06/25 | 上市 | $450,000 (约¥320万) | -- |
2025/02/14 | 上市 | $248,000 (约¥176万) | -- |
2018/04/13 | 售出 | $277,000 (约¥197万) | 12.28% |
2018/03/19 | 成交 | -- | -- |
2018/03/15 | 上市 | $260,000 (约¥185万) | -- |
2013/07/18 | 售出 | $160,000 (约¥114万) | 94.00% |
2013/05/28 | 成交 | -- | -- |
2012/05/08 | 售出 | $72,500 (约¥52万) | 41.00% |
2012/05/01 | 成交 | -- | -- |
2012/01/12 | 售出 | $65,000 (约¥46万) | -- |
2012/01/12 | 售出 | $65,000 (约¥46万) | -- |
2012/01/12 | 售出 | $63,500 (约¥45万) | -- |
2012/01/01 | 成交 | -- | -- |
2012/01/01 | 成交 | -- | -- |
2011/12/22 | 售出 | $70,000 (约¥50万) | -- |
2011/12/01 | 成交 | -- | -- |
2011/11/08 | 上市 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2011/09/30 | 售出 | $450,000 (约¥320万) | 198485.85% |
2011/09/20 | 成交 | -- | -- |
2011/06/29 | 售出 | $65,000 (约¥46万) | -- |
2011/06/22 | 上市 | $499,000 (约¥355万) | -- |
2011/05/13 | 成交 | -- | -- |
2011/03/04 | 售出 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2011/03/04 | 售出 | $320,000 (约¥227万) | -- |
2011/03/04 | 售出 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2011/03/04 | 售出 | $95,000 (约¥68万) | -- |
2011/02/02 | 上市 | $70,000 (约¥50万) | -- |
2011/02/02 | 上市 | $70,000 (约¥50万) | -- |
2011/02/02 | 上市 | $70,000 (约¥50万) | -- |
2011/02/02 | 上市 | $70,000 (约¥50万) | -- |
2011/02/01 | 上市 | $72,500 (约¥52万) | -- |
2011/02/01 | 上市 | $77,500 (约¥55万) | -- |
2011/01/09 | 成交 | -- | -- |
2011/01/09 | 成交 | -- | -- |
2011/01/04 | 成交 | -- | -- |
2011/01/04 | 成交 | -- | -- |
2010/12/09 | 上市 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2010/12/09 | 上市 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2010/12/09 | 上市 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2010/12/09 | 上市 | $320,000 (约¥227万) | -- |
2009/03/31 | 售出 | $400,000 (约¥284万) | 84.50% |
2008/12/17 | 成交 | -- | -- |
2008/09/10 | 售出 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2008/07/25 | 成交 | -- | -- |
2008/07/02 | 上市 | $425,900 (约¥303万) | -- |
2008/05/09 | 上市 | $299,999 (约¥213万) | -- |
2007/07/02 | 售出 | $340,000 (约¥242万) | 125.50% |
2007/07/01 | 成交 | -- | -- |
2007/04/04 | 上市 | $369,900 (约¥263万) | -- |
2006/07/17 | 售出 | $155,900 (约¥111万) | -- |
2006/04/19 | 售出 | $275,950 (约¥196万) | 37.59% |
2006/03/17 | 成交 | -- | -- |
2005/10/07 | 售出 | $232,900 (约¥166万) | -- |
2005/09/16 | 售出 | $302,900 (约¥215万) | 29.63% |
2005/09/07 | 成交 | -- | -- |
2005/09/02 | 售出 | $299,900 (约¥213万) | -- |
2005/08/17 | 成交 | -- | -- |
2005/08/13 | 上市 | $155,900 (约¥111万) | -- |
2005/08/05 | 售出 | $305,900 (约¥217万) | 4.90% |
2005/07/01 | 售出 | $304,500 (约¥216万) | -- |
2005/06/30 | 上市 | $234,900 (约¥167万) | -- |
2005/05/12 | 上市 | $275,950 (约¥196万) | -- |
2005/04/25 | 成交 | -- | -- |
2005/04/19 | 成交 | -- | -- |
2005/03/30 | 成交 | -- | -- |
2005/02/17 | 成交 | -- | -- |
2005/01/12 | 上市 | $302,900 (约¥215万) | -- |
2005/01/12 | 上市 | $298,900 (约¥212万) | -- |
2005/01/12 | 上市 | $305,900 (约¥217万) | -- |
2005/01/12 | 上市 | $299,900 (约¥213万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

