


| 房屋类型 | 住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1978年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 1间 |
| MLS# | 2443911 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/10/16 | 售出 | $170,000 (约¥121万) | -- |
2025/09/05 | 成交 | -- | -- |
2025/07/25 | 上市 | $170,000 (约¥121万) | -- |
2015/09/30 | 售出 | $639,000 (约¥454万) | 2868.14% |
2015/09/25 | 售出 | $610,000 (约¥434万) | -- |
2015/09/25 | 售出 | $620,000 (约¥441万) | 11709.79% |
2015/09/23 | 售出 | $604,000 (约¥429万) | 37.87% |
2015/08/28 | 成交 | -- | -- |
2015/08/25 | 成交 | -- | -- |
2015/08/22 | 成交 | -- | -- |
2015/08/22 | 成交 | -- | -- |
2015/08/21 | 上市 | $619,000 (约¥440万) | -- |
2015/08/21 | 上市 | $609,000 (约¥433万) | -- |
2015/08/21 | 上市 | $599,000 (约¥426万) | -- |
2015/08/21 | 上市 | $639,000 (约¥454万) | -- |
2007/02/27 | 售出 | $38,500 (约¥27万) | -- |
2007/01/18 | 成交 | -- | -- |
2006/09/06 | 上市 | $38,500 (约¥27万) | -- |
2005/05/26 | 售出 | $242,500 (约¥172万) | 30.77% |
2005/05/13 | 成交 | -- | -- |
2005/04/25 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2005/03/14 | 售出 | $230,000 (约¥163万) | -- |
2005/02/23 | 成交 | -- | -- |
2005/02/10 | 上市 | $230,000 (约¥163万) | -- |
2004/07/09 | 售出 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2004/07/09 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2004/06/14 | 售出 | $3,602,640 (约¥2560万) | -- |
2004/05/28 | 成交 | -- | -- |
2004/04/28 | 售出 | $3,800,000 (约¥2701万) | 1694808.17% |
2004/03/27 | 成交 | -- | -- |
2004/01/16 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2003/12/17 | 成交 | -- | -- |
2003/12/17 | 售出 | $270,000 (约¥192万) | 3.16% |
2003/12/17 | 成交 | -- | -- |
2003/12/17 | 成交 | -- | -- |
2003/05/12 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2003/05/12 | 售出 | $155,000 (约¥110万) | -- |
2003/03/13 | 成交 | -- | -- |
2003/03/12 | 成交 | -- | -- |
2003/02/25 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | 752680990.50% |
2002/12/23 | 售出 | $16,500 (约¥12万) | -- |
2002/12/18 | 成交 | -- | -- |
2002/10/04 | 售出 | $299,000 (约¥213万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $329,000 (约¥234万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2002/09/12 | 售出 | $155,000 (约¥110万) | -- |
2002/09/10 | 成交 | -- | -- |
2002/09/09 | 成交 | -- | -- |
2002/09/06 | 售出 | $3,500,000 (约¥2488万) | 8.352857223351531e+44% |
2002/08/28 | 售出 | $306,000 (约¥217万) | -- |
2002/08/28 | 售出 | $306,000 (约¥217万) | -- |
2002/08/16 | 售出 | $399,000 (约¥284万) | 13128387865668204.00% |
2002/08/15 | 售出 | $365,000 (约¥259万) | 495175.93% |
2002/08/02 | 成交 | -- | -- |
2002/07/30 | 成交 | -- | -- |
2002/07/26 | 售出 | $229,000 (约¥163万) | -- |
2002/07/26 | 售出 | $173,525 (约¥123万) | 17103.72% |
2002/07/17 | 成交 | -- | -- |
2002/06/24 | 售出 | $110,500 (约¥79万) | -- |
2002/06/21 | 成交 | -- | -- |
2002/06/21 | 成交 | -- | -- |
2002/06/17 | 成交 | -- | -- |
2002/06/16 | 成交 | -- | -- |
2002/06/10 | 上市 | $229,000 (约¥163万) | -- |
2002/06/04 | 售出 | $181,000 (约¥129万) | -- |
2002/06/04 | 上市 | $17,500 (约¥12万) | -- |
2002/05/31 | 售出 | $315,000 (约¥224万) | -- |
2002/05/31 | 售出 | $92,500 (约¥66万) | -- |
2002/05/24 | 售出 | $435,000 (约¥309万) | -- |
2002/05/24 | 售出 | $184,900 (约¥131万) | -- |
2002/05/22 | 成交 | -- | -- |
2002/05/22 | 成交 | -- | -- |
2002/05/19 | 成交 | -- | -- |
2002/05/18 | 成交 | -- | -- |
2002/05/16 | 售出 | $246,000 (约¥175万) | -- |
2002/05/15 | 售出 | $360,000 (约¥256万) | -- |
2002/05/15 | 成交 | -- | -- |
2002/05/13 | 上市 | $155,000 (约¥110万) | -- |
2002/05/13 | 上市 | $155,000 (约¥110万) | -- |
2002/05/10 | 售出 | $1,935,000 (约¥1375万) | 9.236935431071798e+38% |
2002/05/03 | 上市 | $379,000 (约¥269万) | -- |
2002/05/03 | 上市 | $399,000 (约¥284万) | -- |
2002/04/30 | 售出 | $187,900 (约¥134万) | -- |
2002/04/24 | 上市 | $95,000 (约¥68万) | -- |
2002/04/10 | 成交 | -- | -- |
2002/04/08 | 售出 | $250,000 (约¥178万) | 1098.12% |
2002/04/06 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2002/04/05 | 成交 | -- | -- |
2002/04/05 | 上市 | $289,000 (约¥205万) | -- |
2002/04/02 | 上市 | $299,950 (约¥213万) | -- |
2002/04/01 | 售出 | $240,000 (约¥171万) | 5664228774139321.00% |
2002/03/29 | 售出 | $185,000 (约¥131万) | -- |
2002/03/28 | 售出 | $309,000 (约¥220万) | 11605239.56% |
2002/03/21 | 成交 | -- | -- |
2002/03/20 | 上市 | $114,500 (约¥81万) | -- |
2002/03/20 | 上市 | $450,000 (约¥320万) | -- |
2002/03/09 | 成交 | -- | -- |
2002/03/08 | 成交 | -- | -- |
2002/03/06 | 售出 | $153,000 (约¥109万) | -- |
2002/03/06 | 成交 | -- | -- |
2002/03/06 | 成交 | -- | -- |
2002/03/04 | 成交 | -- | -- |
2002/03/04 | 成交 | -- | -- |
2002/03/04 | 成交 | -- | -- |
2002/03/02 | 成交 | -- | -- |
2002/02/22 | 上市 | $359,950 (约¥256万) | -- |
2002/02/21 | 上市 | $183,000 (约¥130万) | -- |
2002/02/14 | 售出 | $395,000 (约¥281万) | 25004120.14% |
2002/02/12 | 上市 | $250,000 (约¥178万) | -- |
2002/02/04 | 售出 | $281,000 (约¥200万) | -- |
2002/02/03 | 上市 | $240,000 (约¥171万) | -- |
2002/01/28 | 成交 | -- | -- |
2002/01/20 | 上市 | $171,900 (约¥122万) | -- |
2002/01/20 | 上市 | $192,900 (约¥137万) | -- |
2002/01/20 | 上市 | $184,900 (约¥131万) | -- |
2002/01/14 | 上市 | $184,500 (约¥131万) | -- |
2002/01/10 | 成交 | -- | -- |
2002/01/04 | 售出 | $1,250,000 (约¥888万) | 50575.65% |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $195,000 (约¥139万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $255,000 (约¥181万) | -- |
2001/12/11 | 上市 | $270,000 (约¥192万) | -- |
2001/11/21 | 售出 | $590,000 (约¥419万) | 1230257226063.89% |
2001/11/01 | 上市 | $149,500 (约¥106万) | -- |
2001/10/31 | 售出 | $155,000 (约¥110万) | -- |
2001/10/29 | 上市 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2001/10/24 | 售出 | $319,000 (约¥227万) | -- |
2001/10/11 | 成交 | -- | -- |
2001/09/28 | 成交 | -- | -- |
2001/09/28 | 售出 | $599,800 (约¥426万) | 6952719416080.62% |
2001/09/27 | 上市 | $4,450,000 (约¥3163万) | -- |
2001/09/27 | 上市 | $4,250,000 (约¥3021万) | -- |
2001/09/25 | 成交 | -- | -- |
2001/09/14 | 成交 | -- | -- |
2001/09/13 | 售出 | $215,000 (约¥153万) | 17022404.19% |
2001/09/05 | 成交 | -- | -- |
2001/09/04 | 上市 | $160,000 (约¥114万) | -- |
2001/08/31 | 售出 | $140,000 (约¥100万) | -- |
2001/08/21 | 成交 | -- | -- |
2001/08/16 | 售出 | $2,150,000 (约¥1528万) | 944940698983065.88% |
2001/08/12 | 成交 | -- | -- |
2001/08/01 | 售出 | $629,800 (约¥448万) | 330.86% |
2001/07/27 | 上市 | $1,250,000 (约¥888万) | -- |
2001/07/16 | 上市 | $142,500 (约¥101万) | -- |
2001/07/05 | 售出 | $565,300 (约¥402万) | 935312.89% |
2001/07/03 | 上市 | $599,800 (约¥426万) | -- |
2001/06/29 | 上市 | $399,950 (约¥284万) | -- |
2001/06/10 | 成交 | -- | -- |
2001/06/01 | 售出 | $241,200 (约¥171万) | -- |
2001/05/22 | 成交 | -- | -- |
2001/05/18 | 上市 | $319,000 (约¥227万) | -- |
2001/05/18 | 上市 | $309,000 (约¥220万) | -- |
2001/05/18 | 上市 | $319,000 (约¥227万) | -- |
2001/05/18 | 上市 | $329,000 (约¥234万) | -- |
2001/05/14 | 售出 | $365,000 (约¥259万) | 20795795.93% |
2001/05/07 | 上市 | $225,000 (约¥160万) | -- |
2001/05/07 | 成交 | -- | -- |
2001/05/04 | 成交 | -- | -- |
2001/04/30 | 售出 | $228,200 (约¥162万) | -- |
2001/04/27 | 售出 | $230,300 (约¥164万) | 22.25% |
2001/04/24 | 售出 | $229,920 (约¥163万) | -- |
2001/04/17 | 成交 | -- | -- |
2001/04/13 | 售出 | $289,950 (约¥206万) | -- |
2001/04/05 | 售出 | $289,950 (约¥206万) | 1.8228215014073387e+29% |
2001/04/03 | 售出 | $205,565 (约¥146万) | -- |
2001/03/30 | 售出 | $212,648 (约¥151万) | -- |
2001/03/30 | 售出 | $219,990 (约¥156万) | -- |
2001/03/30 | 上市 | $2,150,000 (约¥1528万) | -- |
2001/03/30 | 上市 | $1,935,000 (约¥1375万) | -- |
2001/03/30 | 上市 | $3,175,000 (约¥2257万) | -- |
2001/03/29 | 成交 | -- | -- |
2001/03/23 | 售出 | $228,620 (约¥162万) | 460.09% |
2001/03/14 | 上市 | $594,000 (约¥422万) | -- |
2001/03/13 | 成交 | -- | -- |
2001/03/09 | 售出 | $214,000 (约¥152万) | -- |
2001/03/09 | 售出 | $235,540 (约¥167万) | -- |
2001/03/01 | 售出 | $305,000 (约¥217万) | -- |
2001/02/28 | 售出 | $611,000 (约¥434万) | 152595085352312000.00% |
2001/02/27 | 成交 | -- | -- |
2001/02/21 | 成交 | -- | -- |
2001/02/21 | 成交 | -- | -- |
2001/02/21 | 售出 | $312,500 (约¥222万) | -- |
2001/02/14 | 成交 | -- | -- |
2001/02/12 | 成交 | -- | -- |
2001/02/12 | 成交 | -- | -- |
2001/01/31 | 售出 | $480,000 (约¥341万) | 258262722288.76% |
2001/01/29 | 成交 | -- | -- |
2001/01/26 | 成交 | -- | -- |
2001/01/22 | 成交 | -- | -- |
2001/01/16 | 售出 | $196,990 (约¥140万) | -- |
2001/01/16 | 成交 | -- | -- |
2001/01/11 | 上市 | $379,000 (约¥269万) | -- |
2001/01/09 | 上市 | $314,500 (约¥224万) | -- |
2001/01/08 | 售出 | $199,900 (约¥142万) | -- |
2001/01/07 | 上市 | $224,240 (约¥159万) | -- |
2001/01/05 | 成交 | -- | -- |
2001/01/04 | 上市 | $562,800 (约¥400万) | -- |
2001/01/04 | 上市 | $629,800 (约¥448万) | -- |
2001/01/03 | 上市 | $553,800 (约¥394万) | -- |
2000/12/30 | 售出 | $225,475 (约¥160万) | -- |
2000/12/29 | 售出 | $235,295 (约¥167万) | 1592459.11% |
2000/12/22 | 售出 | $195,445 (约¥139万) | -- |
2000/12/22 | 售出 | $204,990 (约¥146万) | -- |
2000/12/21 | 售出 | $379,950 (约¥270万) | 1.0151590453211146e+93% |
2000/12/20 | 售出 | $213,990 (约¥152万) | 1530477040.34% |
2000/12/18 | 售出 | $195,445 (约¥139万) | -- |
2000/12/18 | 售出 | $204,990 (约¥146万) | -- |
2000/12/14 | 售出 | $374,950 (约¥266万) | -- |
2000/12/11 | 上市 | $489,000 (约¥348万) | -- |
2000/12/08 | 售出 | $473,000 (约¥336万) | 13910736488824807424.00% |
2000/12/06 | 售出 | $381,000 (约¥271万) | 49794959188284252160.00% |
2000/11/30 | 售出 | $194,990 (约¥139万) | -- |
2000/11/28 | 上市 | $208,565 (约¥148万) | -- |
2000/11/28 | 上市 | $235,540 (约¥167万) | -- |
2000/11/28 | 上市 | $229,800 (约¥163万) | -- |
2000/11/28 | 上市 | $212,340 (约¥151万) | -- |
2000/11/27 | 上市 | $289,950 (约¥206万) | -- |
2000/11/20 | 售出 | $233,875 (约¥166万) | -- |
2000/11/20 | 成交 | -- | -- |
2000/11/19 | 成交 | -- | -- |
2000/11/16 | 上市 | $208,565 (约¥148万) | -- |
2000/11/08 | 成交 | -- | -- |
2000/11/04 | 成交 | -- | -- |
2000/11/03 | 售出 | $369,950 (约¥263万) | 88.97% |
2000/10/30 | 成交 | -- | -- |
2000/10/27 | 成交 | -- | -- |
2000/10/27 | 上市 | $223,475 (约¥159万) | -- |
2000/10/22 | 成交 | -- | -- |
2000/10/22 | 上市 | $225,475 (约¥160万) | -- |
2000/10/19 | 上市 | $479,900 (约¥341万) | -- |
2000/10/18 | 成交 | -- | -- |
2000/10/17 | 上市 | $208,565 (约¥148万) | -- |
2000/10/17 | 上市 | $199,900 (约¥142万) | -- |
2000/10/03 | 成交 | -- | -- |
2000/09/28 | 成交 | -- | -- |
2000/09/28 | 上市 | $241,200 (约¥171万) | -- |
2000/09/19 | 上市 | $233,540 (约¥166万) | -- |
2000/09/14 | 成交 | -- | -- |
2000/09/07 | 售出 | $334,950 (约¥238万) | -- |
2000/09/07 | 售出 | $344,950 (约¥245万) | 1504692.85% |
2000/09/01 | 售出 | $294,500 (约¥209万) | 1506196157.87% |
2000/08/30 | 成交 | -- | -- |
2000/08/25 | 售出 | $214,500 (约¥152万) | -- |
2000/08/23 | 售出 | $2,250,000 (约¥1599万) | 1.4967835022527213e+24% |
2000/08/11 | 成交 | -- | -- |
2000/08/10 | 成交 | -- | -- |
2000/08/07 | 售出 | $239,950 (约¥171万) | 432434570076.51% |
2000/08/04 | 售出 | $199,950 (约¥142万) | 22063534.29% |
2000/08/04 | 成交 | -- | -- |
2000/07/31 | 成交 | -- | -- |
2000/07/24 | 售出 | $138,000 (约¥98万) | -- |
2000/07/21 | 成交 | -- | -- |
2000/07/20 | 售出 | $138,500 (约¥98万) | -- |
2000/07/19 | 售出 | $1,225,000 (约¥871万) | 5.231172906291646e+56% |
2000/07/19 | 上市 | $231,300 (约¥164万) | -- |
2000/07/15 | 售出 | $307,950 (约¥219万) | -- |
2000/07/07 | 成交 | -- | -- |
2000/07/05 | 成交 | -- | -- |
2000/07/05 | 成交 | -- | -- |
2000/06/30 | 售出 | $419,000 (约¥298万) | 2697.10% |
2000/06/29 | 上市 | $239,950 (约¥171万) | -- |
2000/06/23 | 上市 | $226,200 (约¥161万) | -- |
2000/06/19 | 上市 | $379,950 (约¥270万) | -- |
2000/06/19 | 上市 | $379,950 (约¥270万) | -- |
2000/06/19 | 上市 | $314,950 (约¥224万) | -- |
2000/06/18 | 上市 | $196,990 (约¥140万) | -- |
2000/06/18 | 上市 | $210,990 (约¥150万) | -- |
2000/06/18 | 上市 | $204,990 (约¥146万) | -- |
2000/06/18 | 上市 | $204,990 (约¥146万) | -- |
2000/06/12 | 成交 | -- | -- |
2000/06/06 | 成交 | -- | -- |
2000/06/05 | 成交 | -- | -- |
2000/06/01 | 成交 | -- | -- |
2000/05/30 | 成交 | -- | -- |
2000/05/30 | 成交 | -- | -- |
2000/05/20 | 上市 | $130,500 (约¥93万) | -- |
2000/05/20 | 上市 | $126,000 (约¥90万) | -- |
2000/05/18 | 成交 | -- | -- |
2000/05/18 | 成交 | -- | -- |
2000/05/09 | 成交 | -- | -- |
2000/04/28 | 上市 | $195,445 (约¥139万) | -- |
2000/04/28 | 上市 | $195,445 (约¥139万) | -- |
2000/04/28 | 上市 | $189,990 (约¥135万) | -- |
2000/04/27 | 上市 | $307,950 (约¥219万) | -- |
2000/04/21 | 上市 | $2,550,000 (约¥1812万) | -- |
2000/04/21 | 上市 | $1,300,000 (约¥924万) | -- |
2000/04/17 | 上市 | $429,950 (约¥306万) | -- |
2000/04/17 | 上市 | $289,950 (约¥206万) | -- |
2000/04/14 | 售出 | $207,500 (约¥147万) | -- |
2000/04/08 | 上市 | $334,950 (约¥238万) | -- |
2000/04/08 | 上市 | $344,950 (约¥245万) | -- |
2000/04/08 | 上市 | $374,950 (约¥266万) | -- |
2000/04/05 | 上市 | $209,950 (约¥149万) | -- |
2000/04/03 | 上市 | $199,950 (约¥142万) | -- |
2000/04/01 | 售出 | $404,950 (约¥288万) | 1334.40% |
2000/03/20 | 售出 | $371,000 (约¥264万) | 618292.26% |
2000/03/17 | 上市 | $369,950 (约¥263万) | -- |
2000/03/17 | 成交 | -- | -- |
2000/03/03 | 成交 | -- | -- |
2000/03/01 | 上市 | $294,500 (约¥209万) | -- |
2000/02/29 | 售出 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2000/02/25 | 售出 | $392,000 (约¥279万) | 11705.55% |
2000/02/24 | 成交 | -- | -- |
2000/01/28 | 成交 | -- | -- |
2000/01/24 | 上市 | $210,950 (约¥150万) | -- |
2000/01/24 | 上市 | $229,950 (约¥163万) | -- |
2000/01/13 | 上市 | $404,950 (约¥288万) | -- |
2000/01/13 | 上市 | $375,950 (约¥267万) | -- |
2000/01/13 | 上市 | $394,950 (约¥281万) | -- |
1999/12/17 | 售出 | $157,000 (约¥112万) | -- |
1999/12/17 | 售出 | $157,000 (约¥112万) | -- |
1999/11/22 | 成交 | -- | -- |
1999/11/22 | 成交 | -- | -- |
1999/08/21 | 上市 | $159,900 (约¥114万) | -- |
1999/08/20 | 上市 | $159,900 (约¥114万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

