


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1924年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 2446338 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $252/月 (约¥1,796/月) | |
| 物业费 | $715/月 (约¥5,081/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/12/27 | 售出 | $238,800 (约¥170万) | -- |
2024/12/04 | 成交 | -- | -- |
2024/11/14 | 售出 | $265,000 (约¥188万) | -- |
2024/11/09 | 上市 | $255,500 (约¥182万) | -- |
2024/10/15 | 成交 | -- | -- |
2024/09/20 | 上市 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2024/04/15 | 售出 | $285,000 (约¥203万) | -- |
2024/03/02 | 成交 | -- | -- |
2024/01/01 | 上市 | $290,000 (约¥206万) | -- |
2023/03/15 | 售出 | $315,000 (约¥224万) | -- |
2022/05/04 | 售出 | $410,000 (约¥291万) | 34.07% |
2022/04/05 | 成交 | -- | -- |
2022/03/31 | 上市 | $410,000 (约¥291万) | -- |
2021/10/19 | 售出 | $350,000 (约¥249万) | -- |
2021/09/16 | 成交 | -- | -- |
2021/08/12 | 售出 | $395,000 (约¥281万) | 2.80% |
2021/06/20 | 成交 | -- | -- |
2021/06/17 | 上市 | $350,000 (约¥249万) | -- |
2021/05/28 | 上市 | $395,000 (约¥281万) | -- |
2021/01/21 | 售出 | $389,000 (约¥276万) | 1.82% |
2020/12/03 | 成交 | -- | -- |
2020/11/30 | 售出 | $388,000 (约¥276万) | 105.34% |
2020/11/02 | 成交 | -- | -- |
2020/10/30 | 售出 | $365,000 (约¥259万) | -- |
2020/10/06 | 成交 | -- | -- |
2020/09/16 | 上市 | $394,000 (约¥280万) | -- |
2020/08/02 | 上市 | $399,950 (约¥284万) | -- |
2020/07/21 | 售出 | $397,500 (约¥283万) | 35.50% |
2020/07/15 | 上市 | $375,000 (约¥267万) | -- |
2020/05/28 | 成交 | -- | -- |
2020/05/15 | 上市 | $399,950 (约¥284万) | -- |
2020/05/12 | 售出 | $375,000 (约¥267万) | 19.15% |
2020/04/20 | 成交 | -- | -- |
2020/03/20 | 上市 | $380,000 (约¥270万) | -- |
2019/09/20 | 售出 | $335,000 (约¥238万) | 16.07% |
2019/07/27 | 成交 | -- | -- |
2019/03/14 | 售出 | $310,000 (约¥220万) | 18.53% |
2019/03/09 | 上市 | $335,000 (约¥238万) | -- |
2019/01/29 | 成交 | -- | -- |
2018/09/12 | 上市 | $335,000 (约¥238万) | -- |
2018/02/16 | 售出 | $258,500 (约¥184万) | -- |
2017/12/15 | 售出 | $365,000 (约¥259万) | 19.87% |
2017/11/16 | 成交 | -- | -- |
2017/11/09 | 上市 | $315,000 (约¥224万) | -- |
2017/07/26 | 成交 | -- | -- |
2017/06/15 | 上市 | $269,950 (约¥192万) | -- |
2017/05/26 | 售出 | $330,000 (约¥235万) | 25.55% |
2017/05/09 | 成交 | -- | -- |
2017/05/04 | 上市 | $295,000 (约¥210万) | -- |
2016/12/07 | 售出 | $297,000 (约¥211万) | -- |
2016/12/07 | 售出 | $297,000 (约¥211万) | -- |
2016/11/09 | 售出 | $317,000 (约¥225万) | -- |
2016/11/03 | 成交 | -- | -- |
2016/11/03 | 成交 | -- | -- |
2016/10/05 | 上市 | $297,000 (约¥211万) | -- |
2016/10/05 | 上市 | $297,000 (约¥211万) | -- |
2016/09/30 | 售出 | $363,000 (约¥258万) | 194.94% |
2016/09/23 | 成交 | -- | -- |
2016/08/05 | 成交 | -- | -- |
2016/07/28 | 上市 | $309,000 (约¥220万) | -- |
2016/07/28 | 上市 | $314,852 (约¥224万) | -- |
2016/07/22 | 售出 | $295,000 (约¥210万) | 26.99% |
2016/07/01 | 成交 | -- | -- |
2016/06/24 | 上市 | $287,000 (约¥204万) | -- |
2016/06/10 | 售出 | $287,000 (约¥204万) | -- |
2016/06/10 | 售出 | $287,000 (约¥204万) | -- |
2016/04/21 | 成交 | -- | -- |
2016/04/21 | 成交 | -- | -- |
2016/04/15 | 上市 | $247,000 (约¥176万) | -- |
2016/04/14 | 上市 | $247,000 (约¥176万) | -- |
2016/03/23 | 售出 | $335,000 (约¥238万) | 220.19% |
2016/01/28 | 成交 | -- | -- |
2016/01/20 | 上市 | $275,000 (约¥195万) | -- |
2015/09/10 | 售出 | $179,900 (约¥128万) | -- |
2015/07/29 | 售出 | $286,000 (约¥203万) | 27.65% |
2015/06/09 | 成交 | -- | -- |
2015/06/02 | 上市 | $249,000 (约¥177万) | -- |
2015/04/13 | 成交 | -- | -- |
2014/11/08 | 上市 | $179,900 (约¥128万) | -- |
2013/07/03 | 售出 | $172,500 (约¥123万) | 123.13% |
2013/05/04 | 成交 | -- | -- |
2013/05/03 | 上市 | $172,500 (约¥123万) | -- |
2012/07/18 | 售出 | $79,900 (约¥57万) | -- |
2012/02/03 | 成交 | -- | -- |
2011/07/07 | 售出 | $148,000 (约¥105万) | -- |
2011/05/22 | 上市 | $79,900 (约¥57万) | -- |
2011/05/21 | 成交 | -- | -- |
2011/05/19 | 售出 | $203,000 (约¥144万) | 44.37% |
2011/04/08 | 成交 | -- | -- |
2011/03/07 | 上市 | $220,000 (约¥156万) | -- |
2011/02/28 | 上市 | $150,000 (约¥107万) | -- |
2010/10/25 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | -- |
2010/09/28 | 成交 | -- | -- |
2010/09/07 | 上市 | $169,000 (约¥120万) | -- |
2007/08/24 | 售出 | $210,000 (约¥149万) | 68.99% |
2007/07/24 | 成交 | -- | -- |
2007/05/18 | 上市 | $215,000 (约¥153万) | -- |
2007/03/30 | 售出 | $170,000 (约¥121万) | 23.87% |
2007/03/05 | 成交 | -- | -- |
2007/01/19 | 上市 | $180,000 (约¥128万) | -- |
2006/03/01 | 售出 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2006/02/03 | 成交 | -- | -- |
2006/01/26 | 上市 | $135,000 (约¥96万) | -- |
2005/12/16 | 售出 | $165,000 (约¥117万) | 39.76% |
2005/11/22 | 成交 | -- | -- |
2005/09/30 | 售出 | $153,750 (约¥109万) | -- |
2005/09/13 | 成交 | -- | -- |
2005/09/01 | 售出 | $198,500 (约¥141万) | 13.52% |
2005/08/27 | 上市 | $167,950 (约¥119万) | -- |
2005/08/02 | 成交 | -- | -- |
2005/07/13 | 上市 | $198,500 (约¥141万) | -- |
2005/05/15 | 上市 | $157,500 (约¥112万) | -- |
2005/04/28 | 售出 | $190,000 (约¥135万) | 80.37% |
2005/03/30 | 成交 | -- | -- |
2005/03/28 | 上市 | $174,950 (约¥124万) | -- |
2004/11/23 | 售出 | $147,900 (约¥105万) | -- |
2004/10/15 | 成交 | -- | -- |
2004/10/01 | 上市 | $149,950 (约¥107万) | -- |
2004/02/23 | 售出 | $149,000 (约¥106万) | 14.68% |
2004/01/21 | 成交 | -- | -- |
2003/10/01 | 上市 | $149,000 (约¥106万) | -- |
2003/08/07 | 售出 | $138,226 (约¥98万) | -- |
2003/06/04 | 成交 | -- | -- |
2003/05/12 | 上市 | $134,950 (约¥96万) | -- |
2003/04/02 | 售出 | $155,000 (约¥110万) | 11206178659183405056.00% |
2003/03/31 | 售出 | $125,000 (约¥89万) | 1.90% |
2003/03/24 | 成交 | -- | -- |
2003/02/15 | 成交 | -- | -- |
2003/01/18 | 上市 | $154,900 (约¥110万) | -- |
2002/12/11 | 上市 | $125,000 (约¥89万) | -- |
2002/05/23 | 售出 | $123,000 (约¥87万) | -- |
2002/05/02 | 成交 | -- | -- |
2002/04/26 | 售出 | $125,000 (约¥89万) | -- |
2002/04/06 | 成交 | -- | -- |
2002/03/26 | 上市 | $124,000 (约¥88万) | -- |
2002/03/11 | 上市 | $125,000 (约¥89万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

