房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 701,316 平方英尺 (约 65,152 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1173374 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $52/月 (约¥378/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $805/月 (约¥5,853/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $75,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $805 |
房产税 | $52 |
物业费 | $0 |
保险费 | $7 |
维护费 | $9 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
2 | Hood Canal Elementary & Junior High School | 初中 小学 | PK-8 | 7.30km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2019/05/22 | 售出 | $68,000 (约¥49万) | -- |
2019/04/23 | 成交 | -- | -- |
2017/08/07 | 上市 | $75,000 (约¥55万) | -- |