房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,838 平方英尺 (约 171 平方米) | |
土地面积 | 2,811 平方英尺 (约 261 平方米) | |
建筑年代 | 2018年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 1间 |
MLS# | 1222526 | |
单位价格 | $391/平方英尺 (约¥30,652/平方米) | |
房产税 | $500/月 (约¥3,634/月) | |
物业费 | $88/月 (约¥639/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $719,995 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 10.67% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $500 |
物业费 | $88 |
保险费 | $74 |
维护费 | $89 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Bothell High School | 高中 | 10-12 | 8.06km |
9 | Skyview Junior High School | 初中 | 7-9 | 2.99km |
9 | Fernwood Elementary School | 小学 | K-6 | 1.06km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/10/24 | 售出 | $729,934 (约¥531万) | -- |
2018/01/30 | 成交 | -- | -- |
2017/11/30 | 上市 | $719,995 (约¥523万) | -- |